Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Панама: Статистика населения

Всего населения, в тысячах. Панама

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
4'034 3'864 3'802 3'740 3'678 3'616 3'553 3'429 3'303 3'178
Фактическая численность населения по состоянию на 1 июля года. Демографические данные взяты из отчетов отдела народонаселения ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1248573 archive31270 WHS9_86 COUNTRY PAN YEAR 2002 3178 3178 From diBit's archive 1
1248574 archive31271 WHS9_86 COUNTRY PAN YEAR 2003 3241 3241 From diBit's archive 1
1248575 archive31331 WHS9_86 COUNTRY PAN YEAR 2004 3303 3303 From diBit's archive 1
1248576 archive31139 WHS9_86 COUNTRY PAN YEAR 2005 3366 3366 From diBit's archive 1
1248577 archive31332 WHS9_86 COUNTRY PAN YEAR 2006 3429 3429 From diBit's archive 1
1248578 archive31140 WHS9_86 COUNTRY PAN YEAR 2007 3491 3491 From diBit's archive 1
1248579 archive31199 WHS9_86 COUNTRY PAN YEAR 2008 3553 3553 From diBit's archive 1
1248580 archive31200 WHS9_86 COUNTRY PAN YEAR 2009 3616 3616 From diBit's archive 1
1248581 archive31201 WHS9_86 COUNTRY PAN YEAR 2010 3678 3678 From diBit's archive 1
1248582 archive31202 WHS9_86 COUNTRY PAN YEAR 2011 3740 3740 From diBit's archive 1
1248583 archive31141 WHS9_86 COUNTRY PAN YEAR 2012 3802 3802 From diBit's archive 1
1248584 archive57780 WHS9_86 COUNTRY PAN YEAR 2013 3864 3864 From diBit's archive 1
1235273 18117894 WHS9_86 COUNTRY PAN YEAR 2016 4034 4034 2018-03-15T14:37:36.45+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Средний возраст населения, лет. Панама

2013 2012
27.9 27.64
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1235466 1186586 WHS9_88 COUNTRY PAN YEAR 2012 27.64 27.64 2013-07-02T09:25:48.36+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1235599 9780020 WHS9_88 COUNTRY PAN YEAR 2013 27.9 27.9 2014-12-22T15:03:00.003+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения младше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Панама

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
27.6 28.3 28.65 28.99 29.32 29.63 29.92 30.46 31.01 31.56
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1250877 archive31272 WHS9_89 COUNTRY PAN YEAR 2002 31.56 31.56 From diBit's archive 1
1250878 archive31273 WHS9_89 COUNTRY PAN YEAR 2003 31.28 31.28 From diBit's archive 1
1250879 archive31333 WHS9_89 COUNTRY PAN YEAR 2004 31.01 31.01 From diBit's archive 1
1250880 archive31142 WHS9_89 COUNTRY PAN YEAR 2005 30.73 30.73 From diBit's archive 1
1250881 archive31334 WHS9_89 COUNTRY PAN YEAR 2006 30.46 30.46 From diBit's archive 1
1250882 archive31143 WHS9_89 COUNTRY PAN YEAR 2007 30.19 30.19 From diBit's archive 1
1250883 archive31203 WHS9_89 COUNTRY PAN YEAR 2008 29.92 29.92 From diBit's archive 1
1250884 archive31204 WHS9_89 COUNTRY PAN YEAR 2009 29.63 29.63 From diBit's archive 1
1250885 archive31205 WHS9_89 COUNTRY PAN YEAR 2010 29.32 29.32 From diBit's archive 1
1250886 archive31206 WHS9_89 COUNTRY PAN YEAR 2011 28.99 28.99 From diBit's archive 1
1250887 archive31144 WHS9_89 COUNTRY PAN YEAR 2012 28.65 28.65 From diBit's archive 1
1250888 archive57815 WHS9_89 COUNTRY PAN YEAR 2013 28.3 28.3 From diBit's archive 1
1235851 18117895 WHS9_89 COUNTRY PAN YEAR 2016 27.6 27.63569 2018-03-15T14:37:36.473+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Панама: Индикаторы развития общества

Рейтинг по индексу человеческого развития, номер по порядку в списке стран. Панама

2014 2012
60 59
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1243950 1668150 CCO_2 COUNTRY PAN YEAR 2012 59 59 2013-07-17T15:39:36.347+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1244068 13144845 CCO_2 COUNTRY PAN YEAR 2014 60 60 2016-04-14T08:05:03.023+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0

Уровень грамотности населения старше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Панама

2012 2010
94 94.1
Доля населения в возрасте старше 15 лет, которые могут с пониманием прочитать и написать простой короткий текст, а также делать простые арифметические расчеты.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244595 archive31318 WHS9_85 COUNTRY PAN YEAR 2010 94.1 94.1 From diBit's archive 1
1244282 11081325 WHS9_85 COUNTRY PAN YEAR 2012 94 94 2015-06-15T16:00:23.477+02:00 2007-2012 2007-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Панама: Статистика распространения коммуникаций и техники

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Панама

2012 2011
4.61 4.38
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236371 3015008 ITU_IDI COUNTRY PAN YEAR 2011 4.382617934 4.38262 2013-11-21T10:14:43.383+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236216 3014694 ITU_IDI COUNTRY PAN YEAR 2012 4.608787829 4.60879 2013-11-21T10:14:29.223+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество абонентов сотовой связи, на 100 жителей. Панама

2013 2012 2011 2010
163 178 189 185

Количество абонентов сотовой связи в процентах (количество абонентов деленное на население страны и умноженное на 100).

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236549 42525 WHS9_CS COUNTRY PAN YEAR 2010 185 185 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1236733 210148 WHS9_CS COUNTRY PAN YEAR 2011 189 188.6 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236952 4104170 WHS9_CS COUNTRY PAN YEAR 2012 178 178 2014-02-25T15:28:09.857+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1237212 11082577 WHS9_CS COUNTRY PAN YEAR 2013 163 163 2015-06-15T16:02:22.693+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля лиц, пользующихся Интернетом, в процентах от общей численности населения. Панама

2012
45.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237352 3015199 ITU_ICT_1 COUNTRY PAN YEAR 2012 45.2 45.1999 Source: ITU estimate. 2013-11-21T13:49:40.49+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество зарегистрированных транспортных средств. Панама

2016
1'288'573
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237543 22031720 RS_194 COUNTRY PAN YEAR 2016 DATASOURCE RS_109 1 288 573 1288573 2020-01-22T16:30:26.55+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Панама: Индикаторы урбанизации

Статистика и прогноз доли населения, проживающей в городских районах, в процентах от общей численности населения. Панама

2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1970 1950
77.3 74.4 71.3 68.1 65.1 62.2 53.9 47.6 35.8
Процент фактического населения, проживающего в районах, условия которых расцениваются как городские (критерии горотских условий в разных странах могут отличаться).
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1262799 14795151 WHS9_96 COUNTRY PAN YEAR 1950 35.8 35.763 2016-08-23T08:28:10.62+02:00 1950 1950-01-01T00:00:00+01:00 1950-12-31T00:00:00+01:00 0
1262798 14795150 WHS9_96 COUNTRY PAN YEAR 1960 41.2 41.249 2016-08-23T08:28:10.597+02:00 1960 1960-01-01T00:00:00+01:00 1960-12-31T00:00:00+01:00 0
1262797 14795149 WHS9_96 COUNTRY PAN YEAR 1970 47.6 47.64 2016-08-23T08:28:10.557+02:00 1970 1970-01-01T00:00:00+01:00 1970-12-31T00:00:00+01:00 0
1262796 14795148 WHS9_96 COUNTRY PAN YEAR 1980 50.4 50.447 2016-08-23T08:28:10.52+02:00 1980 1980-01-01T00:00:00+01:00 1980-12-31T00:00:00+01:00 0
1262795 14795147 WHS9_96 COUNTRY PAN YEAR 1990 53.9 53.903 2016-08-23T08:28:10.48+02:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1262794 14795146 WHS9_96 COUNTRY PAN YEAR 2000 62.2 62.198 2016-08-23T08:28:10.427+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1262793 14795145 WHS9_96 COUNTRY PAN YEAR 2010 65.1 65.115 2016-08-23T08:28:10.373+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1262792 14795144 WHS9_96 COUNTRY PAN YEAR 2020 68.1 68.127 2016-08-23T08:28:10.333+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
1262791 14795143 WHS9_96 COUNTRY PAN YEAR 2030 71.3 71.29 2016-08-23T08:28:10.297+02:00 2030 2030-01-01T00:00:00+01:00 2030-12-31T00:00:00+01:00 0
1262790 14795142 WHS9_96 COUNTRY PAN YEAR 2040 74.4 74.39 2016-08-23T08:28:10.257+02:00 2040 2040-01-01T00:00:00+01:00 2040-12-31T00:00:00+01:00 0
1262789 14795141 WHS9_96 COUNTRY PAN YEAR 2050 77.3 77.266 2016-08-23T08:28:10.163+02:00 2050 2050-01-01T00:00:00+01:00 2050-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения, проживающая в городах с численностью более 100'000 человек, в процентах от общей численности населения страны. Панама

2004
30
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363314 5353 AIR_3 COUNTRY PAN YEAR 2004 30 29.47 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0

Панама: Экономические индикаторы

Валовой национальный доход на душу населения, в ППС-долларах. Панама

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
19'290 16'620 15'290 15'350 14'650 14'260 13'160 9'220 7'970 7'560 7'210 6'700 6'130 5'890 5'000
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1240432 9778192 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 1990 4600 4600 2014-12-22T10:05:33.247+01:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1240433 9778193 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 1991 5000 5000 2014-12-22T10:05:33.367+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
1240434 9778194 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 1992 5460 5460 2014-12-22T10:05:33.47+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
1240435 9778195 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 1993 5890 5890 2014-12-22T10:05:33.513+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1240436 9778196 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 1994 6130 6130 2014-12-22T10:05:33.603+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
1240437 9778197 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 1995 6130 6130 2014-12-22T10:05:33.763+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
1240438 9778198 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 1996 6370 6370 2014-12-22T10:05:33.86+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1240439 9778199 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 1997 6700 6700 2014-12-22T10:05:33.907+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
1240440 9778200 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 1998 7070 7070 2014-12-22T10:05:33.96+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1240441 9778201 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 1999 7210 7210 2014-12-22T10:05:34.083+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
1240442 9778202 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 2000 7480 7480 2014-12-22T10:05:34.15+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1240443 9778203 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 2001 7560 7560 2014-12-22T10:05:34.22+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1240444 9778204 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 2002 7940 7940 2014-12-22T10:05:34.357+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1240445 9778205 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 2003 7970 7970 2014-12-22T10:05:34.52+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1240446 9778206 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 2004 8490 8490 2014-12-22T10:05:34.693+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1240447 9778207 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 2005 9220 9220 2014-12-22T10:05:34.85+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1240448 9778208 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 2006 11720 11720 2014-12-22T10:05:34.98+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1240449 9778209 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 2007 13160 13160 2014-12-22T10:05:35.123+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1240450 9778210 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 2008 14260 14260 2014-12-22T10:05:35.28+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1240451 9778211 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 2009 14650 14650 2014-12-22T10:05:35.45+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1240452 9778212 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 2010 15350 15350 2014-12-22T10:05:35.62+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1240453 9778213 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 2011 15290 15290 2014-12-22T10:05:35.78+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1240454 9778214 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 2012 16620 16620 2014-12-22T10:05:35.927+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241802 11081932 WHS9_93 COUNTRY PAN YEAR 2013 19 290 19290 2015-06-15T16:01:39.967+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Панама: Другие социальные индикаторы

Безопасность пищевых продуктов, в процентах. Панама

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011
80 80 60 60 60 60 87 75
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1242338 10253548 IHR11 COUNTRY PAN YEAR 2011 75 75 2015-03-13T14:29:31.677+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1242043 4739271 IHR11 COUNTRY PAN YEAR 2012 93 93 2014-04-23T10:26:21.52+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241905 4737451 IHR11 COUNTRY PAN YEAR 2013 87 87 2014-04-23T10:23:12.98+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1242488 10255498 IHR11 COUNTRY PAN YEAR 2014 60 60 2015-03-13T14:30:39.327+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1242657 13136059 IHR11 COUNTRY PAN YEAR 2015 60 60 2016-04-12T09:08:44.073+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1242844 15611254 IHR11 COUNTRY PAN YEAR 2016 60 60 2017-04-12T14:48:57.933+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1242995 18202078 IHR11 COUNTRY PAN YEAR 2017 60 60 2018-04-19T16:00:06.49+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
1243219 24600225 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY PAN YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 80 80 2020-12-01T14:43:29.307+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243220 24600226 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY PAN YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 80 80 2020-12-01T14:43:29.34+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243598 24600618 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY PAN YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 80 80 2020-12-01T14:43:40.46+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1243599 24600619 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY PAN YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 80 80 2020-12-01T14:43:40.477+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »