
Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Панама: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Панама
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 76.6 | 76.2 | 74.6 | 74.6 |
Женщины | 82.1 | 81.4 | 80.6 | 80.1 |
Оба пола | 79.3 | 78.7 | 77.5 | 77.2 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Панама
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 67.4 | 67.0 | 65.9 | 65.9 |
Женщины | 70.0 | 69.6 | 69.1 | 68.6 |
Оба пола | 68.7 | 68.3 | 67.5 | 67.2 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Панама
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 79 | 79 | 78 | 77 | 77 |
1-4 года | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 |
5-9 лет | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 |
10-14 лет | 71 | 70 | 69 | 69 | 69 |
15-19 лет | 66 | 65 | 64 | 64 | 65 |
20-24 года | 61 | 61 | 60 | 59 | 60 |
25-29 лет | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 |
30-34 года | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 |
35-39 лет | 47 | 47 | 46 | 45 | 46 |
40-44 года | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
45-49 лет | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 |
50-54 года | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
55-59 лет | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 |
60-64 года | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
65-69 лет | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
70-74 года | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
75-79 лет | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
80-84 года | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
85+ лет | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Панама
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 98'718 | 98'577 | 98'313 | 98'009 | 97'863 |
5-9 лет | 98'515 | 98'338 | 98'021 | 97'666 | 97'451 |
10-14 лет | 98'382 | 98'185 | 97'849 | 97'485 | 97'249 |
15-19 лет | 98'221 | 98'009 | 97'665 | 97'303 | 97'057 |
20-24 года | 97'812 | 97'633 | 97'191 | 96'961 | 96'701 |
25-29 лет | 97'352 | 97'095 | 96'533 | 96'460 | 96'177 |
30-34 года | 96'746 | 96'447 | 95'817 | 95'921 | 95'578 |
35-39 лет | 96'158 | 95'756 | 95'037 | 95'276 | 94'794 |
40-44 года | 95'498 | 95'117 | 94'225 | 94'433 | 94'000 |
45-49 лет | 94'715 | 94'245 | 93'294 | 93'479 | 93'026 |
50-54 года | 93'484 | 93'045 | 92'073 | 92'164 | 91'814 |
55-59 лет | 91'775 | 91'186 | 90'260 | 90'461 | 90'006 |
60-64 года | 89'289 | 88'647 | 87'795 | 87'861 | 87'474 |
65-69 лет | 85'640 | 84'920 | 83'717 | 83'656 | 83'429 |
70-74 года | 80'317 | 79'317 | 78'172 | 77'892 | 77'721 |
75-79 лет | 72'325 | 71'249 | 70'139 | 68'839 | 69'312 |
80-84 года | 61'364 | 60'261 | 58'301 | 56'979 | 57'070 |
85+ лет | 47'040 | 45'767 | 42'730 | 40'701 | 41'349 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Панама: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Панама
2013 |
---|
5 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Панама
2015 |
---|
81.92 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Панама
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 1'282 | 1'423 | 1'687 | 1'991 | 2'137 |
1-4 года | 203 | 238 | 292 | 343 | 412 |
5-9 лет | 133 | 153 | 172 | 181 | 202 |
10-14 лет | 161 | 176 | 184 | 182 | 192 |
15-19 лет | 409 | 375 | 474 | 342 | 356 |
20-24 года | 461 | 539 | 659 | 502 | 524 |
25-29 лет | 605 | 648 | 716 | 538 | 599 |
30-34 года | 589 | 691 | 780 | 646 | 784 |
35-39 лет | 660 | 640 | 812 | 843 | 795 |
40-44 года | 782 | 872 | 931 | 954 | 974 |
45-49 лет | 1'231 | 1'200 | 1'221 | 1'315 | 1'211 |
50-54 года | 1'710 | 1'859 | 1'813 | 1'703 | 1'808 |
55-59 лет | 2'486 | 2'539 | 2'464 | 2'600 | 2'533 |
60-64 года | 3'649 | 3'726 | 4'078 | 4'205 | 4'045 |
65-69 лет | 5'323 | 5'604 | 5'545 | 5'764 | 5'708 |
70-74 года | 7'992 | 8'067 | 8'033 | 9'053 | 8'409 |
75-79 лет | 10'961 | 10'988 | 11'838 | 11'860 | 12'242 |
80-84 года | 14'324 | 14'495 | 15'571 | 16'278 | 15'721 |
85+ лет | 47'040 | 45'767 | 42'730 | 40'701 | 41'349 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.