Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Пакистан: Общие индикаторы уровня здоровья
Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Пакистан
| 2016 | |
|---|---|
| Мужчины | 24.38 |
| Женщины | 43.3 |
| Оба пола | 33.65 |
Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Пакистан
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 31 | 30.9 | 30.8 | 30.5 | 30.3 | 30 | 29.7 | 29.5 | 29.3 | 29.1 | 28.9 | 28.8 |
| Женщины | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28 | 27.9 |
| Оба пола | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 30 | 29.8 | 29.6 | 29.3 | 29.1 | 28.9 | 28.8 | 28.6 | 28.4 | 28.3 |
Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Пакистан
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Женщины | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Расчетная распространенность депрессии среди, в процентах от общей численности населения. Пакистан
| 2015 |
|---|
| 4.2 |
Количество самоубийств на 100'000 населения. Пакистан
| 2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.9 |
| Женщины | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4.0 |
| Оба пола | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.4 |
Пакистан: Смертность от заболеваний
Количество смертей, связанных с неинфекционными заболеваниями, сгруппировано по типу болезни. Пакистан
Сердечно-сосудистые заболевания
| 2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 231'308 | 224'051 | 202'037 | 186'238 | 162'386 |
| Женщины | 180'261 | 174'199 | 154'791 | 136'182 | 116'875 |
| Оба пола | 411'569 | 398'250 | 356'828 | 322'420 | 279'261 |
Злокачественные новообразования (рак)
| 2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 56'597 | 55'286 | 48'569 | 42'949 | 37'341 |
| Женщины | 60'548 | 59'163 | 51'831 | 46'396 | 40'225 |
| Оба пола | 117'145 | 114'449 | 100'400 | 89'345 | 77'566 |
Хроническая обструктивная болезнь легких
| 2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 48'550 | 47'240 | 44'531 | 42'841 | 40'204 |
| Женщины | 22'934 | 22'268 | 20'179 | 17'831 | 15'436 |
| Оба пола | 71'484 | 69'508 | 64'710 | 60'673 | 55'640 |
Сахарный диабет
| 2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 15'089 | 14'330 | 12'027 | 9'858 | 7'546 |
| Женщины | 29'578 | 27'828 | 22'165 | 17'191 | 11'659 |
| Оба пола | 44'666 | 42'158 | 34'192 | 27'049 | 19'205 |
Численность смертности от рака, на 100'000 населения старше 15 лет. Пакистан
| 2016 | |
|---|---|
| Мужчины | 113.2 |
| Женщины | 123.9 |
Смертность от неинфекционных заболеваний (НИЗ) в возрасте до 70 лет, в процентах от всех смертей неинфекционных заболеваний. Пакистан
| 2016 | 2015 | 2010 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 54 | 55 | 56 | 58 |
| Женщины | 50 | 51 | 53 | 57 |
| Оба пола | 52 | 53 | 55 | 57 |
Вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета или хронических респираторных заболеваний, в процентах от всех сметрей в этом возрасте. Пакистан
| 2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 26.6 | 26.7 | 27.4 | 28.5 | 28.7 |
| Женщины | 22.6 | 22.7 | 23.7 | 24.8 | 24.4 |
| Оба пола | 24.7 | 24.8 | 25.6 | 26.7 | 26.7 |