Непал: Статистика смертности и продолжительности жизни населения

Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.

Непал: Индикаторы продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Непал

2019 2015 2010 2000
Мужчины 68.9 67.3 67.5 63.9
Женщины 72.7 71.4 70.9 66.6
Оба пола 70.9 69.4 69.2 65.3

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Непал

2019 2015 2010 2000
Мужчины 60.6 59.3 59.4 55.8
Женщины 62.1 61.1 60.5 56.7
Оба пола 61.3 60.2 59.9 56.3

Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Непал

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 71 69 69 68 65
1-4 года 72 71 71 70 68
5-9 лет 68 67 68 67 66
10-14 лет 63 62 63 63 61
15-19 лет 58 58 58 58 57
20-24 года 54 53 53 53 52
25-29 лет 49 48 49 48 47
30-34 года 44 44 44 44 43
35-39 лет 40 39 39 39 38
40-44 года 35 34 35 35 34
45-49 лет 30 30 30 30 29
50-54 года 26 26 26 26 25
55-59 лет 22 22 22 22 21
60-64 года 18 18 18 18 18
65-69 лет 15 14 15 15 14
70-74 года 11 11 12 12 11
75-79 лет 9 9 9 9 9
80-84 года 6 6 7 7 7
85+ лет 5 5 5 5 5
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).

Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Непал

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
1-4 года 97'429 97'079 96'321 95'063 94'135
5-9 лет 96'909 96'414 95'361 93'676 92'034
10-14 лет 96'618 95'921 94'945 93'126 91'204
15-19 лет 96'397 95'559 94'680 92'812 90'788
20-24 года 96'007 95'022 94'262 92'352 90'274
25-29 лет 95'500 94'343 93'672 91'713 89'565
30-34 года 94'971 93'626 92'981 90'958 88'720
35-39 лет 94'330 92'774 92'137 90'055 87'713
40-44 года 93'432 91'654 91'038 88'909 86'429
45-49 лет 92'078 90'059 89'472 87'341 84'660
50-54 года 89'988 87'766 87'259 85'147 82'219
55-59 лет 86'735 84'286 83'868 81'841 78'586
60-64 года 81'890 79'269 79'025 77'114 73'534
65-69 лет 74'666 71'906 71'895 70'103 66'256
70-74 года 64'612 62'040 62'219 60'620 56'681
75-79 лет 51'351 48'978 49'285 47'918 44'127
80-84 года 35'559 33'715 34'328 33'237 30'153
85+ лет 19'579 18'437 19'234 18'689 16'615
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.

Непал: Общие индикаторы смертности

Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Непал

2013
6.6

Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Непал

2015
90.5

Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Непал

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 2'571 2'921 3'679 4'937 5'865
1-4 года 520 665 960 1'387 2'101
5-9 лет 291 493 416 550 829
10-14 лет 221 362 265 315 416
15-19 лет 390 537 419 459 514
20-24 года 507 679 590 640 709
25-29 лет 529 717 691 754 846
30-34 года 642 852 844 903 1'006
35-39 лет 898 1'120 1'099 1'146 1'284
40-44 года 1'354 1'595 1'566 1'568 1'769
45-49 лет 2'090 2'293 2'214 2'195 2'442
50-54 года 3'253 3'479 3'390 3'305 3'632
55-59 лет 4'845 5'018 4'844 4'727 5'052
60-64 года 7'224 7'362 7'129 7'011 7'278
65-69 лет 10'055 9'866 9'677 9'483 9'575
70-74 года 13'261 13'062 12'934 12'702 12'553
75-79 лет 15'792 15'263 14'957 14'681 13'974
80-84 года 15'980 15'278 15'093 14'548 13'538
85+ лет 19'579 18'437 19'234 18'689 16'615
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.