Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Нигерия: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Нигерия

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
3.8 3.6 3.6 3.3 3.4 3.4 3.3 3.6 3.9 4.5 5.1 3.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
365549 22033948 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2000 3.2 3.19738 2020-01-23T15:23:03.93+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
365550 22033949 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2001 3.2 3.18947 2020-01-23T15:23:03.96+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
365551 22033950 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2002 2.5 2.49064 2020-01-23T15:23:03.973+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
365552 22033951 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2003 5.1 5.05361 2020-01-23T15:23:04.007+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
365553 22033952 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2004 4.6 4.63368 2020-01-23T15:23:04.023+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
365554 22033953 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2005 4.5 4.46592 2020-01-23T15:23:04.053+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
365555 22033954 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2006 4.3 4.25775 2020-01-23T15:23:04.07+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
365556 22033955 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2007 3.9 3.90997 2020-01-23T15:23:04.1+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
365557 22033956 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2008 3.7 3.69582 2020-01-23T15:23:04.117+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
365558 22033957 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2009 3.6 3.5802 2020-01-23T15:23:04.13+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
365559 22033958 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2010 3.3 3.29653 2020-01-23T15:23:04.163+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
365560 22033959 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2011 3.3 3.32078 2020-01-23T15:23:04.18+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
365561 22033960 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2012 3.4 3.35984 2020-01-23T15:23:04.193+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
365562 22033961 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2013 3.4 3.42069 2020-01-23T15:23:04.227+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
365563 22033962 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2014 3.3 3.3484 2020-01-23T15:23:04.24+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
365564 22033963 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2015 3.6 3.58195 2020-01-23T15:23:04.273+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
365565 22033964 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2016 3.6 3.64774 2020-01-23T15:23:04.287+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
365566 22033965 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2017 3.8 3.75554 2020-01-23T15:23:04.303+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Нигерия

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
221.1 214.6 217.5 201.2 194.8 181.7 174.6 170.6 154.9 157.7 155.2 80.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
372678 22037313 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2000 75.9 75.90919 2020-01-23T15:24:16.96+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
372679 22037314 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2001 80.9 80.91418 2020-01-23T15:24:16.977+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
372680 22037315 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2002 72.0 71.96352 2020-01-23T15:24:16.993+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
372681 22037316 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2003 155.2 155.2128 2020-01-23T15:24:17.01+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
372682 22037317 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2004 151.7 151.67955 2020-01-23T15:24:17.04+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
372683 22037318 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2005 157.7 157.72791 2020-01-23T15:24:17.057+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
372684 22037319 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2006 156.9 156.90268 2020-01-23T15:24:17.07+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
372685 22037320 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2007 154.9 154.86481 2020-01-23T15:24:17.103+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
372686 22037321 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2008 159.8 159.83807 2020-01-23T15:24:17.117+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
372687 22037322 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2009 170.6 170.63908 2020-01-23T15:24:17.133+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
372688 22037323 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2010 166.7 166.71028 2020-01-23T15:24:17.15+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
372689 22037324 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2011 174.6 174.64958 2020-01-23T15:24:17.167+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
372690 22037325 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2012 181.7 181.71292 2020-01-23T15:24:17.197+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
372691 22037326 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2013 194.8 194.84476 2020-01-23T15:24:17.213+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
372692 22037327 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2014 201.2 201.17534 2020-01-23T15:24:17.243+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
372693 22037328 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2015 217.5 217.45992 2020-01-23T15:24:17.26+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
372694 22037329 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2016 214.6 214.56201 2020-01-23T15:24:17.273+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
372695 22037330 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2017 221.1 221.095 2020-01-23T15:24:17.29+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Нигерия

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
73.9 79.4 97.8 107.9 102.5 92.6 84.4 69.0 70.0 54.5 39.4 18.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
369115 22040681 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2000 17.7 17.72412 2020-01-23T15:25:30.95+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
369116 22040682 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2001 18.6 18.59029 2020-01-23T15:25:30.967+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
369117 22040683 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2002 18.2 18.1925 2020-01-23T15:25:30.997+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
369118 22040684 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2003 39.4 39.41695 2020-01-23T15:25:31.01+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
369119 22040685 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2004 44.6 44.60903 2020-01-23T15:25:31.043+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
369120 22040686 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2005 54.5 54.52871 2020-01-23T15:25:31.06+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
369121 22040687 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2006 66.5 66.51444 2020-01-23T15:25:31.09+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
369122 22040688 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2007 70.0 70.03687 2020-01-23T15:25:31.107+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
369123 22040689 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2008 81.2 81.19824 2020-01-23T15:25:31.137+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
369124 22040690 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2009 69.0 68.96295 2020-01-23T15:25:31.153+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
369125 22040691 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2010 76.7 76.72088 2020-01-23T15:25:31.187+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
369126 22040692 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2011 84.4 84.4268 2020-01-23T15:25:31.2+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
369127 22040693 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2012 92.6 92.57324 2020-01-23T15:25:31.233+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
369128 22040694 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2013 102.5 102.51695 2020-01-23T15:25:31.25+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
369129 22040695 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2014 107.9 107.87477 2020-01-23T15:25:31.263+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
369130 22040696 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2015 97.8 97.77872 2020-01-23T15:25:31.297+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
369131 22040697 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2016 79.4 79.36221 2020-01-23T15:25:31.313+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
369132 22040698 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY NGA YEAR 2017 73.9 73.92498 2020-01-23T15:25:31.327+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Нигерия: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Нигерия

2019 2017 2015 2013
Да Да Да Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
495888 11079711 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY NGA YEAR 2013 No 2015-06-12T12:47:56.35+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496170 14788489 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY NGA YEAR 2015 Yes 2016-08-16T15:10:07.897+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496377 18113959 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY NGA YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:45:28.32+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496573 22133279 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY NGA YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:45:13.92+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Нигерия

2019 2017 2015 2013
Да Да Да Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496819 14786603 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY NGA YEAR 2013 Yes 2016-08-09T09:19:36.28+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496946 14789653 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY NGA YEAR 2015 Yes 2016-08-17T13:44:05.627+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497153 18113967 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY NGA YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:45:28.463+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497349 22133290 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY NGA YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:45:14.14+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »