Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Намибия: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Намибия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 22 | 21.8 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21 |
Женщины | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 25 | 24.9 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | 24.2 | 24 | 23.8 | 23.7 | 23.5 | 23.3 |
Оба пола | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 22.6 | 22.4 | 22.2 |
Намибия: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Намибия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 27.2 | 26.4 | 25.5 | 24.7 | 24 | 23.2 | 22.5 | 21.1 | 19.8 | 18.6 | 17.6 | 16.6 | 15.7 | 14.9 | 14.1 | 13.4 |
Женщины | 51.9 | 51.1 | 50.3 | 49.4 | 48.6 | 47.8 | 46.9 | 45.2 | 43.4 | 41.7 | 40 | 38.4 | 36.8 | 35.3 | 33.8 | 32.4 |
Оба пола | 40.6 | 39.8 | 39 | 38.2 | 37.4 | 36.6 | 35.8 | 34.2 | 32.6 | 31.1 | 29.6 | 28.2 | 27 | 25.8 | 24.7 | 23.5 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Намибия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 17 | 16 | 15 | 14 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 9.8 | 8.3 | 7.1 | 6 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.8 |
5-19 лет | 15.3 | 14.4 | 13.5 | 12.7 | 11.8 | 11.1 | 10.3 | 8.9 | 7.7 | 6.5 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 3 | 2.7 |
10-19 лет | 14.4 | 13.6 | 12.7 | 11.9 | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 8.5 | 7.3 | 6.3 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.4 | 3 | 2.6 |
Намибия: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Намибия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.7 |
Женщины | 25.4 | 24.7 | 24.1 | 23.4 | 22.7 | 22 | 21.4 | 20 | 18.8 | 17.5 | 16.4 | 15.3 | 14.3 | 13.3 | 12.4 | 11.6 |
Оба пола | 17.2 | 16.7 | 16.1 | 15.6 | 15.1 | 14.6 | 14 | 13 | 12 | 11.1 | 10.2 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Намибия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
5-19 лет | 4.9 | 4.4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
10-19 лет | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |