Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Малайзия: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Малайзия
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 25 | 24.9 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | 24.2 | 24 | 23.8 | 23.5 | 23.3 | 23 | 22.8 | 22.6 |
| Женщины | 26.1 | 26 | 25.9 | 25.8 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.2 | 24.9 | 24.7 | 24.4 | 24.2 | 23.9 | 23.6 | 23.3 | 23.1 |
| Оба пола | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.1 | 25 | 24.8 | 24.6 | 24.3 | 24.1 | 23.8 | 23.6 | 23.3 | 23.1 | 22.8 |
Малайзия: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Малайзия
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 42 | 40.9 | 39.7 | 38.6 | 37.5 | 36.4 | 35.3 | 33.1 | 30.9 | 28.7 | 26.6 | 24.6 | 22.6 | 20.8 | 19.1 | 17.7 |
| Женщины | 43 | 42.3 | 41.5 | 40.7 | 40 | 39.2 | 38.4 | 36.8 | 35.2 | 33.6 | 31.9 | 30.2 | 28.4 | 26.8 | 25.2 | 23.7 |
| Оба пола | 42.5 | 41.6 | 40.6 | 39.7 | 38.7 | 37.8 | 36.8 | 34.9 | 33.1 | 31.1 | 29.2 | 27.3 | 25.5 | 23.8 | 22.2 | 20.7 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Малайзия
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 лет | 29.1 | 28.1 | 27.1 | 26.1 | 25.1 | 24.2 | 23.2 | 21.2 | 19.3 | 17.3 | 15.4 | 13.5 | 11.7 | 10.1 | 8.6 | 7.4 |
| 5-19 лет | 26.5 | 25.6 | 24.6 | 23.7 | 22.8 | 21.9 | 21 | 19.2 | 17.4 | 15.7 | 13.9 | 12.3 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 6.8 |
| 10-19 лет | 25.3 | 24.4 | 23.5 | 22.6 | 21.7 | 20.8 | 20 | 18.2 | 16.5 | 14.8 | 13.2 | 11.6 | 10.1 | 8.7 | 7.5 | 6.5 |
Малайзия: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Малайзия
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 13 | 12.3 | 11.7 | 11.1 | 10.5 | 9.9 | 9.4 | 8.3 | 7.3 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| Женщины | 17.9 | 17.4 | 16.8 | 16.2 | 15.6 | 15.1 | 14.5 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 10.3 | 9.3 | 8.4 | 7.5 | 6.7 | 6 |
| Оба пола | 15.6 | 14.9 | 14.3 | 13.7 | 13.1 | 12.6 | 12 | 10.9 | 9.9 | 8.9 | 7.9 | 7 | 6.2 | 5.5 | 4.8 | 4.3 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Малайзия
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 лет | 15.7 | 15.1 | 14.5 | 13.9 | 13.3 | 12.7 | 12.1 | 10.9 | 9.8 | 8.6 | 7.4 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 2.9 |
| 5-19 лет | 12.7 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 8.7 | 7.7 | 6.7 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 2.2 |
| 10-19 лет | 11.3 | 10.9 | 10.4 | 9.9 | 9.4 | 8.9 | 8.4 | 7.5 | 6.6 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 1.8 |