Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Малави: Общие индикаторы уровня здоровья

Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Малави

2016
Мужчины 12.99
Женщины 18.17
Оба пола 15.61
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1223131 19922985 NCD_PAA COUNTRY MWI YEAR 2016 SEX BTSX 15.6 [13.3-17.9] 15.60647 13.33484 17.87809 2018-09-13T15:21:58.59+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223292 19923179 NCD_PAA COUNTRY MWI YEAR 2016 SEX FMLE 18.2 [15.3-21.0] 18.17255 15.33462 21.01047 2018-09-13T15:22:08.367+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223453 19923373 NCD_PAA COUNTRY MWI YEAR 2016 SEX MLE 13.0 [11.3-14.7] 12.98967 11.29552 14.68381 2018-09-13T15:22:15.55+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Малави

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 27.8 27.6 27.5 27.4 27.2 27.1 27 26.8 26.6 26.4 26.2 26 25.7 25.4 25 24.6
Женщины 29.6 29.4 29.2 29 28.9 28.6 28.4 28.1 27.8 27.4 27.1 26.7 26.2 25.7 25.1 24.6
Оба пола 28.9 28.7 28.5 28.4 28.2 28.1 27.9 27.6 27.3 27 26.7 26.4 26 25.6 25.1 24.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
396383 17015358 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1991 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.6 [19.5-30.0] 24.6 19.5 30 2017-11-17T08:09:07.93+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
396384 17015359 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1992 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [19.8-30.3] 24.9 19.8 30.3 2017-11-17T08:09:07.963+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
396385 17015360 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1993 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [20.0-30.6] 25.1 20 30.6 2017-11-17T08:09:07.993+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
396386 17015361 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1994 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [20.2-30.8] 25.3 20.2 30.8 2017-11-17T08:09:08.027+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
396387 17015362 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1995 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [20.5-31.0] 25.6 20.5 31 2017-11-17T08:09:08.053+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
396388 17015363 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1996 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [20.6-31.1] 25.8 20.6 31.1 2017-11-17T08:09:08.077+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
396389 17015364 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1997 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.0 [20.9-31.4] 26 20.9 31.4 2017-11-17T08:09:08.1+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
396390 17015365 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1998 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [21.2-31.7] 26.2 21.2 31.7 2017-11-17T08:09:08.123+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
396391 17015366 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1999 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.4 [21.4-31.9] 26.4 21.4 31.9 2017-11-17T08:09:08.15+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
396392 17015367 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.6 [21.6-32.0] 26.6 21.6 32 2017-11-17T08:09:08.18+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
396393 17015368 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2001 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.7 [21.9-32.1] 26.7 21.9 32.1 2017-11-17T08:09:08.21+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
396394 17015369 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2002 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.9 [22.1-32.2] 26.9 22.1 32.2 2017-11-17T08:09:08.233+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
396395 17015370 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2003 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.0 [22.3-32.3] 27 22.3 32.3 2017-11-17T08:09:08.263+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
396396 17015371 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2004 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.2 [22.5-32.4] 27.2 22.5 32.4 2017-11-17T08:09:08.29+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
396397 17015372 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.3 [22.7-32.5] 27.3 22.7 32.5 2017-11-17T08:09:08.317+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
396398 17015373 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2006 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.4 [22.8-32.6] 27.4 22.8 32.6 2017-11-17T08:09:08.343+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
396399 17015374 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2007 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.6 [22.8-32.8] 27.6 22.8 32.8 2017-11-17T08:09:08.37+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
396400 17015375 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2008 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.7 [22.9-33.0] 27.7 22.9 33 2017-11-17T08:09:08.39+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
396401 17015376 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2009 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.9 [23.0-33.3] 27.9 23 33.3 2017-11-17T08:09:08.413+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
396402 17015377 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.1 [23.0-33.6] 28.1 23 33.6 2017-11-17T08:09:08.44+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
396403 17015378 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2011 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.2 [22.9-34.0] 28.2 22.9 34 2017-11-17T08:09:08.46+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
396404 17015379 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2012 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.4 [22.8-34.5] 28.4 22.8 34.5 2017-11-17T08:09:08.49+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
396405 17015380 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2013 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.5 [22.7-35.1] 28.5 22.7 35.1 2017-11-17T08:09:08.517+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
396406 17015381 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2014 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.7 [22.4-35.7] 28.7 22.4 35.7 2017-11-17T08:09:08.54+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
396407 17015382 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.9 [22.1-36.3] 28.9 22.1 36.3 2017-11-17T08:09:08.583+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
385786 15473915 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.6 [17.6-32.1] 24.6 17.6 32.1 2017-01-10T14:46:51.967+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
384575 15472704 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [17.9-32.4] 24.9 17.9 32.4 2017-01-10T14:45:56.553+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
383789 15471918 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [18.2-32.6] 25.1 18.2 32.6 2017-01-10T14:45:20.727+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
385787 15473916 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.4 [18.5-32.9] 25.4 18.5 32.9 2017-01-10T14:46:52+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
385015 15473144 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.7 [18.8-33.2] 25.7 18.8 33.2 2017-01-10T14:46:16.857+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
385016 15473145 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.0 [19.0-33.4] 26 19 33.4 2017-01-10T14:46:16.893+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
384152 15472281 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [19.3-33.6] 26.2 19.3 33.6 2017-01-10T14:45:36.88+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
385017 15473146 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.5 [19.7-33.9] 26.5 19.7 33.9 2017-01-10T14:46:16.93+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
384576 15472705 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.7 [19.9-34.2] 26.7 19.9 34.2 2017-01-10T14:45:56.597+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
384577 15472706 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.9 [20.2-34.4] 26.9 20.2 34.4 2017-01-10T14:45:56.657+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
384578 15472707 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.1 [20.4-34.5] 27.1 20.4 34.5 2017-01-10T14:45:56.703+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
385788 15473917 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.3 [20.6-34.7] 27.3 20.6 34.7 2017-01-10T14:46:52.03+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
383790 15471919 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.4 [20.8-34.8] 27.4 20.8 34.8 2017-01-10T14:45:20.76+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
388088 15476217 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.6 [21.1-34.8] 27.6 21.1 34.8 2017-01-10T14:48:37.953+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
385018 15473147 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.8 [21.3-35.0] 27.8 21.3 35 2017-01-10T14:46:16.97+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
388089 15476218 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.9 [21.3-35.1] 27.9 21.3 35.1 2017-01-10T14:48:37.987+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
385019 15473148 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.1 [21.5-35.4] 28.1 21.5 35.4 2017-01-10T14:46:17.007+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
385789 15473918 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.3 [21.5-35.6] 28.3 21.5 35.6 2017-01-10T14:46:52.063+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
383791 15471920 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2009 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.4 [21.5-36.1] 28.4 21.5 36.1 2017-01-10T14:45:20.81+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
385790 15473919 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2010 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.6 [21.6-36.6] 28.6 21.6 36.6 2017-01-10T14:46:52.12+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
385791 15473920 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2011 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.9 [21.4-37.2] 28.9 21.4 37.2 2017-01-10T14:46:52.18+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
384153 15472282 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2012 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.0 [21.2-37.9] 29 21.2 37.9 2017-01-10T14:45:36.913+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
384154 15472283 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2013 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.2 [21.1-38.5] 29.2 21.1 38.5 2017-01-10T14:45:36.973+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
384155 15472284 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2014 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.4 [20.8-39.4] 29.4 20.8 39.4 2017-01-10T14:45:37.017+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
385020 15473149 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2015 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.6 [20.3-40.3] 29.6 20.3 40.3 2017-01-10T14:46:17.05+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
376700 15464819 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1991 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.6 [17.4-32.5] 24.6 17.4 32.5 2017-01-10T14:39:50.333+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
378345 15466474 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1992 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.8 [17.7-32.7] 24.8 17.7 32.7 2017-01-10T14:41:08.06+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
376379 15464498 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1993 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [18.0-32.8] 25 18 32.8 2017-01-10T14:39:34.5+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
378346 15466475 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1994 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [18.1-33.0] 25.2 18.1 33 2017-01-10T14:41:08.147+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
377934 15466063 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1995 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.4 [18.3-33.2] 25.4 18.3 33.2 2017-01-10T14:40:49.94+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
377170 15465289 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1996 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [18.5-33.4] 25.5 18.5 33.4 2017-01-10T14:40:14.247+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
377171 15465290 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1997 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.7 [18.6-33.5] 25.7 18.6 33.5 2017-01-10T14:40:14.297+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
376701 15464820 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1998 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.9 [18.8-33.5] 25.9 18.8 33.5 2017-01-10T14:39:50.37+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
380032 15468161 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 1999 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.0 [19.0-33.5] 26 19 33.5 2017-01-10T14:42:24.77+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
377172 15465291 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2000 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.1 [19.3-33.6] 26.1 19.3 33.6 2017-01-10T14:40:14.337+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
377935 15466064 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2001 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [19.5-33.7] 26.2 19.5 33.7 2017-01-10T14:40:49.973+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
377936 15466065 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2002 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.3 [19.7-33.7] 26.3 19.7 33.7 2017-01-10T14:40:50.007+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
376380 15464499 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2003 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.4 [20.0-33.8] 26.4 20 33.8 2017-01-10T14:39:34.547+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
376381 15464500 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2004 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.5 [20.1-33.7] 26.5 20.1 33.7 2017-01-10T14:39:34.587+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
376702 15464821 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2005 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.6 [20.2-33.8] 26.6 20.2 33.8 2017-01-10T14:39:50.4+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
376703 15464822 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2006 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.7 [20.2-33.9] 26.7 20.2 33.9 2017-01-10T14:39:50.433+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
376704 15464823 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2007 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.8 [20.2-34.1] 26.8 20.2 34.1 2017-01-10T14:39:50.477+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
376705 15464824 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2008 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.9 [20.3-34.3] 26.9 20.3 34.3 2017-01-10T14:39:50.517+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
378347 15466476 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2009 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.0 [20.2-34.5] 27 20.2 34.5 2017-01-10T14:41:08.203+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
377937 15466066 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2010 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.1 [20.2-35.0] 27.1 20.2 35 2017-01-10T14:40:50.05+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
378348 15466477 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2011 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.2 [20.0-35.5] 27.2 20 35.5 2017-01-10T14:41:08.24+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
376382 15464501 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2012 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.4 [19.6-36.1] 27.4 19.6 36.1 2017-01-10T14:39:34.62+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
380033 15468162 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2013 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.5 [19.2-36.8] 27.5 19.2 36.8 2017-01-10T14:42:24.817+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
380034 15468163 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2014 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.6 [18.8-37.7] 27.6 18.8 37.7 2017-01-10T14:42:24.863+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
380035 15468164 BP_04 COUNTRY MWI YEAR 2015 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.8 [18.3-38.7] 27.8 18.3 38.7 2017-01-10T14:42:24.913+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0

Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Малави

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Женщины 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
408202 782503 CHOL_03 COUNTRY MWI YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.4 [3.9-4.9] 4.4 3.9 4.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
408203 782504 CHOL_03 COUNTRY MWI YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.4 [3.8-4.9] 4.4 3.8 4.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
408204 782505 CHOL_03 COUNTRY MWI YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.8-4.9] 4.3 3.8 4.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
408205 782506 CHOL_03 COUNTRY MWI YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.8-4.9] 4.3 3.8 4.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
408206 782507 CHOL_03 COUNTRY MWI YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.8-4.9] 4.3 3.8 4.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
408207 782508 CHOL_03 COUNTRY MWI YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.8-4.9] 4.3 3.8 4.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
408208 782509 CHOL_03 COUNTRY MWI YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.8-4.8] 4.3 3.8 4.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
408209 782510 CHOL_03 COUNTRY MWI YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.8-4.8] 4.3 3.8 4.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
408210 782511 CHOL_03 COUNTRY MWI YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.8-4.8] 4.3 3.8 4.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
408211 782512 CHOL_03 COUNTRY MWI YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.9-4.8] 4.3 3.9 4.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
408212 782513 CHOL_03 COUNTRY MWI YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.9-4.8] 4.3 3.9 4.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
408213 782514 CHOL_03 COUNTRY MWI YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.9-4.8] 4.3 3.9 4.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
408214 782515 CHOL_03 COUNTRY MWI YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.9-4.8] 4.3 3.9 4.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
408215 782516 CHOL_03 COUNTRY MWI YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.9-4.7] 4.3 3.9 4.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
