Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Вакцинация (иммунизация) — введение антигенного материала с целью вызвать иммунитет к болезни, который предотвратит заражение или ослабит его последствия. Антигенным материалом могут служить: живые, но ослабленные штаммы микробов; убитые (инактивированные) микробы; очищенный материал, например белки микроорганизмов; существуют также синтетические вакцины.
По мнению ВОЗ вакцинация является важным компонентом для снижения смертности в возрасте до пяти лет, а статистика вакцинации является хорошим показателем деятельности системы здравоохранения и охвата населения медицинским обслуживанием.

Мексика: Основные индикаторы вакцинации

Охват вакцинацией БЦЖ детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Мексика

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
76 96 94 99 98 96 91 99 99 99 99 99 99 99 99 98 93 89
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
501755 23178423 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 1991 89 89 2020-07-20T14:15:45.263+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
501756 23178424 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 1992 94 94 2020-07-20T14:15:45.28+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
501757 23178425 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 1993 93 93 2020-07-20T14:15:45.31+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
501758 23178426 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 1994 97 97 2020-07-20T14:15:45.327+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
501759 23178427 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 1995 98 98 2020-07-20T14:15:45.357+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
501760 23178428 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 1996 99 99 2020-07-20T14:15:45.37+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
501761 23178429 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 1997 99 99 2020-07-20T14:15:45.387+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
501762 23178430 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 1998 99 99 2020-07-20T14:15:45.423+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
501763 23178431 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 1999 99 99 2020-07-20T14:15:45.44+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
501764 23178432 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2000 99 99 2020-07-20T14:15:45.453+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
501765 23178433 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2001 99 99 2020-07-20T14:15:45.487+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
501766 23178434 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2002 99 99 2020-07-20T14:15:45.5+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
501767 23178435 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2003 99 99 2020-07-20T14:15:45.517+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
501768 23178436 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2004 99 99 2020-07-20T14:15:45.533+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
501769 23178437 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2005 99 99 2020-07-20T14:15:45.563+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
501770 23178438 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2006 99 99 2020-07-20T14:15:45.58+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
501771 23178439 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2007 99 99 2020-07-20T14:15:45.61+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
501772 23178440 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2008 99 99 2020-07-20T14:15:45.627+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
501773 23178441 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2009 99 99 2020-07-20T14:15:45.643+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
501774 23178442 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2010 98 98 2020-07-20T14:15:45.673+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
501775 23178443 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2011 99 99 2020-07-20T14:15:45.69+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
501776 23178444 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2012 99 99 2020-07-20T14:15:45.707+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
501777 23178445 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2013 91 91 2020-07-20T14:15:45.737+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
501778 23178446 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2014 96 96 2020-07-20T14:15:45.753+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
501779 23178447 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2015 98 98 2020-07-20T14:15:45.77+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
501780 23178448 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2016 99 99 2020-07-20T14:15:45.8+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
501781 23178449 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2017 94 94 2020-07-20T14:15:45.817+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
501782 23178450 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2018 96 96 2020-07-20T14:15:45.847+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
501783 23178451 WHS4_543 COUNTRY MEX YEAR 2019 76 76 2020-07-20T14:15:45.863+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват детей вакцинацией от столбняка, дифтерии и коклюша (АКДС3), в процентах. Мексика

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
82 88 85 93 87 87 83 97 95 98 98 98 97 96 95 91 82 88

Статистика показывает количество однолетних детей (в возрасте 12-23 месяцев) в процентах, которые получили три дозы дифтерии, столбняка и коклюша в указанном году.

АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. АКДС состоит из взвеси убитых коклюшных микробов и очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов.

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
508983 23178343 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 1991 88 88 2020-07-20T14:15:43.453+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
508984 23178344 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 1992 90 90 2020-07-20T14:15:43.47+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
508985 23178345 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 1993 82 82 2020-07-20T14:15:43.5+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
508986 23178346 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 1994 91 91 2020-07-20T14:15:43.517+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
508987 23178347 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 1995 91 91 2020-07-20T14:15:43.547+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
508988 23178348 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 1996 95 95 2020-07-20T14:15:43.563+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
508989 23178349 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 1997 95 95 2020-07-20T14:15:43.593+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
508990 23178350 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 1998 96 96 2020-07-20T14:15:43.61+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
508991 23178351 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 1999 96 96 2020-07-20T14:15:43.64+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
508992 23178352 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2000 97 97 2020-07-20T14:15:43.673+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
508993 23178353 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2001 97 97 2020-07-20T14:15:43.687+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
508994 23178354 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2002 97 97 2020-07-20T14:15:43.72+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
508995 23178355 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2003 98 98 2020-07-20T14:15:43.75+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
508996 23178356 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2004 98 98 2020-07-20T14:15:43.767+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
508997 23178357 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2005 98 98 2020-07-20T14:15:43.797+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
508998 23178358 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2006 98 98 2020-07-20T14:15:43.813+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
508999 23178359 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2007 98 98 2020-07-20T14:15:43.843+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
509000 23178360 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2008 96 96 2020-07-20T14:15:43.86+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
509001 23178361 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2009 95 95 2020-07-20T14:15:43.89+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
509002 23178362 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2010 95 95 2020-07-20T14:15:43.907+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
509003 23178363 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2011 97 97 2020-07-20T14:15:43.94+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
509004 23178364 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2012 99 99 2020-07-20T14:15:43.953+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
509005 23178365 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2013 83 83 2020-07-20T14:15:43.987+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
509006 23178366 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2014 87 87 2020-07-20T14:15:44+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
509007 23178367 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2015 87 87 2020-07-20T14:15:44.033+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
509008 23178368 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2016 93 93 2020-07-20T14:15:44.05+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
509009 23178369 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2017 85 85 2020-07-20T14:15:44.08+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
509010 23178370 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2018 88 88 2020-07-20T14:15:44.093+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
509011 23178371 WHS4_100 COUNTRY MEX YEAR 2019 82 82 2020-07-20T14:15:44.113+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват вакцинацией первой дозой вакцины против кори (MCV1) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Мексика

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
73 97 76 96 97 97 89 98 96 96 96 96 95 94 91 90 79 89

Количество детей в возрасте до одного года в процентах, которые получили хотя бы одну дозу коревой вакцины в указанном году. Примечание: Для стран, в которых первую дозу вакцины против кори рекомендуется вводить только детям старше 12-месячного возраста, показатель рассчитывается как доля детей в возрасте до 12-23 месяцев приема одной дозы коревой вакцины.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире.

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
516537 23178503 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 1991 89 89 2020-07-20T14:15:46.997+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
516538 23178504 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 1992 88 88 2020-07-20T14:15:47.027+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
516539 23178505 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 1993 79 79 2020-07-20T14:15:47.043+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
516540 23178506 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 1994 90 90 2020-07-20T14:15:47.077+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
516541 23178507 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 1995 90 90 2020-07-20T14:15:47.09+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
516542 23178508 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 1996 93 93 2020-07-20T14:15:47.107+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
516543 23178509 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 1997 91 91 2020-07-20T14:15:47.14+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
516544 23178510 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 1998 96 96 2020-07-20T14:15:47.157+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
516545 23178511 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 1999 94 94 2020-07-20T14:15:47.187+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
516546 23178512 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2000 96 96 2020-07-20T14:15:47.207+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
516547 23178513 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2001 95 95 2020-07-20T14:15:47.22+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
516548 23178514 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2002 96 96 2020-07-20T14:15:47.253+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
516549 23178515 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2003 96 96 2020-07-20T14:15:47.27+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
516550 23178516 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2004 96 96 2020-07-20T14:15:47.287+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
516551 23178517 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2005 96 96 2020-07-20T14:15:47.307+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
516552 23178518 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2006 96 96 2020-07-20T14:15:47.337+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
516553 23178519 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2007 96 96 2020-07-20T14:15:47.353+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
516554 23178520 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2008 96 96 2020-07-20T14:15:47.387+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
516555 23178521 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2009 96 96 2020-07-20T14:15:47.403+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
516556 23178522 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2010 95 95 2020-07-20T14:15:47.45+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
516557 23178523 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2011 98 98 2020-07-20T14:15:47.467+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
516558 23178524 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2012 99 99 2020-07-20T14:15:47.483+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
516559 23178525 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2013 89 89 2020-07-20T14:15:47.513+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
516560 23178526 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2014 97 97 2020-07-20T14:15:47.53+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
516561 23178527 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2015 97 97 2020-07-20T14:15:47.547+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
516562 23178528 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2016 96 96 2020-07-20T14:15:47.577+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
516563 23178529 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2017 76 76 2020-07-20T14:15:47.593+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
516564 23178530 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2018 97 97 2020-07-20T14:15:47.623+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
516565 23178531 WHS8_110 COUNTRY MEX YEAR 2019 73 73 2020-07-20T14:15:47.64+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват вакцинацией второй дозой вакцины против кори (MCV2) детей по возрасту, рекомендованному на национальном уровне, в процентах. Мексика

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
73 99 62 98 96 95 76 97 92 85 97 96 99
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
532882 23177983 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2000 98 98 2020-07-20T14:15:35.443+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
532883 23177984 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2001 99 99 2020-07-20T14:15:35.477+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
532884 23177985 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2002 89 89 2020-07-20T14:15:35.49+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
532885 23177986 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2003 96 96 2020-07-20T14:15:35.51+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
532886 23177987 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2004 97 97 2020-07-20T14:15:35.54+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
532887 23177988 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2005 97 97 2020-07-20T14:15:35.57+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
532888 23177989 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2006 91 91 2020-07-20T14:15:35.587+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
532889 23177990 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2007 85 85 2020-07-20T14:15:35.62+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
532890 23177991 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2008 94 94 2020-07-20T14:15:35.633+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
532891 23177992 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2009 92 92 2020-07-20T14:15:35.667+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
532892 23177993 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2010 91 91 2020-07-20T14:15:35.68+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
532893 23177994 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2011 97 97 2020-07-20T14:15:35.713+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
532894 23177995 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2012 92 92 2020-07-20T14:15:35.727+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
532895 23177996 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2013 76 76 2020-07-20T14:15:35.76+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
532896 23177997 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2014 95 95 2020-07-20T14:15:35.773+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
532897 23177998 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2015 96 96 2020-07-20T14:15:35.79+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
532898 23177999 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2016 98 98 2020-07-20T14:15:35.82+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
532899 23178000 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2017 62 62 2020-07-20T14:15:35.837+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
532900 23178001 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2018 99 99 2020-07-20T14:15:35.87+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
532901 23178002 MCV2 COUNTRY MEX YEAR 2019 73 73 2020-07-20T14:15:35.9+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват вакцинацией от полиомиелита (Pol3) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Мексика

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
82 88 85 96 87 87 83 97 95 98 98 98 97 96 95 92 83 87
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
524068 23178463 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 1991 87 87 2020-07-20T14:15:46.113+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
524069 23178464 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 1992 91 91 2020-07-20T14:15:46.147+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
524070 23178465 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 1993 83 83 2020-07-20T14:15:46.16+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
524071 23178466 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 1994 92 92 2020-07-20T14:15:46.177+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
524072 23178467 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 1995 92 92 2020-07-20T14:15:46.21+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
524073 23178468 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 1996 95 95 2020-07-20T14:15:46.223+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
524074 23178469 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 1997 95 95 2020-07-20T14:15:46.257+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
524075 23178470 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 1998 96 96 2020-07-20T14:15:46.27+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
524076 23178471 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 1999 96 96 2020-07-20T14:15:46.287+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
524077 23178472 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 2000 97 97 2020-07-20T14:15:46.32+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
524078 23178473 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 2001 97 97 2020-07-20T14:15:46.333+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
524079 23178474 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 2002 98 98 2020-07-20T14:15:46.367+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
524080 23178475 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 2003 98 98 2020-07-20T14:15:46.38+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
524081 23178476 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 2004 98 98 2020-07-20T14:15:46.413+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
524082 23178477 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 2005 98 98 2020-07-20T14:15:46.43+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
524083 23178478 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 2006 98 98 2020-07-20T14:15:46.443+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
524084 23178479 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 2007 98 98 2020-07-20T14:15:46.473+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
524085 23178480 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 2008 96 96 2020-07-20T14:15:46.49+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
524086 23178481 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 2009 95 95 2020-07-20T14:15:46.52+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
524087 23178482 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 2010 95 95 2020-07-20T14:15:46.537+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
524088 23178483 WHS4_544 COUNTRY MEX YEAR 2011 97 97 2020-07-20T14:15:46.57+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
