Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Мексика: Общие индикаторы материнства

Среднее количество детей на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет. Мексика

2016 2013 2012 2011
2.2 2.2 2.22 2.25
Среднее количество детей, которое приходится на одну женщину. В статистике участвуют женщины от 15 до 49 лет, данные взяты из отчетов ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1251890 archive25840 WHS9_95 COUNTRY MEX YEAR 2011 2.25 2.25 From diBit's archive 1
1251891 archive25846 WHS9_95 COUNTRY MEX YEAR 2012 2.22 2.22 From diBit's archive 1
1251892 archive56121 WHS9_95 COUNTRY MEX YEAR 2013 2.2 2.185 From diBit's archive 1
540066 18117817 WHS9_95 COUNTRY MEX YEAR 2016 2.2 2.184 2018-03-15T14:37:34.76+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват дородовой помощью (не менее четырех посещений), в процентах. Мексика

2016 2015 2012
89.5 94.3 91
Процент женщин в возрасте 15-49 лет, родивших в рассматриваемый период, получивших дородовое наблюдение четыре или более раз.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1263962 22384496 WHS4_154 COUNTRY MEX YEAR 2012 91 91 Instituto Nacional de Salud Pública [Mexico]; 2012.Gutiérrez JP, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Franco A, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Hernández-Ávila M. (Instituto Nacional de Salud Pública [Mexico]). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública [Mexico]; 2012 (in Spanish). 2020-05-26T12:12:13.897+02:00 2007-2012 2007-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1263963 22384497 WHS4_154 COUNTRY MEX YEAR 2015 94.3 94.3 MICS 2015. Instituto Nacional de Salud Pública, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 - Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2015, Informe Final. Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Salud Pública, UNICEF México; 2016 (in Spanish). 2020-05-26T12:12:13.927+02:00 2013-2015 2013-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1263964 22384498 WHS4_154 COUNTRY MEX YEAR 2016 89.5 89.5 PAHO Database; 2018. PLISA Health Information Platform. Indicator profile: Antenatal care coverage by skilled birth attendants of 4+ visits (%) [online database]. Washington, DC: Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO); 2018 (http://www.paho.org/data/index.php/en/indicators/visualization.html, accessed 13 May 2020). 2020-05-26T12:12:13.943+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Роды в присутствии квалифицированного медицинского персонала, в процентах от всех родов. Мексика

2016 2015 2014 2012 2009 2006
96.4 97.7 95.6 99.6 95.3 93.4
Показатель указывает на способность системы здравоохранения обеспечить надлежащий уход за беременными женщинами.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1246249 22214165 MDG_0000000025 COUNTRY MEX YEAR 2006 93 93.4 Instituto Nacional de Salud Pública [Mexico]; 2007. 2020-04-08T14:41:29.97+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1246248 22214164 MDG_0000000025 COUNTRY MEX YEAR 2009 95 95.3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) [Mexico]; 2011.Definition includes other cadres that is not in alignment with the standard definition 2020-04-08T14:41:29.937+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1246247 22214163 MDG_0000000025 COUNTRY MEX YEAR 2012 100 99.6 Instituto Nacional de Salud Pública [Mexico]; 2012.Definition includes other cadres that is not in alignment with the standard definition 2020-04-08T14:41:29.92+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1246246 22214162 MDG_0000000025 COUNTRY MEX YEAR 2014 96 95.6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (CONAPO) [Mexico]; 2015. 2020-04-08T14:41:29.907+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1246245 22214161 MDG_0000000025 COUNTRY MEX YEAR 2015 98 97.7 MICS 2015. 2020-04-08T14:41:29.873+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1246244 22214160 MDG_0000000025 COUNTRY MEX YEAR 2016 96 96.4 PAHO Database; 2018. No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:29.843+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Роды путем кесарева сечения, в процентах от общей численности родов. Мексика

2015 2010
40.7 38.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1245060 archive25638 WHS4_115 COUNTRY MEX YEAR 2010 38.8 38.8 From diBit's archive 1
540240 18182566 WHS4_115 COUNTRY MEX YEAR 2015 40.7 40.7 MICS 2015. Instituto Nacional de Salud Pública, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 - Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2015, Informe Final. Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Salud Pública, UNICEF México; 2016 (in Spanish). 2018-04-09T09:34:06.91+02:00 2013-2015 2013-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0

Младенцы, вскармливаемые исключительно грудью в течение первых шести месяцев жизни, в процентах от общей численности младенцев. Мексика

2015 2011 1998
30.1 14.4 20.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
540595 20724043 WHOSIS_000006 COUNTRY MEX YEAR 1998 20.3 20.3 2019-04-09T11:38:20.843+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
540596 20724044 WHOSIS_000006 COUNTRY MEX YEAR 2011 14.4 14.4 2019-04-09T11:38:20.86+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
540597 20724045 WHOSIS_000006 COUNTRY MEX YEAR 2015 30.1 30.13997 2019-04-09T11:38:20.877+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0

Число рожениц-подростков, на 1'000 женщин в возрасте 15-19 лет. Мексика

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2008 2004 2002 2000
70.5 70.6 62.5 65.4 62.7 76.1 77.0 75.2 64.8 87.7 91.0
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
542139 22238585 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2000 91.0 91 Registration National Statistics & WPP2019 2020-04-23T13:46:05.273+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
542140 22238586 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2001 90.3 90.3 Registration National Statistics & WPP2019 2020-04-23T13:46:05.303+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
542141 22238587 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2002 87.7 87.7 Registration National Statistics & WPP2019 2020-04-23T13:46:05.333+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
542142 22238588 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2003 84.0 84 Registration National Statistics & WPP2019 2020-04-23T13:46:05.367+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
542143 22238589 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2004 64.8 64.8 Mexico 2006 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2020-04-23T13:46:05.38+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
542144 22238590 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2007 69.5 69.5 Mexico 2009 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2020-04-23T13:46:05.413+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
542145 22238591 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2008 75.2 75.2 All sources of estimates 2020-04-23T13:46:05.443+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
542146 22238592 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2011 77.0 77 Mexico 2018 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2020-04-23T13:46:05.48+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
542147 22238593 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2012 77.0 77 Mexico 2014 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2020-04-23T13:46:05.68+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
542148 22238594 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2013 76.1 76.1 All sources of estimates 2020-04-23T13:46:05.713+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
542149 22238595 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2014 62.7 62.7 Mexico 2015 Intercensal Survey 2020-04-23T13:46:05.73+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
542150 22238596 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2015 65.4 65.4 Registration UNSD 2020-04-23T13:46:05.76+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
542151 22238597 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2016 62.5 62.5 Registration UNSD & WPP2019 2020-04-23T13:46:05.777+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
542152 22238598 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2017 70.6 70.6 Mexico 2018 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2020-04-23T13:46:05.79+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
542153 22238599 MDG_0000000003 COUNTRY MEX YEAR 2018 70.5 70.5 All sources of estimates 2020-04-23T13:46:05.807+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля женщин, которые используют контрацептивы, в процентах от всех женщин в возрасте 15-49 лет. Мексика

2009 2006
72.5 70.9
Доля женщин в возрасте 15-49 лет, в браке (или в сожительстве), которые используют контрацептивы (или используют контрацептивы их сексуальные партнеры) независимо от метода контрацепции.

Показатель распространенности контрацептивов является показателем здоровья, народонаселения, развития и увеличения возможностей женщин. Этот показатель также служит индикатором гендерного равенства.

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244848 10726381 MDG_0000000005 COUNTRY MEX YEAR 2006 70.9 70.9 2015-05-11T11:14:12.767+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1244968 10726539 MDG_0000000005 COUNTRY MEX YEAR 2009 72.5 72.5 2015-05-11T11:14:19.977+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0

Мексика: Смертность матерей и детей

Количество материнских смертей. Мексика

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
740 770 810 870 880 940 980 1'200 1'100 1'200 1'300 1'300
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
544975 21458350 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2000 1 300 [ 1 300 - 1 300 ] 1300 1300 1300 2019-09-24T09:30:50.39+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
544976 21458351 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2001 1 300 [ 1 300 - 1 300 ] 1300 1300 1300 2019-09-24T09:30:50.42+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
544977 21458352 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2002 1 300 [ 1 300 - 1 300 ] 1300 1300 1300 2019-09-24T09:30:50.437+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
544978 21458353 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2003 1 300 [ 1 300 - 1 300 ] 1300 1300 1300 2019-09-24T09:30:50.45+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
544979 21458354 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2004 1 200 [ 1 200 - 1 300 ] 1200 1200 1300 2019-09-24T09:30:50.483+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
544980 21458355 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2005 1 200 [ 1 200 - 1 300 ] 1200 1200 1300 2019-09-24T09:30:50.5+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
544981 21458356 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2006 1 200 [ 1 200 - 1 200 ] 1200 1200 1200 2019-09-24T09:30:50.517+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
544982 21458357 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2007 1 100 [ 1 100 - 1 200 ] 1100 1100 1200 2019-09-24T09:30:50.53+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
544983 21458358 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2008 1 100 [ 1 100 - 1 100 ] 1100 1100 1100 2019-09-24T09:30:50.563+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
544984 21458359 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2009 1 200 [ 1 100 - 1 200 ] 1200 1100 1200 2019-09-24T09:30:50.58+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
544985 21458360 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2010 1 100 [ 1 000 - 1 100 ] 1100 1000 1100 2019-09-24T09:30:50.597+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
544986 21458361 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2011 980 [ 960 - 1 000 ] 980 960 1000 2019-09-24T09:30:50.627+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
544987 21458362 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2012 940 [ 920 - 960 ] 940 920 960 2019-09-24T09:30:50.643+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
544988 21458363 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2013 880 [ 860 - 900 ] 880 860 900 2019-09-24T09:30:50.657+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
544989 21458364 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2014 870 [ 850 - 890 ] 870 850 890 2019-09-24T09:30:50.673+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
544990 21458365 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2015 810 [ 790 - 830 ] 810 790 830 2019-09-24T09:30:50.703+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
544991 21458366 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2016 770 [ 750 - 800 ] 770 750 800 2019-09-24T09:30:50.72+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
544992 21458367 MORT_MATERNALNUM COUNTRY MEX YEAR 2017 740 [ 700 - 790 ] 740 700 790 2019-09-24T09:30:50.737+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество материнских смертей, на 100'000 родившихся. Мексика

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
33 34 36 38 39 41 43 51 49 54 55 55
Ежегодное число смертей женщин во время беременности, родов или в течение 42 дней после родов (исключая случаи смертей несвязанных с беременностью) на 100'000 живорожденных детей.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
548349 21461615 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2000 55 [ 54 - 56 ] 55 54 56 2019-09-24T09:32:06.707+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
548350 21461616 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2001 55 [ 54 - 56 ] 55 54 56 2019-09-24T09:32:06.723+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
548340 21461606 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2002 56 [ 55 - 57 ] 56 55 57 2019-09-24T09:32:06.533+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
548341 21461607 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2003 55 [ 54 - 57 ] 55 54 57 2019-09-24T09:32:06.55+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
548359 21461625 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2004 54 [ 53 - 55 ] 54 53 55 2019-09-24T09:32:06.913+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
548360 21461626 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2005 54 [ 52 - 55 ] 54 52 55 2019-09-24T09:32:06.93+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
548389 21461655 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2006 51 [ 50 - 52 ] 51 50 52 2019-09-24T09:32:07.51+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
548410 21461676 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2007 49 [ 48 - 50 ] 49 48 50 2019-09-24T09:32:07.93+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
548411 21461677 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2008 49 [ 48 - 50 ] 49 48 50 2019-09-24T09:32:07.963+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
548390 21461656 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2009 51 [ 50 - 52 ] 51 50 52 2019-09-24T09:32:07.523+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
548449 21461715 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2010 46 [ 45 - 47 ] 46 45 47 2019-09-24T09:32:08.733+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
548485 21461751 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2011 43 [ 42 - 44 ] 43 42 44 2019-09-24T09:32:09.55+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
548526 21461792 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2012 41 [ 40 - 42 ] 41 40 42 2019-09-24T09:32:10.463+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
548580 21461846 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2013 39 [ 38 - 39 ] 39 38 39 2019-09-24T09:32:11.577+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
548581 21461847 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2014 38 [ 37 - 39 ] 38 37 39 2019-09-24T09:32:11.61+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
548627 21461893 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2015 36 [ 35 - 37 ] 36 35 37 2019-09-24T09:32:12.737+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
548646 21461912 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2016 34 [ 33 - 36 ] 34 33 36 2019-09-24T09:32:13.147+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
548671 21461937 MDG_0000000026 COUNTRY MEX YEAR 2017 33 [ 32 - 35 ] 33 32 35 2019-09-24T09:32:13.687+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество мертворожденных, на 1'000 родившихся. Мексика

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.8 6.9 7.2 7.4 7.6 8 8.6 9.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
552127 24437394 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2000 9.6 9.59209 6.65049 13.9217 2020-10-12T12:03:24.497+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
552128 24437395 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2001 9.3 9.25947 6.50963 13.32301 2020-10-12T12:03:24.51+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
552129 24437396 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2002 8.9 8.90991 6.37543 12.62142 2020-10-12T12:03:24.543+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
552130 24437397 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2003 8.6 8.57341 6.21835 11.85207 2020-10-12T12:03:24.56+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
552131 24437398 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2004 8.3 8.25361 6.053 11.21194 2020-10-12T12:03:24.573+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
552132 24437399 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2005 8 7.95307 5.94331 10.67051 2020-10-12T12:03:24.59+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
552133 24437400 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2006 7.8 7.76641 5.84025 10.28035 2020-10-12T12:03:24.62+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
552134 24437401 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2007 7.6 7.60042 5.82499 9.95387 2020-10-12T12:03:24.65+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
552135 24437402 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2008 7.5 7.5115 5.813 9.66397 2020-10-12T12:03:24.683+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
552136 24437403 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2009 7.4 7.42397 5.83865 9.47754 2020-10-12T12:03:24.717+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
552137 24437404 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2010 7.3 7.30384 5.86125 9.2042 2020-10-12T12:03:24.73+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
552138 24437405 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2011 7.2 7.17017 5.86279 8.92618 2020-10-12T12:03:24.763+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
552139 24437406 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2012 7 7.01106 5.77832 8.61337 2020-10-12T12:03:24.78+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
552140 24437407 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2013 6.9 6.87761 5.64961 8.46723 2020-10-12T12:03:24.81+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
552141 24437408 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2014 6.8 6.7669 5.56388 8.32509 2020-10-12T12:03:24.84+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
552142 24437409 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2015 6.7 6.73251 5.53255 8.29942 2020-10-12T12:03:24.857+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
552143 24437410 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2016 6.7 6.74404 5.50265 8.32455 2020-10-12T12:03:24.89+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
552144 24437411 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2017 6.8 6.79353 5.50654 8.52636 2020-10-12T12:03:24.903+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
552145 24437412 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2018 6.8 6.84154 5.42112 8.72724 2020-10-12T12:03:24.92+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
552146 24437413 WHOSIS_000014 COUNTRY MEX YEAR 2019 6.8 6.8139 5.29094 8.79674 2020-10-12T12:03:24.95+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей детей в возрасте до 5 лет. Мексика

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 17'548 18'284 19'021 19'775 20'539 21'366 22'100 23'614 25'335 27'276 29'588 32'355 35'527 39'085 43'063 47'431 52'271 57'471
Женщины 13'820 14'372 14'965 15'542 16'146 16'672 17'308 18'586 19'848 21'318 23'107 25'296 27'828 30'740 34'069 37'794 41'906 46'394
Оба пола 31'368 32'656 33'986 35'317 36'685 38'038 39'408 42'200 45'183 48'594 52'695 57'651 63'355 69'825 77'132 85'225 94'177 103'865
