Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Молдова: Общие индикаторы уровня здоровья
Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Молдова
2016 | |
---|---|
Мужчины | 12.13 |
Женщины | 10.9 |
Оба пола | 11.48 |
Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Молдова
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.9 | 34.3 | 34.6 | 35.1 | 35.6 |
Женщины | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.7 | 30.3 | 30.8 |
Оба пола | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 30 | 30 | 30.2 | 30.4 | 30.6 | 31 | 31.3 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 |
Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Молдова
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 |
Женщины | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 |
Расчетная распространенность депрессии среди, в процентах от общей численности населения. Молдова
2015 |
---|
5.4 |
Количество самоубийств на 100'000 населения. Молдова
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 23.2 | 28.5 | 37.0 | 33.8 | 29.4 |
Женщины | 3.5 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 4.5 |
Оба пола | 23.8 | 16.4 | 20.9 | 19.2 | 16.4 |
Молдова: Смертность от заболеваний
Количество смертей, связанных с неинфекционными заболеваниями, сгруппировано по типу болезни. Молдова
Сердечно-сосудистые заболевания
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 12'151 | 12'642 | 13'234 | 13'066 | 12'064 |
Женщины | 15'233 | 15'755 | 16'047 | 16'226 | 15'083 |
Оба пола | 27'384 | 28'397 | 29'282 | 29'292 | 27'147 |
Злокачественные новообразования (рак)
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 4'137 | 4'096 | 3'719 | 3'370 | 2'856 |
Женщины | 2'982 | 2'975 | 2'781 | 2'552 | 2'277 |
Оба пола | 7'119 | 7'070 | 6'500 | 5'922 | 5'133 |
Хроническая обструктивная болезнь легких
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 636 | 707 | 1'163 | 1'385 | 1'229 |
Женщины | 371 | 398 | 691 | 788 | 760 |
Оба пола | 1'007 | 1'105 | 1'854 | 2'173 | 1'989 |
Сахарный диабет
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 190 | 211 | 207 | 170 | 158 |
Женщины | 285 | 270 | 210 | 254 | 254 |
Оба пола | 475 | 481 | 417 | 424 | 412 |
Численность смертности от рака, на 100'000 населения старше 15 лет. Молдова
2016 | |
---|---|
Мужчины | 244.7 |
Женщины | 126.3 |
Смертность от неинфекционных заболеваний (НИЗ) в возрасте до 70 лет, в процентах от всех смертей неинфекционных заболеваний. Молдова
2016 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 53 | 53 | 52 | 54 |
Женщины | 29 | 30 | 32 | 38 |
Оба пола | 40 | 41 | 42 | 46 |
Вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета или хронических респираторных заболеваний, в процентах от всех сметрей в этом возрасте. Молдова
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 33.7 | 36.6 | 38.1 | 40.0 | 39.6 |
Женщины | 17.3 | 19.5 | 22.0 | 24.4 | 25.5 |
Оба пола | 24.9 | 27.5 | 29.5 | 31.6 | 31.9 |