Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Молдова: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Молдова
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 25.9 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25.2 | 25 | 24.8 | 24.7 | 24.6 |
Женщины | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 26 |
Оба пола | 27 | 27 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.2 | 26 | 25.9 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 |
Молдова: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Молдова
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 53.5 | 52.9 | 52.3 | 51.7 | 51.1 | 50.5 | 49.9 | 48.8 | 47.6 | 46.5 | 45.4 | 44.3 | 43.3 | 42.3 | 41.3 | 40.2 |
Женщины | 50.1 | 49.8 | 49.5 | 49.2 | 48.9 | 48.6 | 48.3 | 47.8 | 47.3 | 46.8 | 46.3 | 45.9 | 45.4 | 45 | 44.6 | 44 |
Оба пола | 51.8 | 51.3 | 50.9 | 50.5 | 50 | 49.6 | 49.2 | 48.4 | 47.6 | 46.8 | 46 | 45.3 | 44.6 | 43.9 | 43.2 | 42.5 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Молдова
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 19.1 | 18.4 | 17.8 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.4 | 14.4 | 13.4 | 12.5 | 11.7 | 10.9 | 10.2 | 9.5 | 8.9 | 8.2 |
5-19 лет | 17.5 | 16.8 | 16.1 | 15.4 | 14.8 | 14.2 | 13.6 | 12.7 | 11.9 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 8.8 | 8.2 | 7.6 |
10-19 лет | 16.5 | 15.8 | 15.2 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.2 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 9 | 8.4 | 7.9 | 7.3 |
Молдова: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Молдова
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 13.7 | 12.9 | 12.2 | 11.6 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.1 | 8.6 | 8 |
Женщины | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.1 | 18.7 | 18.2 | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 16.4 | 16 |
Оба пола | 18.9 | 18.5 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.3 | 15.7 | 15.2 | 14.7 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 12.9 | 12.5 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Молдова
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
5-19 лет | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 |
10-19 лет | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |