Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ

Марокко: Основные индикаторы избытка веса и ожирения

Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Марокко

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992
Мужчины 25.4 25.3 25.2 25.1 25 24.9 24.8 24.6 24.4 24.3 24.1 23.9 23.8 23.6 23.4 23.2
Женщины 26.5 26.4 26.3 26.3 26.2 26.1 26 25.9 25.7 25.6 25.4 25.2 25.1 24.9 24.7 24.4
Оба пола 26 25.9 25.8 25.7 25.6 25.5 25.4 25.3 25.1 24.9 24.8 24.6 24.4 24.2 24 23.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
133360 16159613 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1991 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.7 [23.1-24.3] 23.7 23.1 24.3 2017-09-27T15:21:07.747+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
133361 16159614 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1992 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.8 [23.3-24.4] 23.8 23.3 24.4 2017-09-27T15:21:07.77+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
133362 16159615 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1993 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [23.4-24.5] 23.9 23.4 24.5 2017-09-27T15:21:07.793+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
133363 16159616 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1994 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.0 [23.5-24.6] 24 23.5 24.6 2017-09-27T15:21:07.817+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
133364 16159617 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1995 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.1 [23.6-24.6] 24.1 23.6 24.6 2017-09-27T15:21:07.847+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
133365 16159618 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1996 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.2 [23.8-24.7] 24.2 23.8 24.7 2017-09-27T15:21:07.87+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
133366 16159619 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1997 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.3 [23.9-24.8] 24.3 23.9 24.8 2017-09-27T15:21:07.897+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
133367 16159620 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1998 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.4 [24.0-24.9] 24.4 24 24.9 2017-09-27T15:21:07.927+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
133368 16159621 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1999 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.5 [24.1-25.0] 24.5 24.1 25 2017-09-27T15:21:07.953+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
133369 16159622 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.6 [24.2-25.1] 24.6 24.2 25.1 2017-09-27T15:21:07.98+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
133370 16159623 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2001 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [24.3-25.2] 24.7 24.3 25.2 2017-09-27T15:21:08.003+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
133371 16159624 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2002 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.8 [24.3-25.3] 24.8 24.3 25.3 2017-09-27T15:21:08.03+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
133372 16159625 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2003 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [24.4-25.3] 24.9 24.4 25.3 2017-09-27T15:21:08.057+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
133373 16159626 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2004 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [24.4-25.4] 24.9 24.4 25.4 2017-09-27T15:21:08.08+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
133374 16159627 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [24.5-25.6] 25 24.5 25.6 2017-09-27T15:21:08.107+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
133375 16159628 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2006 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [24.5-25.7] 25.1 24.5 25.7 2017-09-27T15:21:08.13+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
133376 16159629 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2007 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [24.6-25.8] 25.2 24.6 25.8 2017-09-27T15:21:08.16+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
133377 16159630 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2008 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [24.6-25.9] 25.3 24.6 25.9 2017-09-27T15:21:08.19+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
133378 16159631 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2009 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [24.7-26.0] 25.3 24.7 26 2017-09-27T15:21:08.22+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
133379 16159632 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.4 [24.7-26.2] 25.4 24.7 26.2 2017-09-27T15:21:08.247+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
133380 16159633 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2011 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [24.7-26.3] 25.5 24.7 26.3 2017-09-27T15:21:08.27+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
133381 16159634 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2012 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [24.8-26.4] 25.6 24.8 26.4 2017-09-27T15:21:08.307+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
133382 16159635 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2013 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.7 [24.8-26.6] 25.7 24.8 26.6 2017-09-27T15:21:08.333+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
133383 16159636 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2014 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [24.8-26.7] 25.8 24.8 26.7 2017-09-27T15:21:08.363+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
133384 16159637 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.9 [24.8-26.9] 25.9 24.8 26.9 2017-09-27T15:21:08.397+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
133385 16159638 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2016 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.0 [24.8-27.0] 26 24.8 27 2017-09-27T15:21:08.43+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
141382 16167635 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.3 [23.6-25.1] 24.3 23.6 25.1 2017-09-27T15:25:56.577+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
141383 16167636 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.4 [23.7-25.2] 24.4 23.7 25.2 2017-09-27T15:25:56.607+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
141384 16167637 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.5 [23.9-25.2] 24.5 23.9 25.2 2017-09-27T15:25:56.637+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
141385 16167638 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [24.0-25.3] 24.7 24 25.3 2017-09-27T15:25:56.673+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
141386 16167639 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.8 [24.2-25.4] 24.8 24.2 25.4 2017-09-27T15:25:56.707+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
141387 16167640 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [24.3-25.5] 24.9 24.3 25.5 2017-09-27T15:25:56.74+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
141388 16167641 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [24.4-25.5] 25 24.4 25.5 2017-09-27T15:25:56.777+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
141389 16167642 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [24.5-25.6] 25.1 24.5 25.6 2017-09-27T15:25:56.813+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
141390 16167643 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [24.6-25.7] 25.2 24.6 25.7 2017-09-27T15:25:56.85+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
141391 16167644 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [24.7-25.8] 25.2 24.7 25.8 2017-09-27T15:25:56.88+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
141392 16167645 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [24.8-25.9] 25.3 24.8 25.9 2017-09-27T15:25:56.92+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
141393 16167646 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.4 [24.8-26.0] 25.4 24.8 26 2017-09-27T15:25:56.947+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
141394 16167647 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [24.9-26.1] 25.5 24.9 26.1 2017-09-27T15:25:56.983+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
141395 16167648 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [24.9-26.2] 25.6 24.9 26.2 2017-09-27T15:25:57.017+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
141396 16167649 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [25.0-26.3] 25.6 25 26.3 2017-09-27T15:25:57.05+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
141397 16167650 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.7 [25.0-26.4] 25.7 25 26.4 2017-09-27T15:25:57.09+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
141398 16167651 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [25.0-26.6] 25.8 25 26.6 2017-09-27T15:25:57.123+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
141399 16167652 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.9 [25.0-26.7] 25.9 25 26.7 2017-09-27T15:25:57.15+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
141400 16167653 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2009 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.9 [25.0-26.8] 25.9 25 26.8 2017-09-27T15:25:57.18+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
141401 16167654 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2010 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.0 [25.0-27.0] 26 25 27 2017-09-27T15:25:57.21+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
141402 16167655 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2011 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.1 [25.0-27.1] 26.1 25 27.1 2017-09-27T15:25:57.24+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
141403 16167656 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2012 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [25.0-27.3] 26.2 25 27.3 2017-09-27T15:25:57.28+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
141404 16167657 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2013 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.3 [25.0-27.5] 26.3 25 27.5 2017-09-27T15:25:57.307+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
141405 16167658 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2014 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.3 [25.0-27.6] 26.3 25 27.6 2017-09-27T15:25:57.327+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
141406 16167659 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2015 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.4 [25.0-27.8] 26.4 25 27.8 2017-09-27T15:25:57.35+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
141407 16167660 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2016 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.5 [25.0-28.0] 26.5 25 28 2017-09-27T15:25:57.377+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
149404 16175657 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1991 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [22.2-24.0] 23.1 22.2 24 2017-09-27T15:30:41.51+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
149405 16175658 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1992 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [22.3-24.1] 23.2 22.3 24.1 2017-09-27T15:30:41.533+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
149406 16175659 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1993 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.3 [22.5-24.1] 23.3 22.5 24.1 2017-09-27T15:30:41.56+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
149407 16175660 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1994 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.4 [22.6-24.2] 23.4 22.6 24.2 2017-09-27T15:30:41.597+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
149408 16175661 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1995 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.5 [22.7-24.3] 23.5 22.7 24.3 2017-09-27T15:30:41.637+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
149409 16175662 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1996 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [22.8-24.3] 23.6 22.8 24.3 2017-09-27T15:30:41.667+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
149410 16175663 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1997 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.7 [23.0-24.4] 23.7 23 24.4 2017-09-27T15:30:41.693+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
149411 16175664 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1998 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.8 [23.1-24.5] 23.8 23.1 24.5 2017-09-27T15:30:41.723+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
149412 16175665 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 1999 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [23.2-24.6] 23.9 23.2 24.6 2017-09-27T15:30:41.76+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
149413 16175666 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2000 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [23.3-24.6] 23.9 23.3 24.6 2017-09-27T15:30:41.803+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
149414 16175667 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2001 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.0 [23.3-24.7] 24 23.3 24.7 2017-09-27T15:30:41.84+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
149415 16175668 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2002 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.1 [23.4-24.8] 24.1 23.4 24.8 2017-09-27T15:30:41.873+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
149416 16175669 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2003 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.2 [23.5-25.0] 24.2 23.5 25 2017-09-27T15:30:41.903+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
149417 16175670 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2004 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.3 [23.5-25.1] 24.3 23.5 25.1 2017-09-27T15:30:41.94+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
149418 16175671 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2005 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.4 [23.5-25.2] 24.4 23.5 25.2 2017-09-27T15:30:41.973+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
149419 16175672 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2006 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.4 [23.6-25.3] 24.4 23.6 25.3 2017-09-27T15:30:42+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
149420 16175673 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2007 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.5 [23.6-25.5] 24.5 23.6 25.5 2017-09-27T15:30:42.023+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
149421 16175674 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2008 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.6 [23.7-25.6] 24.6 23.7 25.6 2017-09-27T15:30:42.047+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
149422 16175675 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2009 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [23.7-25.8] 24.7 23.7 25.8 2017-09-27T15:30:42.097+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
149423 16175676 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2010 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.8 [23.7-25.9] 24.8 23.7 25.9 2017-09-27T15:30:42.13+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
149424 16175677 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2011 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [23.8-26.1] 24.9 23.8 26.1 2017-09-27T15:30:42.17+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
149425 16175678 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2012 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [23.8-26.3] 25 23.8 26.3 2017-09-27T15:30:42.27+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
149426 16175679 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2013 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [23.8-26.5] 25.1 23.8 26.5 2017-09-27T15:30:42.447+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
149427 16175680 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2014 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [23.8-26.6] 25.2 23.8 26.6 2017-09-27T15:30:42.537+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
149428 16175681 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2015 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [23.8-26.8] 25.3 23.8 26.8 2017-09-27T15:30:42.697+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
149429 16175682 NCD_BMI_MEAN COUNTRY MAR YEAR 2016 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.4 [23.8-27.0] 25.4 23.8 27 2017-09-27T15:30:42.767+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Марокко: Индикаторы избытка веса

Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Марокко

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992
Мужчины 56.4 55.6 54.7 53.9 53.1 52.3 51.4 49.8 48.2 46.7 45.3 43.8 42.3 40.8 39.3 37.7
Женщины 64 63.4 62.7 62.1 61.4 60.7 60.1 58.7 57.4 56.1 54.7 53.4 52 50.6 49 47.4
Оба пола 60.4 59.7 58.9 58.2 57.5 56.7 56 54.5 53.1 51.7 50.3 48.9 47.5 46 44.5 42.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
175520 16227569 NCD_BMI_25A COUNTRY MAR YEAR 1991 SEX BTSX 42.1 [37.8-46.5] 42.1 37.8 46.5 2017-09-28T08:23:13.707+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
175521 16227570 NCD_BMI_25A COUNTRY MAR YEAR 1992 SEX BTSX 42.9 [38.6-47.2] 42.9 38.6 47.2 2017-09-28T08:23:13.733+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
175522 16227571 NCD_BMI_25A COUNTRY MAR YEAR 1993 SEX BTSX 43.7 [39.5-47.9] 43.7 39.5 47.9 2017-09-28T08:23:13.77+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
175523 16227572 NCD_BMI_25A COUNTRY MAR YEAR 1994 SEX BTSX 44.5 [40.4-48.6] 44.5 40.4 48.6 2017-09-28T08:23:13.8+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
175524 16227573 NCD_BMI_25A COUNTRY MAR YEAR 1995 SEX BTSX 45.3 [41.2-49.3] 45.3 41.2 49.3 2017-09-28T08:23:13.833+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
175525 16227574 NCD_BMI_25A COUNTRY MAR YEAR 1996 SEX BTSX 46.0 [42.0-50.0] 46 42 50 2017-09-28T08:23:13.87+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
175526 16227575 NCD_BMI_25A COUNTRY MAR YEAR 1997 SEX BTSX 46.8 [42.8-50.7] 46.8 42.8 50.7 2017-09-28T08:23:13.9+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
175527 16227576 NCD_BMI_25A COUNTRY MAR YEAR 1998 SEX BTSX 47.5 [43.6-51.3] 47.5 43.6 51.3 2017-09-28T08:23:13.93+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
175528 16227577 NCD_BMI_25A COUNTRY MAR YEAR 1999 SEX BTSX 48.2 [44.4-52.0] 48.2 44.4 52 2017-09-28T08:23:13.967+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
175529 16227578 NCD_BMI_25A COUNTRY MAR YEAR 2000 SEX BTSX 48.9 [45.1-52.7] 48.9 45.1 52.7 2017-09-28T08:23:14.003+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
175530 16227579 NCD_BMI_25A COUNTRY MAR YEAR 2001 SEX BTSX 49.6 [45.8-53.3] 49.6 45.8 53.3 2017-09-28T08:23:14.03+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
175531 16227580 NCD_BMI_25A COUNTRY MAR YEAR 2002 SEX BTSX 50.3 [46.6-54.0] 50.3 46.6 54 2017-09-28T08:23:14.06+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
175532 16227581 NCD_BMI_25A COUNTRY MAR YEAR 2003 SEX BTSX 51.0 [47.3-54.6] 51 47.3 54.6 2017-09-28T08:23:14.09+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
175533 16227582 NCD_BMI_25A COUNTRY MAR YEAR 2004 SEX BTSX 51.7 [48.0-55.3] 51.7 48 55.3 2017-09-28T08:23:14.12+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
