Люксембург: Статистика смертности и продолжительности жизни населения

Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.

Люксембург: Индикаторы продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Люксембург

2019 2015 2010 2000
Мужчины 80.6 80.3 78.6 75.1
Женщины 84.2 84.3 83.1 81.1
Оба пола 82.4 82.3 80.9 78.2

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Люксембург

2019 2015 2010 2000
Мужчины 71.1 70.9 69.6 66.8
Женщины 72.0 72.1 71.3 69.7
Оба пола 71.6 71.5 70.5 68.3

Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Люксембург

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 82 82 81 79 78
1-4 года 82 81 80 78 78
5-9 лет 78 78 76 75 74
10-14 лет 73 73 71 70 69
15-19 лет 68 68 66 65 64
20-24 года 63 63 61 60 59
25-29 лет 58 58 56 55 54
30-34 года 53 53 52 50 49
35-39 лет 48 48 47 45 44
40-44 года 43 43 42 40 40
45-49 лет 38 38 37 36 35
50-54 года 34 33 32 31 30
55-59 лет 29 29 28 27 26
60-64 года 24 24 24 22 22
65-69 лет 20 20 19 18 18
70-74 года 16 16 16 15 14
75-79 лет 13 13 12 11 11
80-84 года 9 9 9 8 8
85+ лет 6 6 6 5 6
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).

Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Люксембург

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
1-4 года 99'780 99'778 99'755 99'700 99'616
5-9 лет 99'732 99'728 99'704 99'638 99'539
10-14 лет 99'714 99'706 99'677 99'604 99'495
15-19 лет 99'695 99'683 99'647 99'563 99'438
20-24 года 99'591 99'578 99'525 99'413 99'242
25-29 лет 99'500 99'482 99'321 99'111 98'913
30-34 года 99'358 99'347 99'120 98'825 98'553
35-39 лет 99'240 99'158 98'893 98'528 98'143
40-44 года 98'960 98'897 98'532 98'035 97'645
45-49 лет 98'555 98'434 98'053 97'373 96'786
50-54 года 97'702 97'647 97'093 96'192 95'421
55-59 лет 96'513 96'358 95'412 94'307 93'443
60-64 года 94'773 94'321 92'942 91'522 90'299
65-69 лет 91'664 91'073 89'278 87'130 85'676
70-74 года 86'068 85'953 83'777 81'116 78'717
75-79 лет 78'196 78'441 75'785 71'914 68'540
80-84 года 67'247 67'393 63'698 58'549 54'742
85+ лет 52'147 51'058 46'128 41'217 37'016
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.

Люксембург: Общие индикаторы смертности

Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Люксембург

2013
6.8

Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Люксембург

2015
11.03

Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Люксембург

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 220 222 245 300 384
1-4 года 47 50 51 61 77
5-9 лет 18 22 27 34 44
10-14 лет 19 23 30 41 57
15-19 лет 103 105 122 149 196
20-24 года 91 96 205 303 329
25-29 лет 142 136 200 286 360
30-34 года 117 188 227 297 410
35-39 лет 281 261 361 493 498
40-44 года 405 462 479 662 859
45-49 лет 852 788 960 1'181 1'365
50-54 года 1'190 1'289 1'682 1'885 1'978
55-59 лет 1'740 2'037 2'470 2'785 3'144
60-64 года 3'109 3'247 3'664 4'392 4'622
65-69 лет 5'596 5'120 5'501 6'014 6'960
70-74 года 7'872 7'512 7'993 9'202 10'177
75-79 лет 10'949 11'048 12'086 13'364 13'798
80-84 года 15'100 16'335 17'571 17'332 17'726
85+ лет 52'147 51'058 46'128 41'217 37'016
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.