Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Литва: Общие индикаторы уровня здоровья
Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Литва
2016 | |
---|---|
Мужчины | 23.22 |
Женщины | 29.23 |
Оба пола | 26.53 |
Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Литва
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 36.1 | 36.3 | 36.5 | 36.7 | 36.9 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 38.2 | 39 | 39.9 | 41 | 42.2 | 43.2 | 44 | 44.8 |
Женщины | 23.1 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25.1 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.7 | 30 | 31.2 | 32.5 | 33.7 | 34.7 | 35.8 |
Оба пола | 29.3 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.2 | 31.9 | 32.7 | 33.7 | 34.8 | 36 | 37.2 | 38.3 | 39.3 | 40.2 |
Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Литва
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 |
Женщины | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
Расчетная распространенность депрессии среди, в процентах от общей численности населения. Литва
2015 |
---|
5.6 |
Количество самоубийств на 100'000 населения. Литва
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 63.2 | 61.7 | 66.1 | 77.6 | 87.2 |
Женщины | 4.6 | 11.9 | 12.8 | 14.7 | 18.7 |
Оба пола | 42.2 | 34.9 | 37.3 | 43.9 | 50.7 |
Литва: Смертность от заболеваний
Количество смертей, связанных с неинфекционными заболеваниями, сгруппировано по типу болезни. Литва
Сердечно-сосудистые заболевания
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 9'725 | 9'871 | 10'160 | 10'871 | 9'030 |
Женщины | 13'442 | 13'869 | 13'514 | 13'127 | 11'855 |
Оба пола | 23'167 | 23'740 | 23'674 | 23'998 | 20'885 |
Злокачественные новообразования (рак)
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 4'531 | 4'758 | 4'658 | 4'571 | 4'396 |
Женщины | 3'655 | 3'789 | 3'590 | 3'699 | 3'434 |
Оба пола | 8'186 | 8'546 | 8'248 | 8'270 | 7'830 |
Хроническая обструктивная болезнь легких
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 479 | 575 | 681 | 837 | 839 |
Женщины | 220 | 249 | 278 | 366 | 407 |
Оба пола | 699 | 823 | 959 | 1'203 | 1'246 |
Сахарный диабет
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 140 | 145 | 120 | 148 | 100 |
Женщины | 167 | 181 | 162 | 198 | 144 |
Оба пола | 307 | 326 | 282 | 347 | 244 |
Численность смертности от рака, на 100'000 населения старше 15 лет. Литва
2016 | |
---|---|
Мужчины | 282.9 |
Женщины | 134.2 |
Смертность от неинфекционных заболеваний (НИЗ) в возрасте до 70 лет, в процентах от всех смертей неинфекционных заболеваний. Литва
2016 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 42 | 43 | 46 | 51 |
Женщины | 17 | 18 | 20 | 26 |
Оба пола | 29 | 30 | 33 | 38 |
Вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета или хронических респираторных заболеваний, в процентах от всех сметрей в этом возрасте. Литва
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 30.6 | 32.8 | 34.7 | 38.0 | 34.6 |
Женщины | 12.4 | 13.3 | 14.1 | 15.5 | 15.5 |
Оба пола | 20.7 | 22.2 | 23.6 | 25.9 | 24.2 |