Лесото: Основные индикаторы вакцинации
Охват вакцинацией БЦЖ детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Лесото
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 97 | 98 | 87 | 92 | 95 | 96 | 96 | 83 | 92 | 94 | 96 | 93 | 90 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501488 | 23174618 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1991 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:14:20.407+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501489 | 23174619 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1992 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:14:20.423+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501490 | 23174620 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1993 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:14:20.44+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501491 | 23174621 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1994 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:14:20.47+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501492 | 23174622 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1995 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:14:20.487+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501493 | 23174623 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1996 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:14:20.5+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501494 | 23174624 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1997 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:14:20.533+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501495 | 23174625 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1998 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:14:20.55+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501496 | 23174626 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1999 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:14:20.567+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501497 | 23174627 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2000 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:14:20.597+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501498 | 23174628 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2001 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:14:20.613+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501499 | 23174629 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2002 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:14:20.643+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501500 | 23174630 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2003 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:14:20.66+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501501 | 23174631 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2004 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:14:20.69+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501502 | 23174632 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2005 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:14:20.707+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501503 | 23174633 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2006 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:14:20.723+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501504 | 23174634 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2007 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:14:20.753+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501505 | 23174635 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2008 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:14:20.773+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501506 | 23174636 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2009 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:14:20.787+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501507 | 23174637 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2010 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:14:20.82+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501508 | 23174638 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2011 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:14:20.833+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501509 | 23174639 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2012 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:14:20.867+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501510 | 23174640 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2013 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:14:20.897+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501511 | 23174641 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2014 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:14:20.913+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501512 | 23174642 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2015 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:14:20.93+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501513 | 23174643 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2016 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:14:20.96+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501514 | 23174644 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2017 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:14:20.977+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501515 | 23174645 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2018 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:14:20.993+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
501516 | 23174646 | WHS4_543 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2019 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:14:21.01+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват детей вакцинацией от столбняка, дифтерии и коклюша (АКДС3), в процентах. Лесото
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 87 | 87 | 87 | 83 | 88 | 93 | 96 | 91 | 88 | 89 | 90 | 78 | 88 | 87 | 88 | 86 | 84 |
Статистика показывает количество однолетних детей (в возрасте 12-23 месяцев) в процентах, которые получили три дозы дифтерии, столбняка и коклюша в указанном году.
АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. АКДС состоит из взвеси убитых коклюшных микробов и очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508674 | 23174550 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1991 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:14:18.973+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508675 | 23174551 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1992 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:14:19.003+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508676 | 23174552 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1993 | 86 | 86 | 2020-07-20T14:14:19.02+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508677 | 23174553 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1994 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:14:19.037+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508678 | 23174554 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1995 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:14:19.067+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508679 | 23174555 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1996 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:14:19.083+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508680 | 23174556 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1997 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:14:19.1+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508681 | 23174557 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1998 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:14:19.13+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508682 | 23174558 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1999 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:14:19.147+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508683 | 23174559 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2000 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:14:19.16+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508684 | 23174560 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2001 | 78 | 78 | 2020-07-20T14:14:19.193+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508685 | 23174561 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2002 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:14:19.21+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508686 | 23174562 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2003 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:14:19.223+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508687 | 23174563 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2004 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:14:19.24+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508688 | 23174564 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2005 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:14:19.27+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508689 | 23174565 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2006 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:14:19.3+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508690 | 23174566 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2007 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:14:19.317+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508691 | 23174567 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2008 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:14:19.333+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508692 | 23174568 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2009 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:14:19.363+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508693 | 23174569 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2010 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:14:19.38+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508694 | 23174570 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2011 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:14:19.397+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508695 | 23174571 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2012 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:14:19.41+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508696 | 23174572 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2013 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:14:19.427+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508697 | 23174573 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2014 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:14:19.46+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508698 | 23174574 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2015 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:14:19.473+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508699 | 23174575 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2016 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:14:19.503+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508700 | 23174576 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2017 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:14:19.52+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508701 | 23174577 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2018 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:14:19.54+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
508702 | 23174578 | WHS4_100 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2019 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:14:19.57+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией первой дозой вакцины против кори (MCV1) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Лесото
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 90 | 90 | 90 | 93 | 92 | 90 | 92 | 84 | 81 | 83 | 85 | 70 | 77 | 80 | 83 | 82 | 81 |
Количество детей в возрасте до одного года в процентах, которые получили хотя бы одну дозу коревой вакцины в указанном году. Примечание: Для стран, в которых первую дозу вакцины против кори рекомендуется вводить только детям старше 12-месячного возраста, показатель рассчитывается как доля детей в возрасте до 12-23 месяцев приема одной дозы коревой вакцины.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516231 | 23174698 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1991 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:14:22.18+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516232 | 23174699 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1992 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:14:22.197+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516233 | 23174700 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1993 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:14:22.227+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516234 | 23174701 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1994 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:14:22.243+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516235 | 23174702 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1995 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:14:22.273+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516236 | 23174703 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1996 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:14:22.293+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516237 | 23174704 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1997 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:14:22.323+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516238 | 23174705 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1998 | 79 | 79 | 2020-07-20T14:14:22.34+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516239 | 23174706 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 1999 | 77 | 77 | 2020-07-20T14:14:22.353+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516240 | 23174707 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2000 | 74 | 74 | 2020-07-20T14:14:22.387+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516241 | 23174708 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2001 | 70 | 70 | 2020-07-20T14:14:22.4+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516242 | 23174709 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2002 | 78 | 78 | 2020-07-20T14:14:22.433+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516243 | 23174710 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2003 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:14:22.45+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516244 | 23174711 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2004 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:14:22.463+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516245 | 23174712 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2005 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:14:22.497+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516246 | 23174713 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2006 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:14:22.51+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516247 | 23174714 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2007 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:14:22.543+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516248 | 23174715 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2008 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:14:22.56+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516249 | 23174716 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2009 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:14:22.573+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516250 | 23174717 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2010 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:14:22.603+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516251 | 23174718 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2011 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:14:22.62+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516252 | 23174719 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2012 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:14:22.653+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516253 | 23174720 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2013 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:14:22.67+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516254 | 23174721 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2014 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:14:22.683+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516255 | 23174722 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2015 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:14:22.717+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516256 | 23174723 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2016 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:14:22.73+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516257 | 23174724 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2017 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:14:22.747+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516258 | 23174725 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2018 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:14:22.777+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
516259 | 23174726 | WHS8_110 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2019 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:14:22.793+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией второй дозой вакцины против кори (MCV2) детей по возрасту, рекомендованному на национальном уровне, в процентах. Лесото
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | 68 | 47 | 46 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532768 | 23174261 | MCV2 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2001 | 46 | 46 | 2020-07-20T14:14:13.01+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
532769 | 23174262 | MCV2 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2002 | 50 | 50 | 2020-07-20T14:14:13.027+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
532770 | 23174263 | MCV2 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2003 | 47 | 47 | 2020-07-20T14:14:13.057+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
532771 | 23174264 | MCV2 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2004 | 56 | 56 | 2020-07-20T14:14:13.073+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
532772 | 23174265 | MCV2 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2005 | 68 | 68 | 2020-07-20T14:14:13.09+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
532773 | 23174266 | MCV2 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2006 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:14:13.12+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
532774 | 23174267 | MCV2 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2007 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:14:13.137+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
532775 | 23174268 | MCV2 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2008 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:14:13.15+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
532776 | 23174269 | MCV2 | COUNTRY | LSO | YEAR | 2009 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:14:13.183+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
