Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").

Лесото: Распространенность употребления табака

Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Лесото

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 43.5 41.4 39.3 37.7 35.9 33.3
Женщины 3.9 4.2 4.6 5.1 5.6 6.5
Оба пола 23.4 22.5 21.6 20.9 20.3 19.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
125039 22949908 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2007 SEX BTSX 19.2 [13.4-25.7] 19.2 13.4 25.7 2020-06-11T14:26:34.837+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125040 22949909 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX 20.3 [13.4-26.6] 20.3 13.4 26.6 2020-06-11T14:26:34.87+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125153 22951069 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2012 SEX BTSX 20.9 [14.4-27.9] 20.9 14.4 27.9 2020-06-11T14:27:03.69+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125197 22951544 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2014 SEX BTSX 21.6 [14.8-28.8] 21.6 14.8 28.8 2020-06-11T14:27:15.293+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
125258 22952161 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2016 SEX BTSX 22.5 [15.3-30.7] 22.5 15.3 30.7 2020-06-11T14:27:30.817+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
125247 22952052 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2018 SEX BTSX 23.4 [15.2-32.2] 23.4 15.2 32.2 2020-06-11T14:27:28.02+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
126238 22964851 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2007 SEX FMLE 6.5 [3.7-9.5] 6.5 3.7 9.5 2020-06-11T14:32:40.76+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
126181 22964289 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX FMLE 5.6 [3.2-8.0] 5.6 3.2 8 2020-06-11T14:32:26.883+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126155 22964054 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2012 SEX FMLE 5.1 [3.0-7.3] 5.1 3 7.3 2020-06-11T14:32:21.117+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125734 22957857 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2014 SEX FMLE 4.6 [2.7-6.8] 4.6 2.7 6.8 2020-06-11T14:29:50.277+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
125674 22957287 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2016 SEX FMLE 4.2 [2.2-6.3] 4.2 2.2 6.3 2020-06-11T14:29:35.997+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
125662 22957169 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2018 SEX FMLE 3.9 [2.1-5.8] 3.9 2.1 5.8 2020-06-11T14:29:32.95+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
125974 22961338 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2007 SEX MLE 33.3 [24.0-43.7] 33.3 24 43.7 2020-06-11T14:31:16.363+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125988 22961529 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX MLE 35.9 [24.3-46.5] 35.9 24.3 46.5 2020-06-11T14:31:20.813+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126071 22962768 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2012 SEX MLE 37.7 [26.6-49.6] 37.7 26.6 49.6 2020-06-11T14:31:50.163+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126091 22963080 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2014 SEX MLE 39.3 [27.4-51.8] 39.3 27.4 51.8 2020-06-11T14:31:57.29+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126131 22963649 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2016 SEX MLE 41.4 [28.9-56.1] 41.4 28.9 56.1 2020-06-11T14:32:11.21+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
126127 22963587 M_Est_tob_daily COUNTRY LSO YEAR 2018 SEX MLE 43.5 [28.7-59.3] 43.5 28.7 59.3 2020-06-11T14:32:09.74+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Лесото

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 41.1 38.6 36.5 34.2 32.3 29.7
Женщины 0.9 0.9 1 1.1 1.3 1.4
Оба пола 20.7 19.4 18.3 17.2 16.3 14.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
121912 22973931 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2007 SEX BTSX 14.8 [9.8-20.0] 14.8 9.8 20 2020-06-11T14:36:13.64+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
119770 22947240 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX 16.3 [11.0-22.0] 16.3 11 22 2020-06-11T14:25:24.933+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
119845 22947998 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2012 SEX BTSX 17.2 [11.7-23.3] 17.2 11.7 23.3 2020-06-11T14:25:45.453+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
119906 22948563 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2014 SEX BTSX 18.3 [12.2-25.0] 18.3 12.2 25 2020-06-11T14:26:00.68+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
119994 22949468 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2016 SEX BTSX 19.4 [13.0-27.1] 19.4 13 27.1 2020-06-11T14:26:24.027+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
120035 22949927 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2018 SEX BTSX 20.7 [13.4-29.2] 20.7 13.4 29.2 2020-06-11T14:26:35.293+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
119425 22943845 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2007 SEX FMLE 1.4 [0.6-2.4] 1.4 0.6 2.4 2020-06-11T14:23:50.817+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
119426 22943846 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX FMLE 1.3 [0.6-2.1] 1.3 0.6 2.1 2020-06-11T14:23:50.83+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
119427 22943847 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2012 SEX FMLE 1.1 [0.6-1.9] 1.1 0.6 1.9 2020-06-11T14:23:50.863+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
119395 22943589 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2014 SEX FMLE 1.0 [0.5-1.8] 1 0.5 1.8 2020-06-11T14:23:43.857+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
119396 22943590 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2016 SEX FMLE 0.9 [0.5-1.6] 0.9 0.5 1.6 2020-06-11T14:23:43.887+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
119365 22943313 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2018 SEX FMLE 0.9 [0.4-1.5] 0.9 0.4 1.5 2020-06-11T14:23:35.59+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
120747 22958244 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2007 SEX MLE 29.7 [20.0-39.5] 29.7 20 39.5 2020-06-11T14:29:59.44+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120876 22960109 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX MLE 32.3 [22.2-43.2] 32.3 22.2 43.2 2020-06-11T14:30:45.59+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120932 22960951 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2012 SEX MLE 34.2 [23.4-46.0] 34.2 23.4 46 2020-06-11T14:31:07.213+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
120972 22961657 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2014 SEX MLE 36.5 [24.5-49.2] 36.5 24.5 49.2 2020-06-11T14:31:23.677+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
121020 22962547 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2016 SEX MLE 38.6 [26.1-53.5] 38.6 26.1 53.5 2020-06-11T14:31:44.86+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
121037 22962872 M_Est_smk_daily COUNTRY LSO YEAR 2018 SEX MLE 41.1 [26.8-57.8] 41.1 26.8 57.8 2020-06-11T14:31:52.423+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Лесото

2025 2020 2015 2012 2010 2005 2000
Мужчины 73.6 64.3 55.1 50.1 47.2 40.7 35.2
Женщины 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122772 10726835 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX FMLE 0.6 [0.3-0.9] 0.6 0.3 0.9 2015-05-11T11:55:33.783+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
122773 10726836 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX FMLE 0.5 [0.3-0.8] 0.5 0.3 0.8 2015-05-11T11:55:33.82+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
122774 10726837 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX FMLE 0.5 [0.2-0.7] 0.5 0.2 0.7 2015-05-11T11:55:33.857+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
122775 10726838 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LSO YEAR 2012 SEX FMLE 0.4 [0.2-0.7] 0.4 0.2 0.7 2015-05-11T11:55:33.893+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
122776 10726839 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX FMLE 0.4 [0.2-0.7] 0.4 0.2 0.7 2015-05-11T11:55:33.93+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
122777 10726840 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LSO YEAR 2020 SEX FMLE 0.4 [0.2-0.7] 0.4 0.2 0.7 2015-05-11T11:55:33.96+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
122778 10726841 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LSO YEAR 2025 SEX FMLE 0.4 [0.1-0.6] 0.4 0.1 0.6 2015-05-11T11:55:33.993+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0
122583 10726646 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX MLE 35.2 [22.9-50.4] 35.2 22.9 50.4 2015-05-11T11:55:26.97+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
122584 10726647 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX MLE 40.7 [29.5-53.7] 40.7 29.5 53.7 2015-05-11T11:55:27+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
122585 10726648 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX MLE 47.2 [35.4-61.6] 47.2 35.4 61.6 2015-05-11T11:55:27.033+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
122586 10726649 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LSO YEAR 2012 SEX MLE 50.1 [36.7-65.4] 50.1 36.7 65.4 2015-05-11T11:55:27.067+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
122587 10726650 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX MLE 55.1 [38.9-73.4] 55.1 38.9 73.4 2015-05-11T11:55:27.1+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
122588 10726651 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LSO YEAR 2020 SEX MLE 64.3 [39.1-89.5] 64.3 39.1 89.5 2015-05-11T11:55:27.153+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
122589 10726652 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LSO YEAR 2025 SEX MLE 73.6 [47.1-100.0] 73.6 47.1 100 2015-05-11T11:55:27.19+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Лесото

2018
Мужчины 11.8
Женщины 7.5
Оба пола 10.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122420 22687388 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY LSO YEAR 2018 SEX BTSX 10.1 10.1 2020-05-29T11:08:35.68+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122225 22687193 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY LSO YEAR 2018 SEX FMLE 7.5 7.5 2020-05-29T11:08:30.437+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122030 22686998 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY LSO YEAR 2018 SEX MLE 11.8 11.8 2020-05-29T11:08:25.207+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »