Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, - это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.

Лесото: Индикаторы продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Лесото

2019 2015 2010 2000
Мужчины 47.7 45.1 44.5 45.5
Женщины 54.2 50.6 50.7 50.7
Оба пола 50.7 47.7 47.4 47.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1105935 24619049 WHOSIS_000001 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX 47.8 47.82177 2020-12-04T17:02:03.497+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1105936 24619053 WHOSIS_000001 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX 47.4 47.37603 2020-12-04T17:02:03.62+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1105937 24619057 WHOSIS_000001 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX 47.7 47.66742 2020-12-04T17:02:03.73+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1105938 24619061 WHOSIS_000001 COUNTRY LSO YEAR 2019 SEX BTSX 50.7 50.74881 2020-12-04T17:02:03.887+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1105931 24619033 WHOSIS_000001 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX FMLE 50.7 50.68286 2020-12-04T17:02:03.09+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1105932 24619037 WHOSIS_000001 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX FMLE 50.7 50.69098 2020-12-04T17:02:03.197+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1105933 24619041 WHOSIS_000001 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX FMLE 50.6 50.58294 2020-12-04T17:02:03.277+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1105934 24619045 WHOSIS_000001 COUNTRY LSO YEAR 2019 SEX FMLE 54.2 54.23892 2020-12-04T17:02:03.37+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1105927 24619017 WHOSIS_000001 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX MLE 45.5 45.53362 2020-12-04T17:02:02.68+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1105928 24619021 WHOSIS_000001 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX MLE 44.5 44.50241 2020-12-04T17:02:02.79+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1105929 24619025 WHOSIS_000001 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX MLE 45.1 45.07003 2020-12-04T17:02:02.883+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1105930 24619029 WHOSIS_000001 COUNTRY LSO YEAR 2019 SEX MLE 47.7 47.6613 2020-12-04T17:02:02.993+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Лесото

2019 2015 2010 2000
Мужчины 42.3 40.1 39.6 40.7
Женщины 46.4 43.4 43.6 43.7
Оба пола 44.2 41.6 41.5 42.0
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1108263 24619050 WHOSIS_000002 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX 42.0 41.98451 2020-12-04T17:02:03.527+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1108264 24619054 WHOSIS_000002 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX 41.5 41.45908 2020-12-04T17:02:03.637+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1108265 24619058 WHOSIS_000002 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX 41.6 41.64214 2020-12-04T17:02:03.76+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1108266 24619062 WHOSIS_000002 COUNTRY LSO YEAR 2019 SEX BTSX 44.2 44.24282 2020-12-04T17:02:03.917+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1108259 24619034 WHOSIS_000002 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX FMLE 43.7 43.73214 2020-12-04T17:02:03.103+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1108260 24619038 WHOSIS_000002 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX FMLE 43.6 43.60627 2020-12-04T17:02:03.213+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1108261 24619042 WHOSIS_000002 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX FMLE 43.4 43.42096 2020-12-04T17:02:03.29+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1108262 24619046 WHOSIS_000002 COUNTRY LSO YEAR 2019 SEX FMLE 46.4 46.42243 2020-12-04T17:02:03.4+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1108255 24619018 WHOSIS_000002 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX MLE 40.7 40.70938 2020-12-04T17:02:02.71+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1108256 24619022 WHOSIS_000002 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX MLE 39.6 39.62845 2020-12-04T17:02:02.807+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1108257 24619026 WHOSIS_000002 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX MLE 40.1 40.06226 2020-12-04T17:02:02.917+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1108258 24619030 WHOSIS_000002 COUNTRY LSO YEAR 2019 SEX MLE 42.3 42.3148 2020-12-04T17:02:03.01+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Лесото

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 51 48 47 43 48
1-4 года 53 50 50 46 51
5-9 лет 50 48 48 44 48
10-14 лет 46 43 43 39 44
15-19 лет 41 38 38 34 39
20-24 года 36 34 34 30 35
25-29 лет 32 30 30 26 31
30-34 года 29 26 26 23 28
35-39 лет 25 23 23 21 25
40-44 года 23 21 21 19 23
45-49 лет 20 19 19 17 20
50-54 года 18 17 17 16 18
55-59 лет 16 15 15 14 16
60-64 года 13 13 13 12 14
65-69 лет 11 11 11 11 12
70-74 года 9 9 9 9 10
75-79 лет 7 7 7 7 8
80-84 года 5 5 5 5 6
85+ лет 4 4 4 4 4
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1137928 24847355 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE1-4 50.71058361 50.71058 2020-12-06T12:32:23.787+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137927 24847354 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGELT1 47.82177008 47.82177 2020-12-06T12:32:23.757+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137945 24847372 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE85PLUS 4.427737925 4.42774 2020-12-06T12:32:24.243+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137944 24847371 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE80-84 5.882403513 5.8824 2020-12-06T12:32:24.213+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137943 24847370 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE75-79 7.572703143 7.5727 2020-12-06T12:32:24.197+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137942 24847369 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE70-74 9.569084311 9.56908 2020-12-06T12:32:24.167+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137941 24847368 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE65-69 11.74890363 11.7489 2020-12-06T12:32:24.133+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137940 24847367 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE60-64 13.9474432 13.94744 2020-12-06T12:32:24.103+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137939 24847366 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE55-59 16.15628523 16.15629 2020-12-06T12:32:24.07+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137938 24847365 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE50-54 18.28220705 18.28221 2020-12-06T12:32:24.04+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137936 24847363 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE40-44 22.73720577 22.73721 2020-12-06T12:32:23.993+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137937 24847364 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE45-49 20.48946413 20.48946 2020-12-06T12:32:24.023+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137929 24847356 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE5-9 48.45317423 48.45317 2020-12-06T12:32:23.803+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137930 24847357 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE10-14 43.80063941 43.80064 2020-12-06T12:32:23.833+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137931 24847358 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE15-19 39.0290011 39.029 2020-12-06T12:32:23.867+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137932 24847359 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE20-24 34.53415577 34.53416 2020-12-06T12:32:23.883+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137933 24847360 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE25-29 30.6581305 30.65813 2020-12-06T12:32:23.913+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137934 24847361 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE30-34 27.5956725 27.59567 2020-12-06T12:32:23.93+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137935 24847362 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE35-39 25.07326325 25.07326 2020-12-06T12:32:23.96+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137964 24847391 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE85PLUS 3.954385678 3.95439 2020-12-06T12:32:24.747+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137963 24847390 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE80-84 5.325473497 5.32547 2020-12-06T12:32:24.713+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137962 24847389 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE75-79 6.908480347 6.90848 2020-12-06T12:32:24.683+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137961 24847388 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE70-74 8.661534898 8.66153 2020-12-06T12:32:24.667+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137960 24847387 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE65-69 10.53555916 10.53556 2020-12-06T12:32:24.637+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137959 24847386 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE60-64 12.3904029 12.3904 2020-12-06T12:32:24.62+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137958 24847385 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE55-59 14.17498134 14.17498 2020-12-06T12:32:24.59+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137957 24847384 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE50-54 15.82878279 15.82878 2020-12-06T12:32:24.557+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137956 24847383 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE45-49 17.29408477 17.29408 2020-12-06T12:32:24.527+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137954 24847381 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE35-39 20.62987405 20.62987 2020-12-06T12:32:24.48+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137953 24847380 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE30-34 22.82508805 22.82509 2020-12-06T12:32:24.45+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137952 24847379 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE25-29 25.79936996 25.79937 2020-12-06T12:32:24.417+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137951 24847378 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE20-24 29.72520976 29.72521 2020-12-06T12:32:24.387+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137950 24847377 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE15-19 34.23118966 34.23119 2020-12-06T12:32:24.37+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137949 24847376 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE10-14 39.05123005 39.05123 2020-12-06T12:32:24.34+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137948 24847375 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE5-9 43.76567056 43.76567 2020-12-06T12:32:24.323+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137947 24847374 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE1-4 45.78823802 45.78824 2020-12-06T12:32:24.29+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137946 24847373 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGELT1 43.23196387 43.23196 2020-12-06T12:32:24.277+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137955 24847382 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE40-44 18.8841797 18.88418 2020-12-06T12:32:24.497+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137974 24847401 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE40-44 21.10826062 21.10826 2020-12-06T12:32:24.997+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137975 24847402 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE45-49 18.96360914 18.96361 2020-12-06T12:32:25.013+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137976 24847403 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE50-54 17.01185131 17.01185 2020-12-06T12:32:25.043+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137977 24847404 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE55-59 14.93471371 14.93471 2020-12-06T12:32:25.06+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137978 24847405 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE60-64 12.77325674 12.77326 2020-12-06T12:32:25.09+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137979 24847406 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE65-69 10.70005863 10.70006 2020-12-06T12:32:25.123+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137980 24847407 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE70-74 8.717316374 8.71732 2020-12-06T12:32:25.137+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137981 24847408 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE75-79 6.908614615 6.90861 2020-12-06T12:32:25.17+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137982 24847409 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE80-84 5.280093111 5.28009 2020-12-06T12:32:25.2+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137983 24847410 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE85PLUS 3.888934545 3.88893 2020-12-06T12:32:25.217+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137972 24847399 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE30-34 26.27676618 26.27677 2020-12-06T12:32:24.95+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137971 24847398 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE25-29 29.72089719 29.7209 2020-12-06T12:32:24.92+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137970 24847397 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE20-24 33.74848955 33.74849 2020-12-06T12:32:24.887+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137969 24847396 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE15-19 38.18769223 38.18769 2020-12-06T12:32:24.87+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137968 24847395 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE10-14 43.00887286 43.00887 2020-12-06T12:32:24.84+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137967 24847394 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE5-9 47.72379608 47.7238 2020-12-06T12:32:24.823+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137966 24847393 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE1-4 50.29115758 50.29116 2020-12-06T12:32:24.797+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137965 24847392 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGELT1 47.37603125 47.37603 2020-12-06T12:32:24.763+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137973 24847400 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE35-39 23.45661691 23.45662 2020-12-06T12:32:24.967+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137994 24847421 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE45-49 18.63876323 18.63876 2020-12-06T12:32:25.497+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137998 24847425 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE65-69 10.61684661 10.61685 2020-12-06T12:32:25.607+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137995 24847422 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE50-54 16.76760058 16.7676 2020-12-06T12:32:25.513+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137996 24847423 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE55-59 14.78041099 14.78041 2020-12-06T12:32:25.543+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137997 24847424 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE60-64 12.70421866 12.70422 2020-12-06T12:32:25.577+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137999 24847426 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE70-74 8.63583006 8.63583 2020-12-06T12:32:25.623+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1138000 24847427 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE75-79 6.845238969 6.84524 2020-12-06T12:32:25.653+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1138001 24847428 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE80-84 5.238579961 5.23858 2020-12-06T12:32:25.67+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1138002 24847429 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE85PLUS 3.860381771 3.86038 2020-12-06T12:32:25.7+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137992 24847419 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE35-39 23.09388105 23.09388 2020-12-06T12:32:25.45+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137993 24847420 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE40-44 20.70438597 20.70439 2020-12-06T12:32:25.467+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137984 24847411 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGELT1 47.66741517 47.66742 2020-12-06T12:32:25.247+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137985 24847412 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE1-4 50.35121017 50.35121 2020-12-06T12:32:25.28+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137986 24847413 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE5-9 47.66465819 47.66466 2020-12-06T12:32:25.293+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137987 24847414 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE10-14 42.92062337 42.92062 2020-12-06T12:32:25.327+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137988 24847415 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE15-19 38.08174134 38.08174 2020-12-06T12:32:25.34+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137989 24847416 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE20-24 33.71352897 33.71353 2020-12-06T12:32:25.373+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137990 24847417 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE25-29 29.63646972 29.63647 2020-12-06T12:32:25.403+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137991 24847418 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE30-34 26.06353364 26.06353 2020-12-06T12:32:25.42+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1138021 24847448 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2019 SEX BTSX AGEGROUP AGE85PLUS 4.004160469 4.00416 2020-12-06T12:32:26.27+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1138020 24847447 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2019 SEX BTSX AGEGROUP AGE80-84 5.429691334 5.42969 2020-12-06T12:32:26.24+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1138019 24847446 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2019 SEX BTSX AGEGROUP AGE75-79 7.112058603 7.11206 2020-12-06T12:32:26.21+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1138018 24847445 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2019 SEX BTSX AGEGROUP AGE70-74 9.022922474 9.02292 2020-12-06T12:32:26.177+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1138017 24847444 LIFE_0000000035 COUNTRY LSO YEAR 2019 SEX BTSX AGEGROUP AGE65-69 11.18221006 11.18221 2020-12-06T12:32:26.16+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
