Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Санкт-Люсия: Общие индикаторы уровня здоровья

Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Санкт-Люсия

2016
Мужчины 26.63
Женщины 52.13
Оба пола 39.76
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1223169 19923028 NCD_PAA COUNTRY LCA YEAR 2016 SEX BTSX 39.8 [30.3-49.9] 39.76059 30.32666 49.85467 2018-09-13T15:22:00.057+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223330 19923222 NCD_PAA COUNTRY LCA YEAR 2016 SEX FMLE 52.1 [40.8-63.3] 52.13012 40.80479 63.25268 2018-09-13T15:22:09.93+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223491 19923416 NCD_PAA COUNTRY LCA YEAR 2016 SEX MLE 26.6 [19.2-35.6] 26.627 19.20128 35.62906 2018-09-13T15:22:17.117+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Санкт-Люсия

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 29.9 29.8 29.7 29.6 29.5 29.5 29.4 29.3 29.1 28.8 28.6 28.5 28.2 27.9 27.4 27.1
Женщины 24.4 24.3 24.1 24 23.9 23.7 23.6 23.4 23.3 23.2 23.1 23.2 23.2 23.1 23.1 22.9
Оба пола 27.1 27 26.9 26.8 26.7 26.6 26.5 26.3 26.1 25.9 25.8 25.8 25.6 25.5 25.2 25
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
395522 17014497 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1991 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [19.6-30.8] 25 19.6 30.8 2017-11-17T08:08:38.95+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
395523 17014498 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1992 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [19.8-30.9] 25.1 19.8 30.9 2017-11-17T08:08:38.987+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
395524 17014499 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1993 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [19.9-31.0] 25.2 19.9 31 2017-11-17T08:08:39.02+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
395525 17014500 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1994 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.4 [20.0-31.1] 25.4 20 31.1 2017-11-17T08:08:39.05+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
395526 17014501 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1995 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [20.2-31.2] 25.5 20.2 31.2 2017-11-17T08:08:39.087+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
395527 17014502 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1996 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [20.4-31.2] 25.6 20.4 31.2 2017-11-17T08:08:39.12+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
395528 17014503 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1997 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [20.5-31.3] 25.6 20.5 31.3 2017-11-17T08:08:39.163+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
395529 17014504 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1998 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.7 [20.5-31.3] 25.7 20.5 31.3 2017-11-17T08:08:39.197+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
395530 17014505 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1999 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [20.6-31.4] 25.8 20.6 31.4 2017-11-17T08:08:39.223+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
395531 17014506 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [20.7-31.4] 25.8 20.7 31.4 2017-11-17T08:08:39.257+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
395532 17014507 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2001 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [20.7-31.3] 25.8 20.7 31.3 2017-11-17T08:08:39.29+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
395533 17014508 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2002 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.9 [20.9-31.3] 25.9 20.9 31.3 2017-11-17T08:08:39.32+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
395534 17014509 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2003 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.9 [21.0-31.3] 25.9 21 31.3 2017-11-17T08:08:39.357+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
395535 17014510 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2004 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.0 [21.1-31.4] 26 21.1 31.4 2017-11-17T08:08:39.4+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
395536 17014511 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.1 [21.2-31.6] 26.1 21.2 31.6 2017-11-17T08:08:39.437+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
395537 17014512 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2006 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [21.3-31.6] 26.2 21.3 31.6 2017-11-17T08:08:39.47+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
395538 17014513 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2007 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.3 [21.3-31.8] 26.3 21.3 31.8 2017-11-17T08:08:39.5+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
395539 17014514 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2008 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.4 [21.3-31.9] 26.4 21.3 31.9 2017-11-17T08:08:39.543+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
395540 17014515 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2009 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.5 [21.2-32.2] 26.5 21.2 32.2 2017-11-17T08:08:39.58+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
395541 17014516 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.6 [21.1-32.5] 26.6 21.1 32.5 2017-11-17T08:08:39.613+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
395542 17014517 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2011 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.7 [21.0-32.9] 26.7 21 32.9 2017-11-17T08:08:39.643+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
395543 17014518 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2012 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.8 [20.8-33.4] 26.8 20.8 33.4 2017-11-17T08:08:39.68+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
395544 17014519 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2013 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.9 [20.6-33.8] 26.9 20.6 33.8 2017-11-17T08:08:39.713+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
395545 17014520 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2014 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.0 [20.4-34.3] 27 20.4 34.3 2017-11-17T08:08:39.753+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
395546 17014521 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.1 [20.2-35.0] 27.1 20.2 35 2017-11-17T08:08:39.777+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
388781 15476910 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.9 [16.1-31.0] 22.9 16.1 31 2017-01-10T14:49:08.75+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
388782 15476911 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.0 [16.2-30.9] 23 16.2 30.9 2017-01-10T14:49:08.793+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
386118 15474247 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [16.2-30.9] 23.1 16.2 30.9 2017-01-10T14:47:09.97+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
388783 15476912 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [16.3-30.9] 23.1 16.3 30.9 2017-01-10T14:49:08.833+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
386474 15474603 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [16.3-30.9] 23.1 16.3 30.9 2017-01-10T14:47:26.24+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
386475 15474604 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [16.3-30.9] 23.2 16.3 30.9 2017-01-10T14:47:26.28+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
387355 15475484 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [16.4-30.8] 23.2 16.4 30.8 2017-01-10T14:48:06.747+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
387356 15475485 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [16.5-30.8] 23.2 16.5 30.8 2017-01-10T14:48:06.793+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
388784 15476913 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [16.6-30.7] 23.2 16.6 30.7 2017-01-10T14:49:08.873+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
386119 15474248 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [16.5-30.7] 23.2 16.5 30.7 2017-01-10T14:47:10.003+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
388785 15476914 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [16.6-30.6] 23.1 16.6 30.6 2017-01-10T14:49:08.97+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
386901 15475030 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [16.7-30.6] 23.1 16.7 30.6 2017-01-10T14:47:45.347+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
386476 15474605 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [16.8-30.5] 23.2 16.8 30.5 2017-01-10T14:47:26.337+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
387357 15475486 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [16.9-30.5] 23.2 16.9 30.5 2017-01-10T14:48:06.83+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
387358 15475487 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.3 [17.0-30.6] 23.3 17 30.6 2017-01-10T14:48:06.863+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
389692 15477821 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.3 [17.0-30.7] 23.3 17 30.7 2017-01-10T14:49:48.537+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
386902 15475031 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.4 [17.1-30.8] 23.4 17.1 30.8 2017-01-10T14:47:45.387+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
388786 15476915 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.5 [17.0-31.1] 23.5 17 31.1 2017-01-10T14:49:09.01+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
388787 15476916 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2009 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [16.9-31.3] 23.6 16.9 31.3 2017-01-10T14:49:09.05+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
386120 15474249 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2010 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.7 [16.8-31.7] 23.7 16.8 31.7 2017-01-10T14:47:10.037+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
389693 15477822 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2011 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [16.7-32.3] 23.9 16.7 32.3 2017-01-10T14:49:48.57+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
387359 15475488 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2012 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.0 [16.5-32.9] 24 16.5 32.9 2017-01-10T14:48:06.9+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
386477 15474606 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2013 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.1 [16.2-33.5] 24.1 16.2 33.5 2017-01-10T14:47:26.377+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
386478 15474607 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2014 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.3 [15.9-34.4] 24.3 15.9 34.4 2017-01-10T14:47:26.417+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
389694 15477823 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2015 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.4 [15.7-35.2] 24.4 15.7 35.2 2017-01-10T14:49:48.62+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
379043 15467172 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1991 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.1 [19.1-36.0] 27.1 19.1 36 2017-01-10T14:41:39.31+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
378684 15466813 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1992 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.2 [19.3-36.0] 27.2 19.3 36 2017-01-10T14:41:22.913+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
380692 15468821 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1993 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.4 [19.5-36.3] 27.4 19.5 36.3 2017-01-10T14:42:55.837+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
379450 15467579 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1994 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.6 [19.7-36.5] 27.6 19.7 36.5 2017-01-10T14:41:57.027+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
378685 15466814 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1995 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.9 [19.9-36.6] 27.9 19.9 36.6 2017-01-10T14:41:22.953+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
380303 15468432 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1996 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.0 [20.1-36.8] 28 20.1 36.8 2017-01-10T14:42:37.967+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
383168 15471297 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1997 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.2 [20.3-36.9] 28.2 20.3 36.9 2017-01-10T14:44:49.72+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
380304 15468433 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1998 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.3 [20.5-37.1] 28.3 20.5 37.1 2017-01-10T14:42:38+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
383169 15471298 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 1999 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.5 [20.7-37.2] 28.5 20.7 37.2 2017-01-10T14:44:49.757+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
380693 15468822 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2000 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.6 [20.8-37.1] 28.6 20.8 37.1 2017-01-10T14:42:55.91+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
380694 15468823 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2001 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.6 [20.9-37.1] 28.6 20.9 37.1 2017-01-10T14:42:55.95+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
379451 15467580 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2002 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.7 [21.2-37.3] 28.7 21.2 37.3 2017-01-10T14:41:57.06+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
380695 15468824 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2003 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.8 [21.4-37.4] 28.8 21.4 37.4 2017-01-10T14:42:55.98+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
380305 15468434 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2004 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.0 [21.4-37.5] 29 21.4 37.5 2017-01-10T14:42:38.033+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
380306 15468435 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2005 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.1 [21.5-37.7] 29.1 21.5 37.7 2017-01-10T14:42:38.067+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
379044 15467173 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2006 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.2 [21.5-37.8] 29.2 21.5 37.8 2017-01-10T14:41:39.38+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
379045 15467174 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2007 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.3 [21.5-37.9] 29.3 21.5 37.9 2017-01-10T14:41:39.417+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
379452 15467581 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2008 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.4 [21.6-38.1] 29.4 21.6 38.1 2017-01-10T14:41:57.1+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
379453 15467582 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2009 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.4 [21.5-38.3] 29.4 21.5 38.3 2017-01-10T14:41:57.17+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
380696 15468825 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2010 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.5 [21.3-38.7] 29.5 21.3 38.7 2017-01-10T14:42:56.017+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
380697 15468826 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2011 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.5 [21.1-39.0] 29.5 21.1 39 2017-01-10T14:42:56.06+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
380698 15468827 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2012 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.6 [20.8-39.6] 29.6 20.8 39.6 2017-01-10T14:42:56.097+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
383170 15471299 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2013 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.7 [20.5-40.2] 29.7 20.5 40.2 2017-01-10T14:44:49.79+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
379046 15467175 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2014 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.8 [19.9-40.8] 29.8 19.9 40.8 2017-01-10T14:41:39.477+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
380307 15468436 BP_04 COUNTRY LCA YEAR 2015 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.9 [19.5-41.8] 29.9 19.5 41.8 2017-01-10T14:42:38.103+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0

Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Санкт-Люсия

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Женщины 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
409391 783692 CHOL_03 COUNTRY LCA YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.8 [4.3-5.4] 4.8 4.3 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
409392 783693 CHOL_03 COUNTRY LCA YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.8 [4.3-5.4] 4.8 4.3 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
409393 783694 CHOL_03 COUNTRY LCA YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.3-5.4] 4.9 4.3 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
409394 783695 CHOL_03 COUNTRY LCA YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.3-5.4] 4.9 4.3 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
409395 783696 CHOL_03 COUNTRY LCA YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.3-5.4] 4.9 4.3 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
409396 783697 CHOL_03 COUNTRY LCA YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.3-5.4] 4.9 4.3 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
409397 783698 CHOL_03 COUNTRY LCA YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.8 [4.3-5.4] 4.8 4.3 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
409398 783699 CHOL_03 COUNTRY LCA YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.8 [4.3-5.4] 4.8 4.3 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
409399 783700 CHOL_03 COUNTRY LCA YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.8 [4.3-5.4] 4.8 4.3 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
409400 783701 CHOL_03 COUNTRY LCA YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.8 [4.3-5.4] 4.8 4.3 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
409401 783702 CHOL_03 COUNTRY LCA YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.8 [4.3-5.4] 4.8 4.3 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
409402 783703 CHOL_03 COUNTRY LCA YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.8 [4.3-5.3] 4.8 4.3 5.3 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
409403 783704 CHOL_03 COUNTRY LCA YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.8 [4.3-5.3] 4.8 4.3 5.3 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
409404 783705 CHOL_03 COUNTRY LCA YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.8 [4.2-5.4] 4.8 4.2 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
