Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").

Либерия: Распространенность употребления табака

Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Либерия

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 11.9 12.4 12.9 13.5 14.1 15
Женщины 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 3
Оба пола 6.7 7 7.4 7.8 8.2 8.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
126610 22969866 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2007 SEX BTSX 8.9 [6.0-12.4] 8.9 6 12.4 2020-06-11T14:34:36.613+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
126539 22969044 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2010 SEX BTSX 8.2 [5.3-11.1] 8.2 5.3 11.1 2020-06-11T14:34:17.91+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126537 22968947 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2012 SEX BTSX 7.8 [5.2-10.6] 7.8 5.2 10.6 2020-06-11T14:34:15.853+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126487 22968133 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2014 SEX BTSX 7.4 [4.9-10.1] 7.4 4.9 10.1 2020-06-11T14:33:57.213+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126463 22967848 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2016 SEX BTSX 7.0 [4.6-9.6] 7 4.6 9.6 2020-06-11T14:33:50.967+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
126417 22967408 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2018 SEX BTSX 6.7 [4.2-9.2] 6.7 4.2 9.2 2020-06-11T14:33:40.703+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
124636 22945971 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2007 SEX FMLE 3.0 [1.9-4.3] 3 1.9 4.3 2020-06-11T14:24:48.573+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
124584 22945454 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2010 SEX FMLE 2.4 [1.5-3.4] 2.4 1.5 3.4 2020-06-11T14:24:34.937+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
124550 22945153 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2012 SEX FMLE 2.1 [1.3-3.1] 2.1 1.3 3.1 2020-06-11T14:24:26.707+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
124519 22944819 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2014 SEX FMLE 1.9 [1.1-2.7] 1.9 1.1 2.7 2020-06-11T14:24:17.03+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
124487 22944468 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2016 SEX FMLE 1.6 [0.9-2.3] 1.6 0.9 2.3 2020-06-11T14:24:07.877+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
124471 22944264 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2018 SEX FMLE 1.4 [0.8-2.1] 1.4 0.8 2.1 2020-06-11T14:24:02.613+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
124660 22946304 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2007 SEX MLE 15.0 [10.2-20.7] 15 10.2 20.7 2020-06-11T14:24:57.407+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
126931 22973276 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2010 SEX MLE 14.1 [9.2-18.8] 14.1 9.2 18.8 2020-06-11T14:35:58.97+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126919 22973152 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2012 SEX MLE 13.5 [9.1-18.1] 13.5 9.1 18.1 2020-06-11T14:35:56.033+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126878 22972733 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2014 SEX MLE 12.9 [8.7-17.6] 12.9 8.7 17.6 2020-06-11T14:35:46.153+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126843 22972319 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2016 SEX MLE 12.4 [8.3-17.0] 12.4 8.3 17 2020-06-11T14:35:36.333+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
126763 22971557 M_Est_tob_daily COUNTRY LBR YEAR 2018 SEX MLE 11.9 [7.6-16.3] 11.9 7.6 16.3 2020-06-11T14:35:17.37+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Либерия

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 9.5 9.9 10.3 10.8 11.2 11.9
Женщины 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.5
Оба пола 5.1 5.3 5.6 5.9 6.2 6.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
121387 22967649 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2007 SEX BTSX 6.6 [4.4-8.8] 6.6 4.4 8.8 2020-06-11T14:33:46.243+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
121374 22967430 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2010 SEX BTSX 6.2 [4.2-8.1] 6.2 4.2 8.1 2020-06-11T14:33:41.13+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
121366 22967309 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2012 SEX BTSX 5.9 [4.1-7.6] 5.9 4.1 7.6 2020-06-11T14:33:38.707+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
121210 22964995 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2014 SEX BTSX 5.6 [3.8-7.4] 5.6 3.8 7.4 2020-06-11T14:32:44.42+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
121185 22964770 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2016 SEX BTSX 5.3 [3.6-7.2] 5.3 3.6 7.2 2020-06-11T14:32:38.783+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
121146 22964425 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2018 SEX BTSX 5.1 [3.3-6.9] 5.1 3.3 6.9 2020-06-11T14:32:30.087+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
119450 22944087 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2007 SEX FMLE 1.5 [0.7-2.2] 1.5 0.7 2.2 2020-06-11T14:23:57.907+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
119424 22943844 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2010 SEX FMLE 1.2 [0.6-1.8] 1.2 0.6 1.8 2020-06-11T14:23:50.783+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
119393 22943587 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2012 SEX FMLE 1.0 [0.5-1.5] 1 0.5 1.5 2020-06-11T14:23:43.823+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
119394 22943588 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2014 SEX FMLE 0.9 [0.5-1.4] 0.9 0.5 1.4 2020-06-11T14:23:43.84+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
119362 22943310 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2016 SEX FMLE 0.8 [0.4-1.2] 0.8 0.4 1.2 2020-06-11T14:23:35.48+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
119363 22943311 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2018 SEX FMLE 0.7 [0.4-1.1] 0.7 0.4 1.1 2020-06-11T14:23:35.527+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
121750 22972221 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2007 SEX MLE 11.9 [8.2-15.6] 11.9 8.2 15.6 2020-06-11T14:35:33.85+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
121708 22971862 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2010 SEX MLE 11.2 [7.9-14.5] 11.2 7.9 14.5 2020-06-11T14:35:24.98+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
121685 22971578 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2012 SEX MLE 10.8 [7.6-13.8] 10.8 7.6 13.8 2020-06-11T14:35:17.92+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
121642 22971104 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2014 SEX MLE 10.3 [7.2-13.5] 10.3 7.2 13.5 2020-06-11T14:35:05.877+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
121619 22970771 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2016 SEX MLE 9.9 [6.9-13.2] 9.9 6.9 13.2 2020-06-11T14:34:57.793+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
121564 22970165 M_Est_smk_daily COUNTRY LBR YEAR 2018 SEX MLE 9.5 [6.3-12.6] 9.5 6.3 12.6 2020-06-11T14:34:43.49+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Либерия

2025 2020 2015 2012 2010 2005 2000
Мужчины 37.2 32 27.6 25.4 23.9 21 18.4
Женщины 1.7 2 2.4 2.7 2.8 3.4 4.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122765 10726828 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBR YEAR 2000 SEX FMLE 4.1 [1.8-6.9] 4.1 1.8 6.9 2015-05-11T11:55:33.573+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
122766 10726829 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBR YEAR 2005 SEX FMLE 3.4 [1.6-5.6] 3.4 1.6 5.6 2015-05-11T11:55:33.6+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
122767 10726830 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBR YEAR 2010 SEX FMLE 2.8 [1.4-4.7] 2.8 1.4 4.7 2015-05-11T11:55:33.63+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
122768 10726831 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBR YEAR 2012 SEX FMLE 2.7 [1.2-4.3] 2.7 1.2 4.3 2015-05-11T11:55:33.66+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
122769 10726832 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBR YEAR 2015 SEX FMLE 2.4 [1.1-3.9] 2.4 1.1 3.9 2015-05-11T11:55:33.69+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
122770 10726833 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBR YEAR 2020 SEX FMLE 2.0 [0.7-3.4] 2 0.7 3.4 2015-05-11T11:55:33.72+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
122771 10726834 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBR YEAR 2025 SEX FMLE 1.7 [0.5-3.2] 1.7 0.5 3.2 2015-05-11T11:55:33.753+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0
122576 10726639 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBR YEAR 2000 SEX MLE 18.4 [7.9-31.1] 18.4 7.9 31.1 2015-05-11T11:55:26.713+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
122577 10726640 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBR YEAR 2005 SEX MLE 21.0 [9.7-33.9] 21 9.7 33.9 2015-05-11T11:55:26.77+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
122578 10726641 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBR YEAR 2010 SEX MLE 23.9 [12.8-38.6] 23.9 12.8 38.6 2015-05-11T11:55:26.807+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
122579 10726642 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBR YEAR 2012 SEX MLE 25.4 [12.5-40.6] 25.4 12.5 40.6 2015-05-11T11:55:26.84+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
122580 10726643 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBR YEAR 2015 SEX MLE 27.6 [13.9-44.6] 27.6 13.9 44.6 2015-05-11T11:55:26.87+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
122581 10726644 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBR YEAR 2020 SEX MLE 32.0 [14.1-53.0] 32 14.1 53 2015-05-11T11:55:26.9+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
122582 10726645 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBR YEAR 2025 SEX MLE 37.2 [15.2-69.2] 37.2 15.2 69.2 2015-05-11T11:55:26.933+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Либерия

Данные отсутствуют
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »