Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Либерия: Общие индикаторы уровня здоровья
Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Либерия
2016 | |
---|---|
Мужчины | 21.72 |
Женщины | 28.5 |
Оба пола | 25.12 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223126 | 19922980 | NCD_PAA | COUNTRY | LBR | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 25.1 [19.8-31.3] | 25.12313 | 19.76517 | 31.33816 | 2018-09-13T15:21:58.433+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
1223287 | 19923174 | NCD_PAA | COUNTRY | LBR | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 28.5 [22.4-35.5] | 28.5042 | 22.43475 | 35.45474 | 2018-09-13T15:22:08.193+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
1223448 | 19923368 | NCD_PAA | COUNTRY | LBR | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 21.7 [17.1-27.2] | 21.7221 | 17.07981 | 27.19726 | 2018-09-13T15:22:15.367+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Либерия
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 29 | 29.2 | 29.4 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.9 | 32.4 | 32.9 | 33.1 |
Женщины | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 29 | 29.3 | 29.5 | 29.7 | 30 | 30.3 | 30.6 | 31.1 | 31.5 | 31.6 |
Оба пола | 28.3 | 28.5 | 28.7 | 28.8 | 29 | 29.1 | 29.3 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.3 | 31.8 | 32.2 | 32.4 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395440 | 17014415 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1991 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.4 [26.6-38.5] | 32.4 | 26.6 | 38.5 | 2017-11-17T08:08:36.103+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395441 | 17014416 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1992 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.3 [26.6-38.3] | 32.3 | 26.6 | 38.3 | 2017-11-17T08:08:36.14+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395442 | 17014417 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1993 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.2 [26.5-38.2] | 32.2 | 26.5 | 38.2 | 2017-11-17T08:08:36.173+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395443 | 17014418 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1994 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.0 [26.4-37.9] | 32 | 26.4 | 37.9 | 2017-11-17T08:08:36.207+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395444 | 17014419 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1995 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.8 [26.2-37.7] | 31.8 | 26.2 | 37.7 | 2017-11-17T08:08:36.24+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395445 | 17014420 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1996 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.6 [26.1-37.2] | 31.6 | 26.1 | 37.2 | 2017-11-17T08:08:36.277+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395446 | 17014421 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1997 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.3 [25.9-36.9] | 31.3 | 25.9 | 36.9 | 2017-11-17T08:08:36.31+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395447 | 17014422 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1998 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.1 [25.8-36.5] | 31.1 | 25.8 | 36.5 | 2017-11-17T08:08:36.347+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395448 | 17014423 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1999 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.8 [25.6-36.2] | 30.8 | 25.6 | 36.2 | 2017-11-17T08:08:36.383+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395449 | 17014424 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2000 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.6 [25.6-35.9] | 30.6 | 25.6 | 35.9 | 2017-11-17T08:08:36.423+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395450 | 17014425 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2001 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.5 [25.5-35.6] | 30.5 | 25.5 | 35.6 | 2017-11-17T08:08:36.457+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395451 | 17014426 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2002 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.3 [25.4-35.3] | 30.3 | 25.4 | 35.3 | 2017-11-17T08:08:36.49+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395452 | 17014427 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2003 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.2 [25.4-35.1] | 30.2 | 25.4 | 35.1 | 2017-11-17T08:08:36.52+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395453 | 17014428 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2004 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.0 [25.3-34.9] | 30 | 25.3 | 34.9 | 2017-11-17T08:08:36.55+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395454 | 17014429 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2005 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.9 [25.3-34.7] | 29.9 | 25.3 | 34.7 | 2017-11-17T08:08:36.58+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395455 | 17014430 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2006 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.7 [25.2-34.5] | 29.7 | 25.2 | 34.5 | 2017-11-17T08:08:36.613+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395456 | 17014431 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.6 [25.1-34.4] | 29.6 | 25.1 | 34.4 | 2017-11-17T08:08:36.643+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395457 | 17014432 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2008 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.4 [24.9-34.3] | 29.4 | 24.9 | 34.3 | 2017-11-17T08:08:36.677+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395458 | 17014433 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2009 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.3 [24.7-34.3] | 29.3 | 24.7 | 34.3 | 2017-11-17T08:08:36.713+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395459 | 17014434 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.1 [24.4-34.3] | 29.1 | 24.4 | 34.3 | 2017-11-17T08:08:36.75+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395460 | 17014435 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2011 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.0 [24.0-34.4] | 29 | 24 | 34.4 | 2017-11-17T08:08:36.787+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395461 | 17014436 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.8 [23.6-34.5] | 28.8 | 23.6 | 34.5 | 2017-11-17T08:08:36.82+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395462 | 17014437 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2013 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.7 [23.1-34.6] | 28.7 | 23.1 | 34.6 | 2017-11-17T08:08:36.85+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395463 | 17014438 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.5 [22.7-34.9] | 28.5 | 22.7 | 34.9 | 2017-11-17T08:08:36.883+01:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
395464 | 17014439 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2015 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.3 [22.2-35.2] | 28.3 | 22.2 | 35.2 | 2017-11-17T08:08:36.917+01:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
388052 | 15476181 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1991 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.6 [23.9-39.9] | 31.6 | 23.9 | 39.9 | 2017-01-10T14:48:36.48+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384107 | 15472236 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1992 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.6 [24.0-39.9] | 31.6 | 24 | 39.9 | 2017-01-10T14:45:35.04+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384108 | 15472237 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1993 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.5 [23.8-39.7] | 31.5 | 23.8 | 39.7 | 2017-01-10T14:45:35.08+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384109 | 15472238 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1994 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.3 [23.8-39.3] | 31.3 | 23.8 | 39.3 | 2017-01-10T14:45:35.123+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383749 | 15471878 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1995 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.1 [23.7-39.0] | 31.1 | 23.7 | 39 | 2017-01-10T14:45:19.07+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384538 | 15472667 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1996 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.9 [23.5-38.7] | 30.9 | 23.5 | 38.7 | 2017-01-10T14:45:54.393+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385743 | 15473872 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1997 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.6 [23.3-38.4] | 30.6 | 23.3 | 38.4 | 2017-01-10T14:46:50.01+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383750 | 15471879 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1998 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.4 [23.3-38.1] | 30.4 | 23.3 | 38.1 | 2017-01-10T14:45:19.12+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
388053 | 15476182 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1999 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.3 [23.3-37.7] | 30.3 | 23.3 | 37.7 | 2017-01-10T14:48:36.56+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384970 | 15473099 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2000 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.1 [23.3-37.4] | 30.1 | 23.3 | 37.4 | 2017-01-10T14:46:14.767+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
388054 | 15476183 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2001 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.0 [23.3-37.1] | 30 | 23.3 | 37.1 | 2017-01-10T14:48:36.593+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384110 | 15472239 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2002 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.8 [23.3-36.8] | 29.8 | 23.3 | 36.8 | 2017-01-10T14:45:35.183+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384539 | 15472668 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2003 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.7 [23.2-36.5] | 29.7 | 23.2 | 36.5 | 2017-01-10T14:45:54.433+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384540 | 15472669 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2004 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.6 [23.3-36.3] | 29.6 | 23.3 | 36.3 | 2017-01-10T14:45:54.483+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384541 | 15472670 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2005 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.5 [23.2-36.1] | 29.5 | 23.2 | 36.1 | 2017-01-10T14:45:54.53+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384542 | 15472671 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2006 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.4 [23.1-36.0] | 29.4 | 23.1 | 36 | 2017-01-10T14:45:54.637+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
388055 | 15476184 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.3 [23.0-35.8] | 29.3 | 23 | 35.8 | 2017-01-10T14:48:36.633+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384111 | 15472240 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2008 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.2 [22.9-35.8] | 29.2 | 22.9 | 35.8 | 2017-01-10T14:45:35.227+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384971 | 15473100 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2009 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.0 [22.7-35.9] | 29 | 22.7 | 35.9 | 2017-01-10T14:46:14.813+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384972 | 15473101 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.9 [22.3-35.9] | 28.9 | 22.3 | 35.9 | 2017-01-10T14:46:14.853+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383751 | 15471880 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2011 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.8 [21.9-36.2] | 28.8 | 21.9 | 36.2 | 2017-01-10T14:45:19.193+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384543 | 15472672 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.7 [21.4-36.5] | 28.7 | 21.4 | 36.5 | 2017-01-10T14:45:54.7+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384544 | 15472673 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2013 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.6 [21.0-36.9] | 28.6 | 21 | 36.9 | 2017-01-10T14:45:54.757+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383752 | 15471881 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.4 [20.4-37.3] | 28.4 | 20.4 | 37.3 | 2017-01-10T14:45:19.24+01:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385744 | 15473873 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2015 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.3 [19.7-37.8] | 28.3 | 19.7 | 37.8 | 2017-01-10T14:46:50.043+01:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376339 | 15464458 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1991 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.1 [25.0-42.1] | 33.1 | 25 | 42.1 | 2017-01-10T14:39:32.39+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
379977 | 15468106 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1992 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.0 [24.9-41.8] | 33 | 24.9 | 41.8 | 2017-01-10T14:42:22.123+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
379978 | 15468107 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1993 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.9 [24.9-41.6] | 32.9 | 24.9 | 41.6 | 2017-01-10T14:42:22.18+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
379979 | 15468108 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1994 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.7 [24.8-41.2] | 32.7 | 24.8 | 41.2 | 2017-01-10T14:42:22.24+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376666 | 15464785 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1995 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.4 [24.5-40.9] | 32.4 | 24.5 | 40.9 | 2017-01-10T14:39:48.357+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
378301 | 15466430 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1996 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.2 [24.3-40.6] | 32.2 | 24.3 | 40.6 | 2017-01-10T14:41:06.197+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
378302 | 15466431 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1997 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.9 [24.2-40.1] | 31.9 | 24.2 | 40.1 | 2017-01-10T14:41:06.237+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
378303 | 15466432 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1998 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.6 [23.9-39.7] | 31.6 | 23.9 | 39.7 | 2017-01-10T14:41:06.267+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
378304 | 15466433 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 1999 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.3 [23.8-39.2] | 31.3 | 23.8 | 39.2 | 2017-01-10T14:41:06.3+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377135 | 15465254 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2000 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.1 [23.7-38.9] | 31.1 | 23.7 | 38.9 | 2017-01-10T14:40:12.377+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
379980 | 15468109 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2001 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.9 [23.7-38.5] | 30.9 | 23.7 | 38.5 | 2017-01-10T14:42:22.28+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
379981 | 15468110 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2002 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.7 [23.7-38.2] | 30.7 | 23.7 | 38.2 | 2017-01-10T14:42:22.327+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376667 | 15464786 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2003 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.5 [23.6-37.8] | 30.5 | 23.6 | 37.8 | 2017-01-10T14:39:48.39+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377896 | 15466025 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2004 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.3 [23.5-37.5] | 30.3 | 23.5 | 37.5 | 2017-01-10T14:40:48.367+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
378305 | 15466434 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2005 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.1 [23.5-37.2] | 30.1 | 23.5 | 37.2 | 2017-01-10T14:41:06.333+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376340 | 15464459 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2006 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.9 [23.3-37.1] | 29.9 | 23.3 | 37.1 | 2017-01-10T14:39:32.433+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376341 | 15464460 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2007 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.7 [23.2-36.9] | 29.7 | 23.2 | 36.9 | 2017-01-10T14:39:32.473+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377136 | 15465255 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2008 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.6 [23.1-36.8] | 29.6 | 23.1 | 36.8 | 2017-01-10T14:40:12.437+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376668 | 15464787 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2009 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.4 [22.8-36.7] | 29.4 | 22.8 | 36.7 | 2017-01-10T14:39:48.427+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376669 | 15464788 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2010 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.2 [22.3-36.6] | 29.2 | 22.3 | 36.6 | 2017-01-10T14:39:48.48+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377137 | 15465256 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2011 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.0 [21.8-36.9] | 29 | 21.8 | 36.9 | 2017-01-10T14:40:12.49+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
379982 | 15468111 | BP_04 | COUNTRY | LBR | YEAR | 2012 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.8 [21.2-37.1] | 28.8 | 21.2 | 37.1 | 2017-01-10T14:42:22.433+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
