Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ

Либерия: Основные индикаторы избытка веса и ожирения

Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Либерия

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992
Мужчины 23.1 23.1 23.1 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.1 23 23 22.9 22.8 22.7 22.7 22.5
Женщины 25.1 24.9 24.8 24.7 24.6 24.5 24.4 24.1 23.9 23.6 23.4 23.1 22.9 22.8 22.6 22.4
Оба пола 24.1 24 24 24 23.9 23.9 23.8 23.7 23.5 23.3 23.2 23 22.9 22.8 22.6 22.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
132562 16158815 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1991 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.4 [21.3-23.4] 22.4 21.3 23.4 2017-09-27T15:20:44.217+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
132563 16158816 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1992 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.5 [21.5-23.5] 22.5 21.5 23.5 2017-09-27T15:20:44.24+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
132564 16158817 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1993 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.6 [21.6-23.5] 22.6 21.6 23.5 2017-09-27T15:20:44.267+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
132565 16158818 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1994 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.6 [21.7-23.6] 22.6 21.7 23.6 2017-09-27T15:20:44.3+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
132566 16158819 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1995 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.7 [21.8-23.6] 22.7 21.8 23.6 2017-09-27T15:20:44.33+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
132567 16158820 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1996 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.8 [21.9-23.6] 22.8 21.9 23.6 2017-09-27T15:20:44.36+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
132568 16158821 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1997 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.8 [21.9-23.7] 22.8 21.9 23.7 2017-09-27T15:20:44.393+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
132569 16158822 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1998 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.9 [22.0-23.7] 22.9 22 23.7 2017-09-27T15:20:44.423+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
132570 16158823 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1999 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.9 [22.2-23.7] 22.9 22.2 23.7 2017-09-27T15:20:44.453+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
132571 16158824 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.0 [22.2-23.8] 23 22.2 23.8 2017-09-27T15:20:44.483+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
132572 16158825 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2001 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [22.4-23.8] 23.1 22.4 23.8 2017-09-27T15:20:44.517+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
132573 16158826 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2002 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [22.5-23.8] 23.2 22.5 23.8 2017-09-27T15:20:44.547+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
132574 16158827 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2003 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [22.6-23.9] 23.2 22.6 23.9 2017-09-27T15:20:44.573+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
132575 16158828 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2004 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.3 [22.7-23.9] 23.3 22.7 23.9 2017-09-27T15:20:44.603+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
132576 16158829 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.4 [22.8-24.0] 23.4 22.8 24 2017-09-27T15:20:44.683+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
132577 16158830 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2006 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.5 [23.0-24.0] 23.5 23 24 2017-09-27T15:20:44.74+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
132578 16158831 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2007 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [23.1-24.1] 23.6 23.1 24.1 2017-09-27T15:20:44.807+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
132579 16158832 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2008 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.7 [23.2-24.1] 23.7 23.2 24.1 2017-09-27T15:20:44.837+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
132580 16158833 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2009 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.7 [23.3-24.2] 23.7 23.3 24.2 2017-09-27T15:20:44.867+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
132581 16158834 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.8 [23.4-24.2] 23.8 23.4 24.2 2017-09-27T15:20:44.897+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
132582 16158835 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2011 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [23.4-24.3] 23.9 23.4 24.3 2017-09-27T15:20:44.927+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
132583 16158836 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2012 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [23.5-24.4] 23.9 23.5 24.4 2017-09-27T15:20:44.96+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
132584 16158837 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2013 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.0 [23.5-24.4] 24 23.5 24.4 2017-09-27T15:20:44.99+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
132585 16158838 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2014 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.0 [23.5-24.5] 24 23.5 24.5 2017-09-27T15:20:45.02+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
132586 16158839 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.0 [23.5-24.6] 24 23.5 24.6 2017-09-27T15:20:45.05+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
132587 16158840 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2016 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.1 [23.5-24.7] 24.1 23.5 24.7 2017-09-27T15:20:45.077+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
140584 16166837 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.3 [20.7-23.9] 22.3 20.7 23.9 2017-09-27T15:25:24.643+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
140585 16166838 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.4 [20.9-23.9] 22.4 20.9 23.9 2017-09-27T15:25:24.67+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
140586 16166839 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.5 [21.0-24.0] 22.5 21 24 2017-09-27T15:25:24.7+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
140587 16166840 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.6 [21.2-24.0] 22.6 21.2 24 2017-09-27T15:25:24.723+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
140588 16166841 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.7 [21.3-24.0] 22.7 21.3 24 2017-09-27T15:25:24.75+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
140589 16166842 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.8 [21.5-24.0] 22.8 21.5 24 2017-09-27T15:25:24.777+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
140590 16166843 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.8 [21.6-24.0] 22.8 21.6 24 2017-09-27T15:25:24.807+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
140591 16166844 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.9 [21.7-24.1] 22.9 21.7 24.1 2017-09-27T15:25:24.833+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
140592 16166845 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.0 [21.9-24.1] 23 21.9 24.1 2017-09-27T15:25:24.86+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
140593 16166846 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [22.1-24.1] 23.1 22.1 24.1 2017-09-27T15:25:24.883+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
140594 16166847 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [22.2-24.2] 23.2 22.2 24.2 2017-09-27T15:25:24.91+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
140595 16166848 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.4 [22.4-24.3] 23.4 22.4 24.3 2017-09-27T15:25:24.947+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
140596 16166849 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.5 [22.6-24.3] 23.5 22.6 24.3 2017-09-27T15:25:24.977+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
140597 16166850 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [22.8-24.4] 23.6 22.8 24.4 2017-09-27T15:25:25.01+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
140598 16166851 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.7 [23.0-24.5] 23.7 23 24.5 2017-09-27T15:25:25.063+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
140599 16166852 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [23.1-24.6] 23.9 23.1 24.6 2017-09-27T15:25:25.1+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
140600 16166853 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.0 [23.3-24.7] 24 23.3 24.7 2017-09-27T15:25:25.133+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
140601 16166854 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.1 [23.4-24.8] 24.1 23.4 24.8 2017-09-27T15:25:25.173+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
140602 16166855 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2009 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.3 [23.6-24.9] 24.3 23.6 24.9 2017-09-27T15:25:25.213+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
140603 16166856 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2010 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.4 [23.7-25.0] 24.4 23.7 25 2017-09-27T15:25:25.243+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
140604 16166857 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2011 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.5 [23.8-25.1] 24.5 23.8 25.1 2017-09-27T15:25:25.27+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
140605 16166858 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2012 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.6 [23.9-25.3] 24.6 23.9 25.3 2017-09-27T15:25:25.293+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
140606 16166859 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2013 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [24.0-25.4] 24.7 24 25.4 2017-09-27T15:25:25.32+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
140607 16166860 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2014 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.8 [24.1-25.6] 24.8 24.1 25.6 2017-09-27T15:25:25.347+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
140608 16166861 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2015 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [24.1-25.8] 24.9 24.1 25.8 2017-09-27T15:25:25.38+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
140609 16166862 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2016 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [24.2-26.0] 25.1 24.2 26 2017-09-27T15:25:25.407+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
148606 16174859 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1991 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.4 [21.0-23.8] 22.4 21 23.8 2017-09-27T15:30:13.977+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
148607 16174860 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1992 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.5 [21.2-23.9] 22.5 21.2 23.9 2017-09-27T15:30:14.01+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
148608 16174861 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1993 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.6 [21.3-24.0] 22.6 21.3 24 2017-09-27T15:30:14.05+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
148609 16174862 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1994 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.7 [21.4-24.0] 22.7 21.4 24 2017-09-27T15:30:14.09+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
148610 16174863 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1995 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.7 [21.4-24.0] 22.7 21.4 24 2017-09-27T15:30:14.123+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
148611 16174864 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1996 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.7 [21.5-24.0] 22.7 21.5 24 2017-09-27T15:30:14.163+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
148612 16174865 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1997 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.8 [21.6-24.0] 22.8 21.6 24 2017-09-27T15:30:14.2+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
148613 16174866 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1998 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.8 [21.6-24.0] 22.8 21.6 24 2017-09-27T15:30:14.233+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
148614 16174867 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 1999 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.8 [21.7-24.0] 22.8 21.7 24 2017-09-27T15:30:14.26+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
148615 16174868 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2000 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.9 [21.8-24.0] 22.9 21.8 24 2017-09-27T15:30:14.293+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
148616 16174869 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2001 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.9 [21.9-24.0] 22.9 21.9 24 2017-09-27T15:30:14.33+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
148617 16174870 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2002 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.0 [21.9-24.0] 23 21.9 24 2017-09-27T15:30:14.367+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
148618 16174871 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2003 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.0 [22.0-24.0] 23 22 24 2017-09-27T15:30:14.4+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
148619 16174872 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2004 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.0 [22.1-24.0] 23 22.1 24 2017-09-27T15:30:14.427+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
148620 16174873 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2005 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [22.2-24.0] 23.1 22.2 24 2017-09-27T15:30:14.46+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
148621 16174874 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2006 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [22.3-23.9] 23.1 22.3 23.9 2017-09-27T15:30:14.497+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
148622 16174875 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2007 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [22.4-23.9] 23.2 22.4 23.9 2017-09-27T15:30:14.533+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
148623 16174876 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2008 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [22.5-23.9] 23.2 22.5 23.9 2017-09-27T15:30:14.567+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
148624 16174877 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2009 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [22.5-23.8] 23.2 22.5 23.8 2017-09-27T15:30:14.6+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
148625 16174878 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2010 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [22.6-23.8] 23.2 22.6 23.8 2017-09-27T15:30:14.653+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
148626 16174879 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2011 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [22.6-23.8] 23.2 22.6 23.8 2017-09-27T15:30:14.687+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
148627 16174880 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2012 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [22.6-23.7] 23.2 22.6 23.7 2017-09-27T15:30:14.73+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
148628 16174881 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2013 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [22.6-23.7] 23.2 22.6 23.7 2017-09-27T15:30:14.763+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
148629 16174882 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2014 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [22.5-23.8] 23.1 22.5 23.8 2017-09-27T15:30:14.803+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
148630 16174883 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2015 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [22.4-23.8] 23.1 22.4 23.8 2017-09-27T15:30:14.83+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
148631 16174884 NCD_BMI_MEAN COUNTRY LBR YEAR 2016 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [22.3-23.9] 23.1 22.3 23.9 2017-09-27T15:30:14.853+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Либерия: Индикаторы избытка веса

Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Либерия

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992
Мужчины 23.2 22.7 22.2 21.7 21.2 20.7 20.3 19.4 18.6 17.8 17.1 16.7 16.4 16.1 15.8 15.2
Женщины 38.3 37.6 37 36.3 35.7 35 34.3 33.1 31.8 30.6 29.6 28.7 28.2 27.7 27.3 26.4
Оба пола 30.9 30.4 29.8 29.2 28.6 28.1 27.5 26.4 25.4 24.4 23.5 22.9 22.5 22.1 21.8 21
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
174722 16226771 NCD_BMI_25A COUNTRY LBR YEAR 1991 SEX BTSX 20.4 [17.1-23.9] 20.4 17.1 23.9 2017-09-28T08:22:43.697+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
174723 16226772 NCD_BMI_25A COUNTRY LBR YEAR 1992 SEX BTSX 21.0 [17.7-24.5] 21 17.7 24.5 2017-09-28T08:22:43.733+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
174724 16226773 NCD_BMI_25A COUNTRY LBR YEAR 1993 SEX BTSX 21.4 [18.1-24.9] 21.4 18.1 24.9 2017-09-28T08:22:43.763+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
174725 16226774 NCD_BMI_25A COUNTRY LBR YEAR 1994 SEX BTSX 21.8 [18.5-25.3] 21.8 18.5 25.3 2017-09-28T08:22:43.803+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
174726 16226775 NCD_BMI_25A COUNTRY LBR YEAR 1995 SEX BTSX 22.0 [18.6-25.5] 22 18.6 25.5 2017-09-28T08:22:43.853+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
174727 16226776 NCD_BMI_25A COUNTRY LBR YEAR 1996 SEX BTSX 22.1 [18.9-25.6] 22.1 18.9 25.6 2017-09-28T08:22:43.903+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
174728 16226777 NCD_BMI_25A COUNTRY LBR YEAR 1997 SEX BTSX 22.3 [19.1-25.8] 22.3 19.1 25.8 2017-09-28T08:22:43.953+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
174729 16226778 NCD_BMI_25A COUNTRY LBR YEAR 1998 SEX BTSX 22.5 [19.3-25.9] 22.5 19.3 25.9 2017-09-28T08:22:44+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
174730 16226779 NCD_BMI_25A COUNTRY LBR YEAR 1999 SEX BTSX 22.7 [19.5-26.0] 22.7 19.5 26 2017-09-28T08:22:44.04+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
174731 16226780 NCD_BMI_25A COUNTRY LBR YEAR 2000 SEX BTSX 22.9 [19.7-26.2] 22.9 19.7 26.2 2017-09-28T08:22:44.093+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
174732 16226781 NCD_BMI_25A COUNTRY LBR YEAR 2001 SEX BTSX 23.2 [20.0-26.5] 23.2 20 26.5 2017-09-28T08:22:44.137+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
174733 16226782 NCD_BMI_25A COUNTRY LBR YEAR 2002 SEX BTSX 23.5 [20.4-26.8] 23.5 20.4 26.8 2017-09-28T08:22:44.177+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
174734 16226783 NCD_BMI_25A COUNTRY LBR YEAR 2003 SEX BTSX 23.9 [20.8-27.2] 23.9 20.8 27.2 2017-09-28T08:22:44.213+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
174735 16226784 NCD_BMI_25A COUNTRY LBR YEAR 2004 SEX BTSX 24.4 [21.2-27.7] 24.4 21.2 27.7 2017-09-28T08:22:44.257+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
