Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").

Ливан: Распространенность употребления табака

Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Ливан

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 39.5 39.5 39.3 39.5 39.7 39.7
Женщины 19.5 19.4 19.5 19.7 19.7 20
Оба пола 29.5 29.5 29.5 29.8 30 30.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
125549 22955755 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2007 SEX BTSX 30.1 [18.6-43.8] 30.1 18.6 43.8 2020-06-11T14:28:58.823+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125598 22956403 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2010 SEX BTSX 30.0 [19.3-42.8] 30 19.3 42.8 2020-06-11T14:29:13.3+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125550 22955756 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2012 SEX BTSX 29.8 [18.6-41.2] 29.8 18.6 41.2 2020-06-11T14:28:58.84+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125558 22955856 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2014 SEX BTSX 29.5 [18.7-40.5] 29.5 18.7 40.5 2020-06-11T14:29:00.97+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
125590 22956308 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2016 SEX BTSX 29.5 [19.2-41.3] 29.5 19.2 41.3 2020-06-11T14:29:11.26+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
125470 22954834 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2018 SEX BTSX 29.5 [17.7-40.9] 29.5 17.7 40.9 2020-06-11T14:28:36.45+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
124731 22946978 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2007 SEX FMLE 20.0 [10.8-29.8] 20 10.8 29.8 2020-06-11T14:25:17.653+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
124852 22948177 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2010 SEX FMLE 19.7 [11.9-29.5] 19.7 11.9 29.5 2020-06-11T14:25:50.36+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
124813 22947867 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2012 SEX FMLE 19.7 [11.6-28.1] 19.7 11.6 28.1 2020-06-11T14:25:41.953+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
124878 22948420 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2014 SEX FMLE 19.5 [12.1-28.1] 19.5 12.1 28.1 2020-06-11T14:25:57.233+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
124838 22948066 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2016 SEX FMLE 19.4 [11.8-27.5] 19.4 11.8 27.5 2020-06-11T14:25:47.23+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
124825 22947975 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2018 SEX FMLE 19.5 [11.7-27.8] 19.5 11.7 27.8 2020-06-11T14:25:44.797+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
126052 22962536 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2007 SEX MLE 39.7 [26.1-57.0] 39.7 26.1 57 2020-06-11T14:31:44.61+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
126056 22962614 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2010 SEX MLE 39.7 [26.3-55.5] 39.7 26.3 55.5 2020-06-11T14:31:46.383+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126025 22962138 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2012 SEX MLE 39.5 [25.4-53.8] 39.5 25.4 53.8 2020-06-11T14:31:35.347+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126020 22962048 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2014 SEX MLE 39.3 [25.2-52.6] 39.3 25.2 52.6 2020-06-11T14:31:33.06+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126061 22962667 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2016 SEX MLE 39.5 [26.4-55.0] 39.5 26.4 55 2020-06-11T14:31:47.79+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
125964 22961150 M_Est_tob_daily COUNTRY LBN YEAR 2018 SEX MLE 39.5 [23.7-53.9] 39.5 23.7 53.9 2020-06-11T14:31:11.633+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Ливан

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 29.5 29.5 29.5 29.6 29.6 29.7
Женщины 13.7 13.7 13.7 13.8 13.9 14
Оба пола 21.6 21.6 21.7 21.8 22 22.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
120061 22950158 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2007 SEX BTSX 22.1 [13.6-30.7] 22.1 13.6 30.7 2020-06-11T14:26:41.3+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120178 22951326 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2010 SEX BTSX 22.0 [14.6-30.4] 22 14.6 30.4 2020-06-11T14:27:09.86+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120187 22951446 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2012 SEX BTSX 21.8 [14.7-30.1] 21.8 14.7 30.1 2020-06-11T14:27:12.753+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
120073 22950271 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2014 SEX BTSX 21.7 [13.7-29.3] 21.7 13.7 29.3 2020-06-11T14:26:43.82+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
120169 22951202 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2016 SEX BTSX 21.6 [14.5-29.8] 21.6 14.5 29.8 2020-06-11T14:27:07.003+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
120179 22951327 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2018 SEX BTSX 21.6 [14.6-30.0] 21.6 14.6 30 2020-06-11T14:27:09.89+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
121766 22972436 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2007 SEX FMLE 14.0 [8.4-20.5] 14 8.4 20.5 2020-06-11T14:35:38.957+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
121809 22972943 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2010 SEX FMLE 13.9 [8.9-19.8] 13.9 8.9 19.8 2020-06-11T14:35:51.077+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
121767 22972437 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2012 SEX FMLE 13.8 [8.4-18.7] 13.8 8.4 18.7 2020-06-11T14:35:38.987+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
121837 22973170 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2014 SEX FMLE 13.7 [9.1-19.2] 13.7 9.1 19.2 2020-06-11T14:35:56.47+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
121887 22973711 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2016 SEX FMLE 13.7 [9.6-19.4] 13.7 9.6 19.4 2020-06-11T14:36:09.157+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
121810 22972944 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2018 SEX FMLE 13.7 [8.9-18.7] 13.7 8.9 18.7 2020-06-11T14:35:51.11+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
120556 22955767 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2007 SEX MLE 29.7 [18.6-40.3] 29.7 18.6 40.3 2020-06-11T14:28:59.057+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120758 22958339 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2010 SEX MLE 29.6 [20.1-40.3] 29.6 20.1 40.3 2020-06-11T14:30:02.017+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120798 22958937 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2012 SEX MLE 29.6 [20.8-41.0] 29.6 20.8 41 2020-06-11T14:30:16.807+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
120533 22955454 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2014 SEX MLE 29.5 [18.3-39.2] 29.5 18.3 39.2 2020-06-11T14:28:52+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
120604 22956415 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2016 SEX MLE 29.5 [19.3-40.2] 29.5 19.3 40.2 2020-06-11T14:29:13.537+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
120774 22958529 M_Est_smk_daily COUNTRY LBN YEAR 2018 SEX MLE 29.5 [20.3-41.2] 29.5 20.3 41.2 2020-06-11T14:30:06.617+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Ливан

2025 2020 2015 2012 2010 2005 2000
Мужчины 55.4 50.2 45.4 43 41.7 38.3 35.4
Женщины 37.7 34.1 31 29.4 28.3 26.2 24.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
123262 10727325 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBN YEAR 2000 SEX FMLE 24.3 [16.0-34.3] 24.3 16 34.3 2015-05-11T11:55:51.87+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
123263 10727326 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBN YEAR 2005 SEX FMLE 26.2 [19.9-33.9] 26.2 19.9 33.9 2015-05-11T11:55:51.903+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
123264 10727327 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBN YEAR 2010 SEX FMLE 28.3 [21.2-35.3] 28.3 21.2 35.3 2015-05-11T11:55:51.94+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
123265 10727328 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBN YEAR 2012 SEX FMLE 29.4 [22.3-37.2] 29.4 22.3 37.2 2015-05-11T11:55:52.01+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
123266 10727329 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBN YEAR 2015 SEX FMLE 31.0 [21.9-40.5] 31 21.9 40.5 2015-05-11T11:55:52.05+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
123267 10727330 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBN YEAR 2020 SEX FMLE 34.1 [21.3-49.8] 34.1 21.3 49.8 2015-05-11T11:55:52.083+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
123268 10727331 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBN YEAR 2025 SEX FMLE 37.7 [19.6-59.8] 37.7 19.6 59.8 2015-05-11T11:55:52.117+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0
123199 10727262 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBN YEAR 2000 SEX MLE 35.4 [24.2-48.1] 35.4 24.2 48.1 2015-05-11T11:55:49.347+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
123200 10727263 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBN YEAR 2005 SEX MLE 38.3 [28.1-47.5] 38.3 28.1 47.5 2015-05-11T11:55:49.38+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
123201 10727264 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBN YEAR 2010 SEX MLE 41.7 [31.8-50.7] 41.7 31.8 50.7 2015-05-11T11:55:49.42+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
123202 10727265 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBN YEAR 2012 SEX MLE 43.0 [32.3-53.3] 43 32.3 53.3 2015-05-11T11:55:49.457+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
123203 10727266 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBN YEAR 2015 SEX MLE 45.4 [32.1-59.5] 45.4 32.1 59.5 2015-05-11T11:55:49.493+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
123204 10727267 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBN YEAR 2020 SEX MLE 50.2 [28.9-71.0] 50.2 28.9 71 2015-05-11T11:55:49.53+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
123205 10727268 TOBACCO_0000000192 COUNTRY LBN YEAR 2025 SEX MLE 55.4 [30.1-85.1] 55.4 30.1 85.1 2015-05-11T11:55:49.567+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Ливан

2018
Мужчины 15.6
Женщины 7.2
Оба пола 11.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122415 22687383 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY LBN YEAR 2018 SEX BTSX 11.2 11.2 2020-05-29T11:08:35.537+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122220 22687188 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY LBN YEAR 2018 SEX FMLE 7.2 7.2 2020-05-29T11:08:30.31+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122025 22686993 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY LBN YEAR 2018 SEX MLE 15.6 15.6 2020-05-29T11:08:25.08+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »