Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Сент-Китс и Невис: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Сент-Китс и Невис

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
5.0 5.0 4.9 4.8 5.2 5.2 5.3 5.3 4.6 4.5 4.6 4.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
365891 22034290 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2000 4.7 4.66796 2020-01-23T15:23:11.427+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
365892 22034291 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2001 4.2 4.2426 2020-01-23T15:23:11.457+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
365893 22034292 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2002 4.3 4.30935 2020-01-23T15:23:11.473+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
365894 22034293 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2003 4.6 4.58862 2020-01-23T15:23:11.49+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
365895 22034294 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2004 4.3 4.30212 2020-01-23T15:23:11.52+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
365896 22034295 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2005 4.5 4.47648 2020-01-23T15:23:11.537+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
365897 22034296 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2006 4.9 4.8838 2020-01-23T15:23:11.567+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
365898 22034297 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2007 4.6 4.56667 2020-01-23T15:23:11.583+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
365899 22034298 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2008 5.2 5.20163 2020-01-23T15:23:11.613+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
365900 22034299 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2009 5.3 5.33779 2020-01-23T15:23:11.63+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
365901 22034300 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2010 5.3 5.29681 2020-01-23T15:23:11.647+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
365902 22034301 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2011 5.3 5.2703 2020-01-23T15:23:11.677+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
365903 22034302 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2012 5.2 5.17227 2020-01-23T15:23:11.693+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
365904 22034303 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2013 5.2 5.19822 2020-01-23T15:23:11.71+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
365905 22034304 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2014 4.8 4.84826 2020-01-23T15:23:11.74+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
365906 22034305 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2015 4.9 4.92224 2020-01-23T15:23:11.757+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
365907 22034306 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2016 5.0 4.98423 2020-01-23T15:23:11.77+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
365908 22034307 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2017 5.0 5.03681 2020-01-23T15:23:11.8+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Сент-Китс и Невис

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
1442.1 1397.6 1347.5 1299.1 1302.7 1220.9 1242.7 1240.9 1026.7 946.8 823.9 764.4
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
373020 22037655 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2000 789.9 789.88538 2020-01-23T15:24:24.36+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
373021 22037656 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2001 764.4 764.37408 2020-01-23T15:24:24.373+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
373022 22037657 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2002 796.5 796.50562 2020-01-23T15:24:24.39+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
373023 22037658 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2003 823.9 823.89026 2020-01-23T15:24:24.42+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
373024 22037659 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2004 814.3 814.34686 2020-01-23T15:24:24.453+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
373025 22037660 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2005 946.8 946.84198 2020-01-23T15:24:24.467+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
373026 22037661 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2006 1082.7 1082.66724 2020-01-23T15:24:24.483+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
373027 22037662 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2007 1026.7 1026.72998 2020-01-23T15:24:24.513+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
373028 22037663 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2008 1255.7 1255.65149 2020-01-23T15:24:24.53+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
373029 22037664 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2009 1240.9 1240.92236 2020-01-23T15:24:24.547+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
373030 22037665 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2010 1214.7 1214.67493 2020-01-23T15:24:24.577+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
373031 22037666 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2011 1242.7 1242.74133 2020-01-23T15:24:24.593+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
373032 22037667 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2012 1220.9 1220.85547 2020-01-23T15:24:24.61+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
373033 22037668 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2013 1302.7 1302.68323 2020-01-23T15:24:24.627+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
373034 22037669 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2014 1299.1 1299.06067 2020-01-23T15:24:24.657+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
373035 22037670 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2015 1347.5 1347.53955 2020-01-23T15:24:24.673+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
373036 22037671 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2016 1397.6 1397.58215 2020-01-23T15:24:24.687+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
373037 22037672 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2017 1442.1 1442.13196 2020-01-23T15:24:24.72+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Сент-Китс и Невис

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
902.7 871.8 848.9 827.3 830.7 787.2 829.9 804.6 664.2 532.1 471.3 438.0
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
369457 22041023 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2000 445.4 445.4213 2020-01-23T15:25:38.337+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
369458 22041024 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2001 438.0 438.01886 2020-01-23T15:25:38.353+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
369459 22041025 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2002 458.9 458.88995 2020-01-23T15:25:38.383+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
369460 22041026 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2003 471.3 471.3421 2020-01-23T15:25:38.4+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
369461 22041027 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2004 474.6 474.64886 2020-01-23T15:25:38.43+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
369462 22041028 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2005 532.1 532.06317 2020-01-23T15:25:38.447+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
369463 22041029 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2006 652.4 652.43732 2020-01-23T15:25:38.48+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
369464 22041030 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2007 664.2 664.20416 2020-01-23T15:25:38.493+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
369465 22041031 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2008 819.9 819.88092 2020-01-23T15:25:38.51+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
369466 22041032 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2009 804.6 804.59937 2020-01-23T15:25:38.54+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
369467 22041033 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2010 789.4 789.36511 2020-01-23T15:25:38.557+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
369468 22041034 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2011 829.9 829.86401 2020-01-23T15:25:38.587+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
369469 22041035 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2012 787.2 787.15576 2020-01-23T15:25:38.603+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
369470 22041036 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2013 830.7 830.66455 2020-01-23T15:25:38.637+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
369471 22041037 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2014 827.3 827.33899 2020-01-23T15:25:38.65+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
369472 22041038 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2015 848.9 848.93011 2020-01-23T15:25:38.667+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
369473 22041039 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2016 871.8 871.80469 2020-01-23T15:25:38.697+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
369474 22041040 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY KNA YEAR 2017 902.7 902.659 2020-01-23T15:25:38.73+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Сент-Китс и Невис: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Сент-Китс и Невис

2019 2017 2015 2013
Нет Да Да Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
495920 11079824 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY KNA YEAR 2013 No 2015-06-12T12:48:02.453+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496189 14788508 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY KNA YEAR 2015 Yes 2016-08-16T15:10:08.617+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496396 18114890 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY KNA YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:45:46.94+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496540 22131332 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY KNA YEAR 2019 No 2020-02-12T16:44:34.48+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Сент-Китс и Невис

2019 2017 2015 2013
Нет Нет Нет Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496650 11052283 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY KNA YEAR 2013 No 2015-06-01T14:52:40.48+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496965 14789672 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY KNA YEAR 2015 No 2016-08-17T13:44:06.83+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497172 18114898 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY KNA YEAR 2017 No 2018-03-13T09:45:47.083+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497316 22131343 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY KNA YEAR 2019 No 2020-02-12T16:44:34.777+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »