
Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Кирибати: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Кирибати
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 56.1 | 55.1 | 54.8 | 52.3 |
Женщины | 62.8 | 61.4 | 61.4 | 59.4 |
Оба пола | 59.4 | 58.2 | 58.0 | 55.7 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Кирибати
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 50.5 | 49.6 | 49.3 | 47.1 |
Женщины | 54.9 | 53.7 | 53.8 | 52.2 |
Оба пола | 52.6 | 51.6 | 51.5 | 49.6 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Кирибати
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 59 | 58 | 58 | 55 | 56 |
1-4 года | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 |
5-9 лет | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 |
10-14 лет | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 |
15-19 лет | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 |
20-24 года | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 |
25-29 лет | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 |
30-34 года | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 |
35-39 лет | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 |
40-44 года | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 |
45-49 лет | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 |
50-54 года | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
55-59 лет | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
60-64 года | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
65-69 лет | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
70-74 года | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
75-79 лет | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
80-84 года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
85+ лет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Кирибати
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 95'895 | 94'905 | 95'859 | 92'413 | 94'667 |
5-9 лет | 94'773 | 93'629 | 94'282 | 90'764 | 92'887 |
10-14 лет | 94'252 | 93'055 | 93'641 | 90'135 | 92'197 |
15-19 лет | 93'887 | 92'665 | 93'217 | 89'722 | 91'754 |
20-24 года | 93'081 | 91'820 | 92'293 | 88'760 | 90'698 |
25-29 лет | 91'672 | 90'368 | 90'753 | 87'204 | 89'000 |
30-34 года | 89'899 | 88'572 | 88'867 | 85'303 | 86'962 |
35-39 лет | 87'658 | 86'284 | 86'475 | 82'906 | 84'378 |
40-44 года | 84'619 | 83'171 | 83'226 | 79'621 | 80'820 |
45-49 лет | 80'361 | 78'814 | 78'664 | 74'983 | 75'850 |
50-54 года | 74'599 | 72'936 | 72'485 | 68'768 | 69'078 |
55-59 лет | 67'251 | 65'408 | 64'734 | 60'977 | 60'652 |
60-64 года | 58'083 | 56'193 | 55'256 | 51'569 | 50'688 |
65-69 лет | 47'553 | 45'706 | 44'471 | 41'063 | 39'881 |
70-74 года | 36'338 | 34'595 | 33'302 | 30'366 | 29'015 |
75-79 лет | 24'734 | 23'313 | 22'083 | 19'847 | 18'586 |
80-84 года | 14'106 | 13'061 | 12'179 | 10'753 | 9'844 |
85+ лет | 5'878 | 5'330 | 4'880 | 4'235 | 3'788 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Кирибати: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Кирибати
2013 |
---|
8.2 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Кирибати
2015 |
---|
113.4 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Кирибати
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 4'105 | 5'095 | 4'141 | 7'587 | 5'333 |
1-4 года | 1'122 | 1'276 | 1'577 | 1'649 | 1'779 |
5-9 лет | 521 | 574 | 642 | 630 | 690 |
10-14 лет | 366 | 390 | 423 | 413 | 443 |
15-19 лет | 805 | 844 | 924 | 962 | 1'056 |
20-24 года | 1'410 | 1'452 | 1'540 | 1'555 | 1'698 |
25-29 лет | 1'773 | 1'796 | 1'886 | 1'902 | 2'038 |
30-34 года | 2'241 | 2'288 | 2'392 | 2'397 | 2'584 |
35-39 лет | 3'039 | 3'113 | 3'249 | 3'285 | 3'558 |
40-44 года | 4'258 | 4'357 | 4'562 | 4'639 | 4'970 |
45-49 лет | 5'762 | 5'879 | 6'179 | 6'214 | 6'771 |
50-54 года | 7'348 | 7'528 | 7'750 | 7'792 | 8'426 |
55-59 лет | 9'169 | 9'215 | 9'479 | 9'408 | 9'964 |
60-64 года | 10'529 | 10'487 | 10'784 | 10'506 | 10'807 |
65-69 лет | 11'215 | 11'111 | 11'170 | 10'697 | 10'866 |
70-74 года | 11'604 | 11'282 | 11'218 | 10'519 | 10'429 |
75-79 лет | 10'628 | 10'251 | 9'905 | 9'094 | 8'742 |
80-84 года | 8'228 | 7'731 | 7'299 | 6'518 | 6'056 |
85+ лет | 5'878 | 5'330 | 4'880 | 4'235 | 3'788 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.