Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Кения: Общие индикаторы материнства

Среднее количество детей на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет. Кения

2016 2013 2012 2011
3.9 4.4 4.46 4.54
Среднее количество детей, которое приходится на одну женщину. В статистике участвуют женщины от 15 до 49 лет, данные взяты из отчетов ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1251828 archive21663 WHS9_95 COUNTRY KEN YEAR 2011 4.54 4.54 From diBit's archive 1
1251829 archive21679 WHS9_95 COUNTRY KEN YEAR 2012 4.46 4.46 From diBit's archive 1
1251830 archive54461 WHS9_95 COUNTRY KEN YEAR 2013 4.4 4.382 From diBit's archive 1
540046 18117734 WHS9_95 COUNTRY KEN YEAR 2016 3.9 3.852 2018-03-15T14:37:33.027+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват дородовой помощью (не менее четырех посещений), в процентах. Кения

2009 2003 1998 1993
57.6 52.3 60.8 63.9
Процент женщин в возрасте 15-49 лет, родивших в рассматриваемый период, получивших дородовое наблюдение четыре или более раз.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1263909 22384443 WHS4_154 COUNTRY KEN YEAR 1993 63.9 63.9 DHS 1993. National Council for Population and Development (NCPD), Central Bureau of Statistics (CBS) (Office of the Vice President and Ministry of Planning and National Development [Kenya]), Macro International Inc. (MI). Kenya Demographic and Health Survey 1993. Calverton, Maryland: NCPD, CBS, MI; 1994. 2020-05-26T12:12:12.87+02:00 1988-1993 1988-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1263910 22384444 WHS4_154 COUNTRY KEN YEAR 1998 60.8 60.8 DHS 1998. National Council for Population and Development (NCPD), Central Bureau of Statistics (CBS) (Office of the Vice President and Ministry of Planning and National Development) [Kenya], Macro International Inc. (MI). Kenya Demographic and Health Survey 1998. Calverton, Maryland: NDPD, CBS, and MI; 1999. 2020-05-26T12:12:12.907+02:00 1995-1998 1995-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1263911 22384445 WHS4_154 COUNTRY KEN YEAR 2003 52.3 52.3 DHS 2003. Central Bureau of Statistics (CBS) [Kenya], Ministry of Health (MOH) [Kenya], ORC Macro. Kenya Demographic and Health Survey 2003. Calverton, Maryland: CBS, MOH, ORC Macro; 2004. 2020-05-26T12:12:12.937+02:00 1998-2003 1998-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1263912 22384446 WHS4_154 COUNTRY KEN YEAR 2009 47.1 47.1 DHS 2008-09. Kenya National Bureau of Statistics (KNBS), ICF Macro. Kenya Demographic and Health Survey 2008-09. Calverton, Maryland: KNBS, ICF Macro; 2010. 2020-05-26T12:12:12.953+02:00 2003-2009 2003-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1263913 22384447 WHS4_154 COUNTRY KEN YEAR 2009 57.6 57.6 DHS 2014. Kenya National Bureau of Statistics, Ministry of Health, National AIDS Control Council, Kenya Medical Research Institute, National Council for Population and Development, Nairobi, Kenya, The DHS Program. Kenya Demographic and Health Survey 2014. Rockville, Maryland, USA: ICF International; 2015. 2020-05-26T12:12:12.97+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0

Роды в присутствии квалифицированного медицинского персонала, в процентах от всех родов. Кения

2014 2009
61.8 43.8
Показатель указывает на способность системы здравоохранения обеспечить надлежащий уход за беременными женщинами.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1246087 22214003 MDG_0000000025 COUNTRY KEN YEAR 2009 44 43.8 Survey for years 2008-2009. DHS 2008-09. 2020-04-08T14:41:26.72+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1246086 22214002 MDG_0000000025 COUNTRY KEN YEAR 2014 62 61.8 DHS 2014. 2020-04-08T14:41:26.687+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0

Роды путем кесарева сечения, в процентах от общей численности родов. Кения

2009
8.7
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1245045 archive21621 WHS4_115 COUNTRY KEN YEAR 2009 6.2 6.2 From diBit's archive 1
540221 18182547 WHS4_115 COUNTRY KEN YEAR 2009 8.7 8.7 DHS 2014. Kenya National Bureau of Statistics, Ministry of Health, National AIDS Control Council, Kenya Medical Research Institute, National Council for Population and Development, Nairobi, Kenya, The DHS Program. Kenya Demographic and Health Survey 2014. Rockville, Maryland, USA: ICF International; 2015. 2018-04-09T09:34:06.48+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0

Младенцы, вскармливаемые исключительно грудью в течение первых шести месяцев жизни, в процентах от общей численности младенцев. Кения

2014 2008 2003 2000 1998 1993
61.4 31.9 12.7 13.8 12.6 17.0
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
540544 20723992 WHOSIS_000006 COUNTRY KEN YEAR 1993 17.0 17 2019-04-09T11:38:19.97+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
540545 20723993 WHOSIS_000006 COUNTRY KEN YEAR 1998 12.6 12.6 2019-04-09T11:38:19.987+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
540546 20723994 WHOSIS_000006 COUNTRY KEN YEAR 2000 13.8 13.78394 2019-04-09T11:38:20.003+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
540547 20723995 WHOSIS_000006 COUNTRY KEN YEAR 2003 12.7 12.7 2019-04-09T11:38:20.02+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
540548 20723996 WHOSIS_000006 COUNTRY KEN YEAR 2008 31.9 31.87808 2019-04-09T11:38:20.037+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
540549 20723997 WHOSIS_000006 COUNTRY KEN YEAR 2014 61.4 61.4 Exclusive and predominant breastfeeding estimates for Kenya DHS 2014 changed from reanalyzed to reported following the release of new dataset. Reanalyzed estimates will be updated on completion of analysis. 2019-04-09T11:38:20.053+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0

Число рожениц-подростков, на 1'000 женщин в возрасте 15-19 лет. Кения

2014 2013 2007 2006 2002 2000
96.0 96.0 103.0 106.0 114.0 116.0
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
541914 22238360 MDG_0000000003 COUNTRY KEN YEAR 2000 116.0 116 Kenya 2003 Demographic and Health Survey 2020-04-23T13:46:00.603+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
541915 22238361 MDG_0000000003 COUNTRY KEN YEAR 2002 114.0 114 Kenya 2003 Demographic and Health Survey 2020-04-23T13:46:00.633+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
541916 22238362 MDG_0000000003 COUNTRY KEN YEAR 2006 106.0 106 Kenya 2008-2009 Demographic and Health Survey 2020-04-23T13:46:00.65+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
541917 22238363 MDG_0000000003 COUNTRY KEN YEAR 2007 103.0 103 Kenya 2008-2009 Demographic and Health Survey 2020-04-23T13:46:00.667+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
541918 22238364 MDG_0000000003 COUNTRY KEN YEAR 2013 96.0 96 Kenya 2014 Demographic and Health Survey 2020-04-23T13:46:00.68+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
541919 22238365 MDG_0000000003 COUNTRY KEN YEAR 2014 96.0 96 Kenya 2015 Malaria Indicators Survey 2020-04-23T13:46:00.697+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля женщин, которые используют контрацептивы, в процентах от всех женщин в возрасте 15-49 лет. Кения

2009
45.5
Доля женщин в возрасте 15-49 лет, в браке (или в сожительстве), которые используют контрацептивы (или используют контрацептивы их сексуальные партнеры) независимо от метода контрацепции.

Показатель распространенности контрацептивов является показателем здоровья, народонаселения, развития и увеличения возможностей женщин. Этот показатель также служит индикатором гендерного равенства.

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244783 10726258 MDG_0000000005 COUNTRY KEN YEAR 2009 45.5 45.5 2015-05-11T11:14:05.84+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0

Кения: Смертность матерей и детей

Количество материнских смертей. Кения

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
5'000 5'100 5'200 5'300 5'400 5'500 5'900 6'900 7'900 8'700 9'200 9'200
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
544633 21458008 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2000 9 100 [ 7 600 - 11 000 ] 9100 7600 11000 2019-09-24T09:30:43.2+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
544634 21458009 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2001 9 200 [ 7 700 - 11 000 ] 9200 7700 11000 2019-09-24T09:30:43.217+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
544635 21458010 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2002 9 200 [ 7 700 - 11 000 ] 9200 7700 11000 2019-09-24T09:30:43.233+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
544636 21458011 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2003 9 200 [ 7 700 - 11 000 ] 9200 7700 11000 2019-09-24T09:30:43.25+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
544637 21458012 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2004 9 100 [ 7 500 - 11 000 ] 9100 7500 11000 2019-09-24T09:30:43.28+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
544638 21458013 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2005 8 700 [ 7 300 - 11 000 ] 8700 7300 11000 2019-09-24T09:30:43.297+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
544639 21458014 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2006 8 300 [ 6 900 - 10 000 ] 8300 6900 10000 2019-09-24T09:30:43.313+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
544640 21458015 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2007 7 900 [ 6 500 - 9 600 ] 7900 6500 9600 2019-09-24T09:30:43.327+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
544641 21458016 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2008 7 500 [ 6 200 - 9 200 ] 7500 6200 9200 2019-09-24T09:30:43.343+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
544642 21458017 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2009 6 900 [ 5 600 - 8 600 ] 6900 5600 8600 2019-09-24T09:30:43.377+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
544643 21458018 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2010 6 400 [ 5 200 - 8 000 ] 6400 5200 8000 2019-09-24T09:30:43.39+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
544644 21458019 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2011 5 900 [ 4 700 - 7 400 ] 5900 4700 7400 2019-09-24T09:30:43.407+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
544645 21458020 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2012 5 500 [ 4 300 - 7 100 ] 5500 4300 7100 2019-09-24T09:30:43.423+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
544646 21458021 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2013 5 400 [ 4 200 - 7 000 ] 5400 4200 7000 2019-09-24T09:30:43.453+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
544647 21458022 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2014 5 300 [ 4 000 - 7 000 ] 5300 4000 7000 2019-09-24T09:30:43.47+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
544648 21458023 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2015 5 200 [ 3 900 - 7 000 ] 5200 3900 7000 2019-09-24T09:30:43.487+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
544649 21458024 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2016 5 100 [ 3 800 - 6 900 ] 5100 3800 6900 2019-09-24T09:30:43.5+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
544650 21458025 MORT_MATERNALNUM COUNTRY KEN YEAR 2017 5 000 [ 3 700 - 7 000 ] 5000 3700 7000 2019-09-24T09:30:43.517+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество материнских смертей, на 100'000 родившихся. Кения

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
342 346 353 358 364 373 398 472 545 618 678 702
Ежегодное число смертей женщин во время беременности, родов или в течение 42 дней после родов (исключая случаи смертей несвязанных с беременностью) на 100'000 живорожденных детей.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
546794 21460043 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2000 708 [ 589 - 851 ] 708 589 851 2019-09-24T09:31:27.5+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
546803 21460052 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2001 702 [ 588 - 842 ] 702 588 842 2019-09-24T09:31:27.703+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
546815 21460064 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2002 692 [ 579 - 829 ] 692 579 829 2019-09-24T09:31:27.97+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
546834 21460083 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2003 678 [ 565 - 809 ] 678 565 809 2019-09-24T09:31:28.413+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
546871 21460120 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2004 653 [ 544 - 783 ] 653 544 783 2019-09-24T09:31:29.23+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
546913 21460162 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2005 618 [ 515 - 745 ] 618 515 745 2019-09-24T09:31:30.247+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
546949 21460198 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2006 583 [ 484 - 706 ] 583 484 706 2019-09-24T09:31:31.08+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
546986 21460235 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2007 545 [ 450 - 662 ] 545 450 662 2019-09-24T09:31:31.947+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
547027 21460276 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2008 513 [ 421 - 630 ] 513 421 630 2019-09-24T09:31:32.893+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
547083 21460332 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2009 472 [ 383 - 584 ] 472 383 584 2019-09-24T09:31:34.21+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
547138 21460387 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2010 432 [ 349 - 540 ] 432 349 540 2019-09-24T09:31:35.463+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
547189 21460438 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2011 398 [ 318 - 503 ] 398 318 503 2019-09-24T09:31:36.55+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
547221 21460470 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2012 373 [ 294 - 479 ] 373 294 479 2019-09-24T09:31:37.26+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
547229 21460478 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2013 364 [ 283 - 475 ] 364 283 475 2019-09-24T09:31:37.483+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
547230 21460479 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2014 358 [ 275 - 475 ] 358 275 475 2019-09-24T09:31:37.5+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
547234 21460483 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2015 353 [ 268 - 473 ] 353 268 473 2019-09-24T09:31:37.577+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
547236 21460485 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2016 346 [ 259 - 473 ] 346 259 473 2019-09-24T09:31:37.623+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
547227 21460476 MDG_0000000026 COUNTRY KEN YEAR 2017 342 [ 253 - 476 ] 342 253 476 2019-09-24T09:31:37.403+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество мертворожденных, на 1'000 родившихся. Кения

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
19.7 19.8 19.7 19.6 19.5 19.5 19.7 20.2 20.9 21.7 22.2 22.5 22.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
551687 24436954 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2000 22.5 22.46979 15.69236 32.2482 2020-10-12T12:03:14.047+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
551688 24436955 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2001 22.5 22.50629 15.94834 32.17871 2020-10-12T12:03:14.077+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
551689 24436956 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2002 22.5 22.48917 16.09327 31.64917 2020-10-12T12:03:14.093+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
551690 24436957 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2003 22.5 22.53178 16.36134 31.17179 2020-10-12T12:03:14.11+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
551691 24436958 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2004 22.4 22.44434 16.43431 30.60733 2020-10-12T12:03:14.14+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
551692 24436959 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2005 22.2 22.2053 16.48145 29.99819 2020-10-12T12:03:14.157+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
551693 24436960 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2006 22 22.00301 16.56619 29.32822 2020-10-12T12:03:14.187+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
551694 24436961 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2007 21.7 21.74686 16.54356 28.44622 2020-10-12T12:03:14.203+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
551695 24436962 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2008 21.3 21.33313 16.51725 27.45099 2020-10-12T12:03:14.22+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
551696 24436963 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2009 20.9 20.94252 16.41483 26.34358 2020-10-12T12:03:14.25+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
551697 24436964 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2010 20.6 20.59693 16.43757 25.45905 2020-10-12T12:03:14.267+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
551698 24436965 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2011 20.2 20.21834 16.48419 24.62304 2020-10-12T12:03:14.283+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
551699 24436966 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2012 19.9 19.90883 16.5619 23.82472 2020-10-12T12:03:14.3+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
551700 24436967 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2013 19.7 19.66568 16.58222 23.17699 2020-10-12T12:03:14.33+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
551701 24436968 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2014 19.5 19.52701 16.79672 22.7978 2020-10-12T12:03:14.347+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
551702 24436969 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2015 19.5 19.51111 17.10433 22.40235 2020-10-12T12:03:14.377+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
551703 24436970 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2016 19.6 19.56761 17.4286 22.05406 2020-10-12T12:03:14.41+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
551704 24436971 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2017 19.7 19.68103 17.89081 21.75249 2020-10-12T12:03:14.423+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
551705 24436972 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2018 19.8 19.80965 18.47057 21.12298 2020-10-12T12:03:14.457+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
551706 24436973 WHOSIS_000014 COUNTRY KEN YEAR 2019 19.7 19.74774 18.32246 21.08783 2020-10-12T12:03:14.473+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей детей в возрасте до 5 лет. Кения

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 35'053 36'043 37'341 38'383 39'821 41'202 42'404 44'771 47'377 52'145 56'320 60'391 63'530 65'487 65'534 63'713 60'244 55'792
Женщины 28'570 29'408 30'592 31'489 32'770 33'954 35'084 37'258 39'693 44'161 48'020 51'724 54'766 56'668 56'788 55'333 52'304 48'353
Оба пола 63'623 65'451 67'933 69'872 72'591 75'156 77'488 82'029 87'070 96'306 104'340 112'115 118'296 122'155 122'322 119'046 112'548 104'145
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
568711 24201770 CM_01 COUNTRY KEN YEAR 1991 SEX BTSX 104145 104145 97717 111103 2020-09-22T13:31:25.993+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
568712 24201771 CM_01 COUNTRY KEN YEAR 1992 SEX BTSX 108489 108489 101696 115856 2020-09-22T13:31:26.01+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
568713 24201772 CM_01 COUNTRY KEN YEAR 1993 SEX BTSX 112548 112548 105635 120164 2020-09-22T13:31:26.04+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
568714 24201773 CM_01 COUNTRY KEN YEAR 1994 SEX BTSX 116182 116182 108977 123875 2020-09-22T13:31:26.073+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
568715 24201774 CM_01 COUNTRY KEN YEAR 1995 SEX BTSX 119046 119046 111609 127096 2020-09-22T13:31:26.09+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
568716 24201775 CM_01 COUNTRY KEN YEAR 1996 SEX BTSX 121154 121154 113484 129584 2020-09-22T13:31:26.103+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
568717 24201776 CM_01 COUNTRY KEN YEAR 1997 SEX BTSX 122322 122322 114450 131081 2020-09-22T13:31:26.15+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
568718 24201777 CM_01 COUNTRY KEN YEAR 1998 SEX BTSX 122645 122645 114428 131624 2020-09-22T13:31:26.197+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
568719 24201778 CM_01 COUNTRY KEN YEAR 1999 SEX BTSX 122155 122155 113738 131458 2020-09-22T13:31:26.26+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
