
Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Казахстан: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Казахстан
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 70.0 | 67.4 | 63.6 | 57.6 |
Женщины | 77.6 | 76.2 | 73.4 | 69.2 |
Оба пола | 74.0 | 71.9 | 68.4 | 63.1 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Казахстан
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 62.4 | 60.3 | 57.0 | 52.0 |
Женщины | 67.4 | 66.3 | 64.0 | 60.5 |
Оба пола | 65.0 | 63.4 | 60.4 | 56.1 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Казахстан
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 74 | 72 | 68 | 65 | 63 |
1-4 года | 74 | 72 | 69 | 66 | 65 |
5-9 лет | 70 | 68 | 65 | 62 | 61 |
10-14 лет | 65 | 63 | 60 | 57 | 56 |
15-19 лет | 60 | 58 | 55 | 52 | 52 |
20-24 года | 55 | 53 | 50 | 47 | 47 |
25-29 лет | 50 | 48 | 46 | 43 | 42 |
30-34 года | 46 | 44 | 41 | 39 | 38 |
35-39 лет | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 |
40-44 года | 36 | 35 | 33 | 30 | 30 |
45-49 лет | 32 | 31 | 28 | 27 | 26 |
50-54 года | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 |
55-59 лет | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
60-64 года | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 |
65-69 лет | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
70-74 года | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
75-79 лет | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
80-84 года | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
85+ лет | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Казахстан
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 99'041 | 98'956 | 98'228 | 97'320 | 95'881 |
5-9 лет | 98'929 | 98'832 | 97'999 | 96'941 | 95'258 |
10-14 лет | 98'797 | 98'684 | 97'813 | 96'718 | 95'021 |
15-19 лет | 98'657 | 98'529 | 97'621 | 96'494 | 94'791 |
20-24 года | 98'377 | 98'200 | 97'200 | 95'968 | 94'162 |
25-29 лет | 97'986 | 97'699 | 96'491 | 94'856 | 92'996 |
30-34 года | 97'508 | 97'018 | 95'393 | 93'177 | 91'390 |
35-39 лет | 96'797 | 95'921 | 93'792 | 91'042 | 89'480 |
40-44 года | 95'632 | 94'335 | 91'757 | 88'554 | 87'149 |
45-49 лет | 93'954 | 92'299 | 89'288 | 85'309 | 84'008 |
50-54 года | 91'753 | 89'669 | 85'951 | 81'090 | 79'792 |
55-59 лет | 88'876 | 86'082 | 81'308 | 75'371 | 74'033 |
60-64 года | 84'738 | 80'931 | 74'991 | 68'218 | 66'421 |
65-69 лет | 78'434 | 73'762 | 66'720 | 59'057 | 56'600 |
70-74 года | 68'970 | 64'252 | 56'542 | 48'419 | 44'842 |
75-79 лет | 58'024 | 52'295 | 44'007 | 36'566 | 32'341 |
80-84 года | 43'126 | 37'710 | 29'902 | 24'089 | 20'731 |
85+ лет | 26'940 | 22'192 | 15'804 | 13'255 | 10'494 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Казахстан: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Казахстан
2013 |
---|
9.7 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Казахстан
2015 |
---|
51.46 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Казахстан
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 959 | 1'044 | 1'772 | 2'680 | 4'119 |
1-4 года | 112 | 124 | 229 | 379 | 624 |
5-9 лет | 132 | 148 | 187 | 223 | 236 |
10-14 лет | 140 | 155 | 192 | 224 | 230 |
15-19 лет | 280 | 329 | 420 | 527 | 629 |
20-24 года | 391 | 501 | 709 | 1'111 | 1'166 |
25-29 лет | 478 | 681 | 1'098 | 1'680 | 1'606 |
30-34 года | 712 | 1'097 | 1'601 | 2'134 | 1'910 |
35-39 лет | 1'164 | 1'586 | 2'035 | 2'488 | 2'331 |
40-44 года | 1'679 | 2'036 | 2'469 | 3'245 | 3'141 |
45-49 лет | 2'201 | 2'630 | 3'337 | 4'220 | 4'215 |
50-54 года | 2'877 | 3'587 | 4'643 | 5'719 | 5'759 |
55-59 лет | 4'138 | 5'151 | 6'316 | 7'152 | 7'612 |
60-64 года | 6'304 | 7'169 | 8'271 | 9'161 | 9'821 |
65-69 лет | 9'464 | 9'510 | 10'178 | 10'639 | 11'758 |
70-74 года | 10'946 | 11'957 | 12'535 | 11'853 | 12'501 |
75-79 лет | 14'898 | 14'585 | 14'105 | 12'477 | 11'610 |
80-84 года | 16'186 | 15'518 | 14'098 | 10'834 | 10'237 |
85+ лет | 26'940 | 22'192 | 15'804 | 13'255 | 10'494 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.