Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Япония: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Япония
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 81.5 | 80.7 | 79.5 | 77.7 |
Женщины | 86.9 | 86.4 | 85.8 | 84.4 |
Оба пола | 84.3 | 83.6 | 82.7 | 81.1 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Япония
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 72.6 | 72.0 | 71.1 | 69.5 |
Женщины | 75.5 | 75.1 | 74.7 | 73.5 |
Оба пола | 74.1 | 73.6 | 73.0 | 71.6 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Япония
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 |
1-4 года | 83 | 83 | 82 | 81 | 80 |
5-9 лет | 79 | 79 | 78 | 77 | 76 |
10-14 лет | 75 | 74 | 73 | 72 | 72 |
15-19 лет | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 |
20-24 года | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 |
25-29 лет | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 |
30-34 года | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 |
35-39 лет | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 |
40-44 года | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 |
45-49 лет | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 |
50-54 года | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 |
55-59 лет | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 |
60-64 года | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |
65-69 лет | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 |
70-74 года | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
75-79 лет | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
80-84 года | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
85+ лет | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Япония
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 99'812 | 99'819 | 99'781 | 99'729 | 99'683 |
5-9 лет | 99'746 | 99'747 | 99'697 | 99'629 | 99'562 |
10-14 лет | 99'711 | 99'706 | 99'655 | 99'573 | 99'502 |
15-19 лет | 99'672 | 99'665 | 99'609 | 99'525 | 99'447 |
20-24 года | 99'578 | 99'563 | 99'493 | 99'392 | 99'291 |
25-29 лет | 99'418 | 99'393 | 99'290 | 99'172 | 99'054 |
30-34 года | 99'253 | 99'200 | 99'065 | 98'926 | 98'817 |
35-39 лет | 99'042 | 98'969 | 98'781 | 98'634 | 98'502 |
40-44 года | 98'761 | 98'654 | 98'411 | 98'213 | 98'073 |
45-49 лет | 98'344 | 98'175 | 97'841 | 97'588 | 97'425 |
50-54 года | 97'649 | 97'416 | 96'962 | 96'613 | 96'375 |
55-59 лет | 96'536 | 96'221 | 95'599 | 95'078 | 94'740 |
60-64 года | 94'912 | 94'432 | 93'507 | 92'815 | 92'287 |
65-69 лет | 92'380 | 91'632 | 90'471 | 89'488 | 88'727 |
70-74 года | 88'080 | 87'523 | 85'991 | 84'720 | 83'273 |
75-79 лет | 82'628 | 81'259 | 79'399 | 77'223 | 75'358 |
80-84 года | 73'658 | 71'869 | 69'033 | 66'179 | 64'121 |
85+ лет | 59'197 | 57'169 | 53'818 | 50'815 | 48'195 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Япония: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Япония
2013 |
---|
9.5 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Япония
2015 |
---|
15.2 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Япония
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 188 | 181 | 219 | 271 | 317 |
1-4 года | 66 | 72 | 84 | 100 | 121 |
5-9 лет | 35 | 41 | 42 | 55 | 60 |
10-14 лет | 39 | 41 | 46 | 48 | 55 |
15-19 лет | 94 | 102 | 116 | 133 | 157 |
20-24 года | 160 | 170 | 203 | 220 | 237 |
25-29 лет | 166 | 192 | 225 | 245 | 237 |
30-34 года | 211 | 231 | 284 | 293 | 315 |
35-39 лет | 280 | 315 | 370 | 421 | 429 |
40-44 года | 418 | 479 | 569 | 625 | 647 |
45-49 лет | 694 | 759 | 879 | 975 | 1'050 |
50-54 года | 1'114 | 1'195 | 1'363 | 1'535 | 1'636 |
55-59 лет | 1'623 | 1'788 | 2'092 | 2'263 | 2'453 |
60-64 года | 2'532 | 2'801 | 3'037 | 3'327 | 3'559 |
65-69 лет | 4'300 | 4'109 | 4'480 | 4'768 | 5'455 |
70-74 года | 5'452 | 6'264 | 6'592 | 7'498 | 7'915 |
75-79 лет | 8'971 | 9'390 | 10'367 | 11'044 | 11'237 |
80-84 года | 14'461 | 14'700 | 15'215 | 15'364 | 15'927 |
85+ лет | 59'197 | 57'169 | 53'818 | 50'815 | 48'195 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.