Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Иордания: Общие индикаторы уровня здоровья

Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Иордания

2016
Мужчины 10.33
Женщины 13.5
Оба пола 11.87
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1223116 19922970 NCD_PAA COUNTRY JOR YEAR 2016 SEX BTSX 11.9 [8.4-16.4] 11.87134 8.43275 16.44134 2018-09-13T15:21:58.1+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223277 19923164 NCD_PAA COUNTRY JOR YEAR 2016 SEX FMLE 13.5 [9.5-18.8] 13.49766 9.52156 18.77597 2018-09-13T15:22:07.84+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223438 19923358 NCD_PAA COUNTRY JOR YEAR 2016 SEX MLE 10.3 [7.4-14.2] 10.32912 7.40023 14.22743 2018-09-13T15:22:15.027+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Иордания

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 23.1 23.4 23.6 23.9 24.2 24.5 24.7 25.3 26 26.7 27.3 27.9 28.5 29.1 29.6 30.2
Женщины 18.8 19.3 19.7 20.2 20.6 21.1 21.6 22.6 23.6 24.7 25.8 26.8 27.8 28.7 29.6 30.3
Оба пола 21 21.4 21.7 22.1 22.5 22.8 23.2 24 24.9 25.8 26.6 27.4 28.2 29 29.7 30.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
394948 17013923 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1991 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.3 [25.4-35.4] 30.3 25.4 35.4 2017-11-17T08:08:20.17+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
394949 17013924 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1992 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.0 [25.2-35.0] 30 25.2 35 2017-11-17T08:08:20.2+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
394950 17013925 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1993 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.7 [24.9-34.5] 29.7 24.9 34.5 2017-11-17T08:08:20.237+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
394951 17013926 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1994 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.4 [24.7-34.1] 29.4 24.7 34.1 2017-11-17T08:08:20.27+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
394952 17013927 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1995 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.0 [24.4-33.7] 29 24.4 33.7 2017-11-17T08:08:20.3+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
394953 17013928 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1996 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.6 [24.1-33.1] 28.6 24.1 33.1 2017-11-17T08:08:20.323+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
394954 17013929 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1997 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.2 [23.9-32.6] 28.2 23.9 32.6 2017-11-17T08:08:20.353+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
394955 17013930 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1998 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.8 [23.6-32.1] 27.8 23.6 32.1 2017-11-17T08:08:20.38+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
394956 17013931 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1999 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.4 [23.3-31.7] 27.4 23.3 31.7 2017-11-17T08:08:20.41+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
394957 17013932 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.0 [23.0-31.2] 27 23 31.2 2017-11-17T08:08:20.447+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
394958 17013933 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2001 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.6 [22.7-30.7] 26.6 22.7 30.7 2017-11-17T08:08:20.483+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
394959 17013934 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2002 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [22.4-30.2] 26.2 22.4 30.2 2017-11-17T08:08:20.523+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
394960 17013935 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2003 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [22.0-29.6] 25.8 22 29.6 2017-11-17T08:08:20.56+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
394961 17013936 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2004 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [21.6-29.1] 25.3 21.6 29.1 2017-11-17T08:08:20.593+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
394962 17013937 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [21.2-28.6] 24.9 21.2 28.6 2017-11-17T08:08:20.627+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
394963 17013938 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2006 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.4 [20.9-28.2] 24.4 20.9 28.2 2017-11-17T08:08:20.66+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
394964 17013939 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2007 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.0 [20.4-27.8] 24 20.4 27.8 2017-11-17T08:08:20.693+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
394965 17013940 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2008 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [19.9-27.5] 23.6 19.9 27.5 2017-11-17T08:08:20.727+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
394966 17013941 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2009 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [19.5-27.3] 23.2 19.5 27.3 2017-11-17T08:08:20.77+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
394967 17013942 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.8 [19.0-27.1] 22.8 19 27.1 2017-11-17T08:08:20.803+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
394968 17013943 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2011 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.5 [18.3-26.9] 22.5 18.3 26.9 2017-11-17T08:08:20.837+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
394969 17013944 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2012 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.1 [17.7-26.9] 22.1 17.7 26.9 2017-11-17T08:08:20.873+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
394970 17013945 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2013 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.7 [17.1-26.9] 21.7 17.1 26.9 2017-11-17T08:08:20.903+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
394971 17013946 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2014 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.4 [16.4-26.9] 21.4 16.4 26.9 2017-11-17T08:08:20.937+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
394972 17013947 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.0 [15.8-26.9] 21 15.8 26.9 2017-11-17T08:08:20.97+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
384033 15472162 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.3 [23.5-37.1] 30.3 23.5 37.1 2017-01-10T14:45:31.683+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
384911 15473040 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.9 [23.3-36.6] 29.9 23.3 36.6 2017-01-10T14:46:12.2+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
384912 15473041 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.6 [23.1-36.1] 29.6 23.1 36.1 2017-01-10T14:46:12.25+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
384913 15473042 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.2 [22.9-35.5] 29.2 22.9 35.5 2017-01-10T14:46:12.29+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
384455 15472584 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.7 [22.7-35.0] 28.7 22.7 35 2017-01-10T14:45:49.853+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
385681 15473810 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.3 [22.3-34.6] 28.3 22.3 34.6 2017-01-10T14:46:47.287+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
384456 15472585 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.8 [21.9-34.0] 27.8 21.9 34 2017-01-10T14:45:49.893+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
384457 15472586 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.3 [21.6-33.3] 27.3 21.6 33.3 2017-01-10T14:45:49.93+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
384034 15472163 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.8 [21.2-32.5] 26.8 21.2 32.5 2017-01-10T14:45:31.75+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
384035 15472164 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.3 [20.8-31.9] 26.3 20.8 31.9 2017-01-10T14:45:31.857+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
387981 15476110 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [20.5-31.2] 25.8 20.5 31.2 2017-01-10T14:48:33.347+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
384036 15472165 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [20.1-30.6] 25.2 20.1 30.6 2017-01-10T14:45:31.897+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
384037 15472166 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [19.6-30.0] 24.7 19.6 30 2017-01-10T14:45:31.937+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
383688 15471817 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.2 [19.2-29.4] 24.2 19.2 29.4 2017-01-10T14:45:16.507+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
384458 15472587 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [18.8-28.8] 23.6 18.8 28.8 2017-01-10T14:45:49.963+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
383689 15471818 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [18.3-28.2] 23.1 18.3 28.2 2017-01-10T14:45:16.56+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
384459 15472588 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.6 [17.8-27.7] 22.6 17.8 27.7 2017-01-10T14:45:50.003+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
387982 15476111 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.1 [17.2-27.2] 22.1 17.2 27.2 2017-01-10T14:48:33.417+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
384038 15472167 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2009 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.6 [16.6-26.9] 21.6 16.6 26.9 2017-01-10T14:45:31.973+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
384914 15473043 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2010 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.1 [15.9-26.7] 21.1 15.9 26.7 2017-01-10T14:46:12.327+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
387983 15476112 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2011 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.6 [15.2-26.5] 20.6 15.2 26.5 2017-01-10T14:48:33.467+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
385682 15473811 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2012 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.2 [14.6-26.4] 20.2 14.6 26.4 2017-01-10T14:46:47.333+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
383690 15471819 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2013 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.7 [14.0-26.5] 19.7 14 26.5 2017-01-10T14:45:16.593+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
383691 15471820 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2014 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.3 [13.2-26.5] 19.3 13.2 26.5 2017-01-10T14:45:16.633+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
384460 15472589 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2015 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.8 [12.5-26.6] 18.8 12.5 26.6 2017-01-10T14:45:50.043+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
378233 15466362 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1991 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.2 [23.2-37.8] 30.2 23.2 37.8 2017-01-10T14:41:03.013+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
376603 15464722 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1992 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.9 [23.0-37.4] 29.9 23 37.4 2017-01-10T14:39:45.507+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
377069 15465188 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1993 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.6 [22.8-37.1] 29.6 22.8 37.1 2017-01-10T14:40:07.403+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
379901 15468030 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1994 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.4 [22.7-36.6] 29.4 22.7 36.6 2017-01-10T14:42:18.28+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
377070 15465189 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1995 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.1 [22.5-36.1] 29.1 22.5 36.1 2017-01-10T14:40:07.44+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
376274 15464393 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1996 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.8 [22.3-35.6] 28.8 22.3 35.6 2017-01-10T14:39:28.457+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
377824 15465953 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1997 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.5 [22.1-35.1] 28.5 22.1 35.1 2017-01-10T14:40:45.103+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
378234 15466363 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1998 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.2 [22.0-34.7] 28.2 22 34.7 2017-01-10T14:41:03.05+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
376275 15464394 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 1999 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.9 [21.8-34.2] 27.9 21.8 34.2 2017-01-10T14:39:28.5+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
376276 15464395 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2000 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.6 [21.6-33.8] 27.6 21.6 33.8 2017-01-10T14:39:28.54+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
379902 15468031 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2001 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.3 [21.5-33.3] 27.3 21.5 33.3 2017-01-10T14:42:18.32+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
376604 15464723 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2002 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.0 [21.3-32.9] 27 21.3 32.9 2017-01-10T14:39:45.54+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
376605 15464724 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2003 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.7 [21.1-32.5] 26.7 21.1 32.5 2017-01-10T14:39:45.59+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
376606 15464725 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2004 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.3 [20.9-32.1] 26.3 20.9 32.1 2017-01-10T14:39:45.633+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
377825 15465954 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2005 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.0 [20.7-31.7] 26 20.7 31.7 2017-01-10T14:40:45.157+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
376277 15464396 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2006 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.7 [20.3-31.5] 25.7 20.3 31.5 2017-01-10T14:39:28.58+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
376278 15464397 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2007 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [19.9-31.3] 25.3 19.9 31.3 2017-01-10T14:39:28.62+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
377826 15465955 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2008 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [19.4-31.1] 25 19.4 31.1 2017-01-10T14:40:45.2+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
377071 15465190 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2009 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [18.9-31.0] 24.7 18.9 31 2017-01-10T14:40:07.48+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
377072 15465191 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2010 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.5 [18.4-31.1] 24.5 18.4 31.1 2017-01-10T14:40:07.52+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
377073 15465192 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2011 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.2 [17.8-31.3] 24.2 17.8 31.3 2017-01-10T14:40:07.56+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
379903 15468032 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2012 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [17.2-31.4] 23.9 17.2 31.4 2017-01-10T14:42:18.357+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
378235 15466364 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2013 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [16.5-31.8] 23.6 16.5 31.8 2017-01-10T14:41:03.087+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
376279 15464398 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2014 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.4 [15.8-32.4] 23.4 15.8 32.4 2017-01-10T14:39:28.723+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
378236 15466365 BP_04 COUNTRY JOR YEAR 2015 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [15.1-32.9] 23.1 15.1 32.9 2017-01-10T14:41:03.12+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0

Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Иордания

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 4.9 4.9 5 5 5 5 5 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Женщины 5 5 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
407767 782068 CHOL_03 COUNTRY JOR YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [4.9-5.7] 5.3 4.9 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
407768 782069 CHOL_03 COUNTRY JOR YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [4.9-5.7] 5.3 4.9 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
407769 782070 CHOL_03 COUNTRY JOR YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [4.9-5.7] 5.3 4.9 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
407770 782071 CHOL_03 COUNTRY JOR YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [5.0-5.7] 5.3 5 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
407771 782072 CHOL_03 COUNTRY JOR YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [5.0-5.7] 5.3 5 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
407772 782073 CHOL_03 COUNTRY JOR YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [5.0-5.7] 5.3 5 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
407773 782074 CHOL_03 COUNTRY JOR YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [5.0-5.7] 5.3 5 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
407774 782075 CHOL_03 COUNTRY JOR YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [5.0-5.6] 5.3 5 5.6 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
407775 782076 CHOL_03 COUNTRY JOR YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [5.0-5.6] 5.3 5 5.6 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
407776 782077 CHOL_03 COUNTRY JOR YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [5.0-5.6] 5.3 5 5.6 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
407777 782078 CHOL_03 COUNTRY JOR YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [5.0-5.6] 5.2 5 5.6 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
407778 782079 CHOL_03 COUNTRY JOR YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.9-5.5] 5.2 4.9 5.5 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
407779 782080 CHOL_03 COUNTRY JOR YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.9-5.5] 5.2 4.9 5.5 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
407780 782081 CHOL_03 COUNTRY JOR YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.9-5.4] 5.2 4.9 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
