Ямайка: Статистика смертности и продолжительности жизни населения

Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.

Ямайка: Индикаторы продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Ямайка

2019 2015 2010 2000
Мужчины 74.4 74.1 73.3 72.0
Женщины 77.7 77.7 78.5 76.5
Оба пола 76.0 75.9 75.8 74.2

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Ямайка

2019 2015 2010 2000
Мужчины 65.9 65.9 65.3 64.3
Женщины 67.3 67.4 68.0 66.6
Оба пола 66.6 66.6 66.6 65.4

Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Ямайка

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 76 76 76 77 74
1-4 года 76 76 76 77 75
5-9 лет 72 72 72 73 71
10-14 лет 67 67 67 68 66
15-19 лет 62 62 62 64 61
20-24 года 57 57 58 59 56
25-29 лет 53 52 53 54 52
30-34 года 48 48 48 49 47
35-39 лет 43 43 43 44 42
40-44 года 39 38 39 40 38
45-49 лет 34 34 34 35 33
50-54 года 30 30 30 31 29
55-59 лет 25 25 26 27 25
60-64 года 21 21 22 22 21
65-69 лет 18 18 18 19 17
70-74 года 14 14 14 15 14
75-79 лет 11 11 12 12 11
80-84 года 9 9 9 9 9
85+ лет 6 6 7 7 6
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).

Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Ямайка

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
1-4 года 98'794 98'718 98'386 98'140 98'174
5-9 лет 98'601 98'494 98'105 97'846 97'847
10-14 лет 98'479 98'360 97'955 97'685 97'673
15-19 лет 98'330 98'200 97'782 97'504 97'481
20-24 года 98'144 98'035 97'579 97'343 97'209
25-29 лет 97'801 97'726 97'226 97'024 96'690
30-34 года 97'316 97'320 96'753 96'541 95'897
35-39 лет 96'618 96'641 96'070 95'883 94'918
40-44 года 95'702 95'711 95'129 95'016 93'739
45-49 лет 94'458 94'399 93'813 93'860 92'279
50-54 года 92'657 92'411 92'027 92'374 90'413
55-59 лет 90'142 89'835 89'564 90'176 87'660
60-64 года 86'454 86'017 85'801 87'055 83'746
65-69 лет 81'071 80'804 80'525 82'037 77'909
70-74 года 73'457 73'438 73'104 75'199 69'836
75-79 лет 62'554 62'297 62'322 65'259 59'228
80-84 года 48'882 48'343 49'275 53'088 46'201
85+ лет 33'779 33'292 34'676 38'359 32'326
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.

Ямайка: Общие индикаторы смертности

Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Ямайка

2013
7.1

Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Ямайка

2015
48.15

Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Ямайка

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 1'206 1'282 1'614 1'860 1'826
1-4 года 192 224 281 294 327
5-9 лет 123 135 151 161 175
10-14 лет 149 159 172 181 192
15-19 лет 186 166 204 161 272
20-24 года 343 309 353 319 519
25-29 лет 484 406 473 483 793
30-34 года 699 679 683 658 979
35-39 лет 915 929 941 867 1'179
40-44 года 1'244 1'312 1'316 1'156 1'460
45-49 лет 1'801 1'988 1'786 1'486 1'866
50-54 года 2'515 2'576 2'463 2'198 2'753
55-59 лет 3'688 3'818 3'763 3'121 3'914
60-64 года 5'383 5'214 5'275 5'019 5'837
65-69 лет 7'614 7'366 7'422 6'837 8'073
70-74 года 10'903 11'142 10'781 9'940 10'608
75-79 лет 13'672 13'954 13'047 12'171 13'027
80-84 года 15'103 15'050 14'599 14'729 13'875
85+ лет 33'779 33'292 34'676 38'359 32'326
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.