Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Ямайка: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Ямайка

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
6.0 5.7 5.7 5.2 5.2 5.0 4.9 4.8 5.1 4.4 4.6 5.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
364853 22033252 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2000 5.8 5.76896 2020-01-23T15:22:48.75+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
364854 22033253 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2001 5.3 5.27379 2020-01-23T15:22:48.783+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
364855 22033254 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2002 4.9 4.85186 2020-01-23T15:22:48.797+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
364856 22033255 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2003 4.6 4.55483 2020-01-23T15:22:48.83+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
364857 22033256 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2004 5.3 5.25799 2020-01-23T15:22:48.847+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
364858 22033257 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2005 4.4 4.43783 2020-01-23T15:22:48.877+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
364859 22033258 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2006 4.5 4.47904 2020-01-23T15:22:48.893+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
364860 22033259 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2007 5.1 5.12474 2020-01-23T15:22:48.91+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
364861 22033260 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2008 5.4 5.43879 2020-01-23T15:22:48.94+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
364862 22033261 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2009 4.8 4.78717 2020-01-23T15:22:48.957+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
364863 22033262 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2010 5.0 5.00621 2020-01-23T15:22:48.97+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
364864 22033263 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2011 4.9 4.93164 2020-01-23T15:22:49.003+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
364865 22033264 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2012 5.0 4.99466 2020-01-23T15:22:49.033+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
364866 22033265 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2013 5.2 5.23896 2020-01-23T15:22:49.05+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
364867 22033266 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2014 5.2 5.2326 2020-01-23T15:22:49.067+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
364868 22033267 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2015 5.7 5.65508 2020-01-23T15:22:49.097+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
364869 22033268 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2016 5.7 5.73474 2020-01-23T15:22:49.11+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
364870 22033269 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2017 6.0 5.98842 2020-01-23T15:22:49.143+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Ямайка

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
542.9 506.8 489.2 445.4 436.2 408.2 399.6 377.8 419.2 332.4 318.4 341.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
371982 22036617 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2000 362.7 362.69467 2020-01-23T15:24:02.423+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
371983 22036618 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2001 341.1 341.09277 2020-01-23T15:24:02.44+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
371984 22036619 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2002 322.8 322.76233 2020-01-23T15:24:02.47+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
371985 22036620 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2003 318.4 318.3606 2020-01-23T15:24:02.487+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
371986 22036621 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2004 380.3 380.33084 2020-01-23T15:24:02.503+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
371987 22036622 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2005 332.4 332.35953 2020-01-23T15:24:02.533+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
371988 22036623 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2006 353.8 353.76492 2020-01-23T15:24:02.55+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
371989 22036624 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2007 419.2 419.17944 2020-01-23T15:24:02.58+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
371990 22036625 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2008 447.5 447.54895 2020-01-23T15:24:02.597+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
371991 22036626 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2009 377.8 377.8176 2020-01-23T15:24:02.627+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
371992 22036627 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2010 392.3 392.26187 2020-01-23T15:24:02.643+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
371993 22036628 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2011 399.6 399.55624 2020-01-23T15:24:02.66+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
371994 22036629 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2012 408.2 408.2301 2020-01-23T15:24:02.693+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
371995 22036630 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2013 436.2 436.24448 2020-01-23T15:24:02.71+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
371996 22036631 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2014 445.4 445.40823 2020-01-23T15:24:02.74+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
371997 22036632 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2015 489.2 489.23862 2020-01-23T15:24:02.757+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
371998 22036633 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2016 506.8 506.81717 2020-01-23T15:24:02.77+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
371999 22036634 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2017 542.9 542.8858 2020-01-23T15:24:02.803+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Ямайка

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
307.2 280.2 279.3 254.1 262.0 260.3 251.8 206.9 236.3 181.8 158.4 181.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
368419 22039985 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2000 195.5 195.53065 2020-01-23T15:25:15.183+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
368420 22039986 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2001 181.1 181.13824 2020-01-23T15:25:15.2+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
368421 22039987 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2002 174.9 174.94385 2020-01-23T15:25:15.23+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
368422 22039988 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2003 158.4 158.35184 2020-01-23T15:25:15.26+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
368423 22039989 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2004 196.1 196.05193 2020-01-23T15:25:15.277+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
368424 22039990 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2005 181.8 181.80042 2020-01-23T15:25:15.293+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
368425 22039991 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2006 193.6 193.58841 2020-01-23T15:25:15.323+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
368426 22039992 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2007 236.3 236.3373 2020-01-23T15:25:15.34+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
368427 22039993 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2008 267.2 267.23782 2020-01-23T15:25:15.37+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
368428 22039994 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2009 206.9 206.92302 2020-01-23T15:25:15.387+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
368429 22039995 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2010 234.9 234.93031 2020-01-23T15:25:15.403+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
368430 22039996 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2011 251.8 251.76144 2020-01-23T15:25:15.433+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
368431 22039997 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2012 260.3 260.31976 2020-01-23T15:25:15.45+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
368432 22039998 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2013 262.0 262.01282 2020-01-23T15:25:15.467+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
368433 22039999 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2014 254.1 254.08664 2020-01-23T15:25:15.497+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
368434 22040000 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2015 279.3 279.34744 2020-01-23T15:25:15.53+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
368435 22040001 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2016 280.2 280.17807 2020-01-23T15:25:15.543+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
368436 22040002 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY JAM YEAR 2017 307.2 307.19604 2020-01-23T15:25:15.577+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Ямайка: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Ямайка

2019 2017 2015 2013
Нет Да Да Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
495929 11079843 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY JAM YEAR 2013 No 2015-06-12T12:48:02.973+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496134 14788449 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY JAM YEAR 2015 Yes 2016-08-16T15:10:06.153+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496337 18111999 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY JAM YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:44:45.843+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496532 22130860 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY JAM YEAR 2019 No 2020-02-12T16:44:18.663+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Ямайка

2019 2017 2015 2013
Да Да Да Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496792 11052848 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY JAM YEAR 2013 Yes 2015-06-01T14:53:01.347+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496910 14789613 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY JAM YEAR 2015 Yes 2016-08-17T13:44:03.6+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497113 18112007 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY JAM YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:44:45.98+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497308 22130871 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY JAM YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:44:18.88+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »