Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Израиль: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Израиль
| 2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 80.8 | 80.0 | 79.6 | 76.4 |
| Женщины | 84.4 | 83.8 | 83.3 | 80.7 |
| Оба пола | 82.6 | 81.9 | 81.6 | 78.6 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Израиль
| 2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 72.0 | 71.3 | 70.9 | 68.4 |
| Женщины | 72.7 | 72.3 | 71.8 | 69.9 |
| Оба пола | 72.4 | 71.8 | 71.4 | 69.2 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Израиль
| 2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| <1 года | 83 | 82 | 82 | 80 | 79 |
| 1-4 года | 82 | 81 | 81 | 79 | 78 |
| 5-9 лет | 78 | 77 | 77 | 75 | 74 |
| 10-14 лет | 73 | 72 | 72 | 70 | 69 |
| 15-19 лет | 68 | 67 | 67 | 65 | 64 |
| 20-24 года | 63 | 62 | 62 | 60 | 59 |
| 25-29 лет | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 |
| 30-34 года | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| 35-39 лет | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 |
| 40-44 года | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 |
| 45-49 лет | 39 | 38 | 38 | 36 | 35 |
| 50-54 года | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 |
| 55-59 лет | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 |
| 60-64 года | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 65-69 лет | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| 70-74 года | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| 75-79 лет | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 80-84 года | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 85+ лет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Израиль
| 2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| <1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
| 1-4 года | 99'703 | 99'687 | 99'621 | 99'561 | 99'442 |
| 5-9 лет | 99'628 | 99'617 | 99'541 | 99'435 | 99'311 |
| 10-14 лет | 99'597 | 99'568 | 99'487 | 99'381 | 99'236 |
| 15-19 лет | 99'555 | 99'505 | 99'424 | 99'304 | 99'161 |
| 20-24 года | 99'431 | 99'389 | 99'297 | 99'136 | 98'931 |
| 25-29 лет | 99'277 | 99'216 | 99'093 | 98'836 | 98'650 |
| 30-34 года | 99'087 | 99'038 | 98'858 | 98'570 | 98'347 |
| 35-39 лет | 98'858 | 98'817 | 98'583 | 98'257 | 97'984 |
| 40-44 года | 98'529 | 98'553 | 98'246 | 97'843 | 97'446 |
| 45-49 лет | 98'107 | 98'076 | 97'713 | 97'181 | 96'738 |
| 50-54 года | 97'413 | 97'335 | 96'916 | 96'140 | 95'634 |
| 55-59 лет | 96'260 | 95'917 | 95'555 | 94'553 | 93'951 |
| 60-64 года | 94'321 | 93'943 | 93'530 | 92'251 | 91'282 |
| 65-69 лет | 91'334 | 90'913 | 90'332 | 88'391 | 87'054 |
| 70-74 года | 86'938 | 86'059 | 85'170 | 82'665 | 80'176 |
| 75-79 лет | 80'288 | 78'577 | 77'475 | 73'663 | 70'072 |
| 80-84 года | 69'391 | 67'082 | 65'530 | 60'406 | 56'038 |
| 85+ лет | 53'660 | 50'080 | 48'120 | 42'857 | 37'799 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Израиль: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Израиль
| 2013 |
|---|
| 5.1 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Израиль
| 2015 |
|---|
| 16.76 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Израиль
| 2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| <1 года | 297 | 313 | 379 | 439 | 558 |
| 1-4 года | 75 | 70 | 81 | 126 | 132 |
| 5-9 лет | 31 | 49 | 53 | 54 | 75 |
| 10-14 лет | 43 | 63 | 64 | 77 | 74 |
| 15-19 лет | 124 | 116 | 126 | 169 | 231 |
| 20-24 года | 154 | 173 | 205 | 299 | 281 |
| 25-29 лет | 190 | 178 | 235 | 266 | 303 |
| 30-34 года | 229 | 220 | 275 | 313 | 362 |
| 35-39 лет | 329 | 264 | 337 | 414 | 538 |
| 40-44 года | 422 | 477 | 533 | 662 | 708 |
| 45-49 лет | 694 | 741 | 797 | 1'041 | 1'104 |
| 50-54 года | 1'153 | 1'418 | 1'360 | 1'587 | 1'683 |
| 55-59 лет | 1'939 | 1'974 | 2'025 | 2'302 | 2'669 |
| 60-64 года | 2'987 | 3'029 | 3'198 | 3'861 | 4'229 |
| 65-69 лет | 4'396 | 4'855 | 5'162 | 5'725 | 6'878 |
| 70-74 года | 6'651 | 7'482 | 7'695 | 9'003 | 10'103 |
| 75-79 лет | 10'897 | 11'495 | 11'945 | 13'257 | 14'034 |
| 80-84 года | 15'731 | 17'001 | 17'410 | 17'549 | 18'240 |
| 85+ лет | 53'660 | 50'080 | 48'120 | 42'857 | 37'799 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.