Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").

Ирландия: Распространенность употребления табака

Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Ирландия

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 20.3 21 21.9 22.8 23.7 24.9
Женщины 16.5 17.7 18.9 20.2 21.7 23.7
Оба пола 18.4 19.3 20.4 21.5 22.7 24.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
125338 22953183 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2007 SEX BTSX 24.3 [16.2-32.5] 24.3 16.2 32.5 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:55.953+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125245 22952050 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2010 SEX BTSX 22.7 [15.2-30.3] 22.7 15.2 30.3 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:27.96+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125144 22950961 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2012 SEX BTSX 21.5 [14.3-28.4] 21.5 14.3 28.4 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:00.91+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125076 22950253 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2014 SEX BTSX 20.4 [13.7-27.2] 20.4 13.7 27.2 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:26:43.433+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
124941 22949016 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2016 SEX BTSX 19.3 [12.6-25.7] 19.3 12.6 25.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:26:12.157+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
124904 22948654 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2018 SEX BTSX 18.4 [12.3-25.0] 18.4 12.3 25 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:26:03.06+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
125320 22952942 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2007 SEX FMLE 23.7 [16.0-31.9] 23.7 16 31.9 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:50.203+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125140 22950957 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2010 SEX FMLE 21.7 [14.3-28.7] 21.7 14.3 28.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:00.803+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125010 22949687 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2012 SEX FMLE 20.2 [13.2-26.7] 20.2 13.2 26.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:26:29.61+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
124962 22949232 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2014 SEX FMLE 18.9 [12.8-25.0] 18.9 12.8 25 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:26:17.787+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
124837 22948065 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2016 SEX FMLE 17.7 [11.8-23.7] 17.7 11.8 23.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:25:47.2+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
124747 22947094 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2018 SEX FMLE 16.5 [10.9-22.1] 16.5 10.9 22.1 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:25:20.717+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
125351 22953406 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2007 SEX MLE 24.9 [16.4-33.2] 24.9 16.4 33.2 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:28:00.937+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125325 22953053 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2010 SEX MLE 23.7 [16.1-31.9] 23.7 16.1 31.9 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:52.723+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125272 22952363 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2012 SEX MLE 22.8 [15.5-30.1] 22.8 15.5 30.1 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:36.007+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125179 22951426 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2014 SEX MLE 21.9 [14.7-29.5] 21.9 14.7 29.5 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:12.25+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
125046 22950015 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2016 SEX MLE 21.0 [13.5-27.7] 21 13.5 27.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:26:37.607+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
125067 22950244 M_Est_tob_daily COUNTRY IRL YEAR 2018 SEX MLE 20.3 [13.7-27.9] 20.3 13.7 27.9 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:26:43.26+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Ирландия

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 20.3 21 21.9 22.8 23.7 24.9
Женщины 16.5 17.7 18.9 20.2 21.7 23.7
Оба пола 18.4 19.3 20.4 21.5 22.7 24.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
120356 22953206 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2007 SEX BTSX 24.3 [16.2-32.5] 24.3 16.2 32.5 2020-06-11T14:27:56.52+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120255 22952078 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2010 SEX BTSX 22.7 [15.2-30.3] 22.7 15.2 30.3 2020-06-11T14:27:28.697+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120145 22950982 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2012 SEX BTSX 21.5 [14.3-28.4] 21.5 14.3 28.4 2020-06-11T14:27:01.413+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
120072 22950270 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2014 SEX BTSX 20.4 [13.7-27.2] 20.4 13.7 27.2 2020-06-11T14:26:43.803+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
119952 22949034 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2016 SEX BTSX 19.3 [12.6-25.7] 19.3 12.6 25.7 2020-06-11T14:26:12.613+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
119918 22948677 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2018 SEX BTSX 18.4 [12.3-25.0] 18.4 12.3 25 2020-06-11T14:26:03.687+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
120339 22952967 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2007 SEX FMLE 23.7 [16.0-31.9] 23.7 16 31.9 2020-06-11T14:27:50.737+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120141 22950978 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2010 SEX FMLE 21.7 [14.3-28.7] 21.7 14.3 28.7 2020-06-11T14:27:01.303+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120012 22949704 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2012 SEX FMLE 20.2 [13.2-26.7] 20.2 13.2 26.7 2020-06-11T14:26:30.04+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
119970 22949247 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2014 SEX FMLE 18.9 [12.8-25.0] 18.9 12.8 25 2020-06-11T14:26:18.117+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
119853 22948084 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2016 SEX FMLE 17.7 [11.8-23.7] 17.7 11.8 23.7 2020-06-11T14:25:47.787+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
119756 22947116 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2018 SEX FMLE 16.5 [10.9-22.1] 16.5 10.9 22.1 2020-06-11T14:25:21.5+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
120368 22953423 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2007 SEX MLE 24.9 [16.4-33.2] 24.9 16.4 33.2 2020-06-11T14:28:01.437+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120343 22953063 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2010 SEX MLE 23.7 [16.1-31.9] 23.7 16.1 31.9 2020-06-11T14:27:52.93+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120287 22952378 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2012 SEX MLE 22.8 [15.5-30.1] 22.8 15.5 30.1 2020-06-11T14:27:36.383+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
120183 22951442 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2014 SEX MLE 21.9 [14.7-29.5] 21.9 14.7 29.5 2020-06-11T14:27:12.66+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
120040 22950033 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2016 SEX MLE 21.0 [13.5-27.7] 21 13.5 27.7 2020-06-11T14:26:38.17+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
120066 22950264 M_Est_smk_daily COUNTRY IRL YEAR 2018 SEX MLE 20.3 [13.7-27.9] 20.3 13.7 27.9 2020-06-11T14:26:43.663+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Ирландия

2025 2020 2015 2012 2010 2005 2000
Мужчины 17.8 20 22.4 24.2 25.5 28.9 33.1
Женщины 18 19.8 21.9 23.5 24.4 27.3 30.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
123766 10727843 TOBACCO_0000000192 COUNTRY IRL YEAR 2000 SEX FMLE 30.5 [22.5-37.8] 30.5 22.5 37.8 Cigarettes only 2015-05-11T11:56:12.477+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
123767 10727844 TOBACCO_0000000192 COUNTRY IRL YEAR 2005 SEX FMLE 27.3 [21.4-32.5] 27.3 21.4 32.5 Cigarettes only 2015-05-11T11:56:12.537+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
123768 10727845 TOBACCO_0000000192 COUNTRY IRL YEAR 2010 SEX FMLE 24.4 [18.8-30.9] 24.4 18.8 30.9 Cigarettes only 2015-05-11T11:56:12.57+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
123769 10727846 TOBACCO_0000000192 COUNTRY IRL YEAR 2012 SEX FMLE 23.5 [17.7-30.2] 23.5 17.7 30.2 Cigarettes only 2015-05-11T11:56:12.6+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
123770 10727847 TOBACCO_0000000192 COUNTRY IRL YEAR 2015 SEX FMLE 21.9 [15.7-30.1] 21.9 15.7 30.1 Cigarettes only 2015-05-11T11:56:12.63+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
123771 10727848 TOBACCO_0000000192 COUNTRY IRL YEAR 2020 SEX FMLE 19.8 [11.6-28.7] 19.8 11.6 28.7 Cigarettes only 2015-05-11T11:56:12.66+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
123772 10727849 TOBACCO_0000000192 COUNTRY IRL YEAR 2025 SEX FMLE 18.0 [9.6-29.7] 18 9.6 29.7 Cigarettes only 2015-05-11T11:56:12.687+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0
123451 10727514 TOBACCO_0000000192 COUNTRY IRL YEAR 2000 SEX MLE 33.1 [25.1-42.1] 33.1 25.1 42.1 Cigarettes only 2015-05-11T11:56:00.127+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
123452 10727515 TOBACCO_0000000192 COUNTRY IRL YEAR 2005 SEX MLE 28.9 [23.5-35.0] 28.9 23.5 35 Cigarettes only 2015-05-11T11:56:00.19+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
123453 10727516 TOBACCO_0000000192 COUNTRY IRL YEAR 2010 SEX MLE 25.5 [20.0-31.9] 25.5 20 31.9 Cigarettes only 2015-05-11T11:56:00.223+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
123454 10727517 TOBACCO_0000000192 COUNTRY IRL YEAR 2012 SEX MLE 24.2 [18.4-30.9] 24.2 18.4 30.9 Cigarettes only 2015-05-11T11:56:00.29+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
123455 10727518 TOBACCO_0000000192 COUNTRY IRL YEAR 2015 SEX MLE 22.4 [15.0-29.7] 22.4 15 29.7 Cigarettes only 2015-05-11T11:56:00.323+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
123456 10727519 TOBACCO_0000000192 COUNTRY IRL YEAR 2020 SEX MLE 20.0 [11.3-29.7] 20 11.3 29.7 Cigarettes only 2015-05-11T11:56:00.357+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
123457 10727520 TOBACCO_0000000192 COUNTRY IRL YEAR 2025 SEX MLE 17.8 [8.4-28.4] 17.8 8.4 28.4 Cigarettes only 2015-05-11T11:56:00.43+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Ирландия

Данные отсутствуют
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »