Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Ирландия: Общие индикаторы уровня здоровья
Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Ирландия
2016 | |
---|---|
Мужчины | 28.26 |
Женщины | 37.08 |
Оба пола | 32.73 |
Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Ирландия
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 27.1 | 28.5 | 29.7 | 30.7 | 31.4 | 31.8 | 32.2 | 32.8 | 33.5 | 34.1 |
Женщины | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 19 | 19.8 | 20.6 | 21.4 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.9 | 24.3 |
Оба пола | 19.7 | 20.2 | 20.7 | 21.3 | 21.8 | 22.4 | 23 | 24.2 | 25.2 | 26.1 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28.1 | 28.7 | 29.2 |
Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Ирландия
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
Женщины | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 |
Расчетная распространенность депрессии среди, в процентах от общей численности населения. Ирландия
2015 |
---|
4.8 |
Количество самоубийств на 100'000 населения. Ирландия
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 22.7 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 20.2 |
Женщины | 4.4 | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 4.8 |
Оба пола | 18.0 | 11.5 | 12.0 | 11.9 | 12.4 |
Ирландия: Смертность от заболеваний
Количество смертей, связанных с неинфекционными заболеваниями, сгруппировано по типу болезни. Ирландия
Сердечно-сосудистые заболевания
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 4'433 | 4'441 | 4'559 | 5'144 | 6'341 |
Женщины | 4'311 | 4'340 | 4'472 | 4'845 | 6'092 |
Оба пола | 8'745 | 8'781 | 9'031 | 9'989 | 12'434 |
Злокачественные новообразования (рак)
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 4'754 | 4'705 | 4'194 | 4'038 | 4'106 |
Женщины | 4'414 | 4'332 | 3'803 | 3'750 | 3'603 |
Оба пола | 9'169 | 9'037 | 7'997 | 7'789 | 7'709 |
Хроническая обструктивная болезнь легких
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 1'405 | 1'344 | 1'026 | 1'156 | 1'397 |
Женщины | 1'330 | 1'282 | 1'011 | 1'135 | 1'222 |
Оба пола | 2'735 | 2'626 | 2'037 | 2'291 | 2'619 |
Сахарный диабет
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 324 | 312 | 269 | 244 | 218 |
Женщины | 247 | 243 | 219 | 229 | 195 |
Оба пола | 572 | 556 | 488 | 474 | 414 |
Численность смертности от рака, на 100'000 населения старше 15 лет. Ирландия
2016 | |
---|---|
Мужчины | 187.3 |
Женщины | 149 |
Смертность от неинфекционных заболеваний (НИЗ) в возрасте до 70 лет, в процентах от всех смертей неинфекционных заболеваний. Ирландия
2016 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 30 | 31 | 33 | 34 |
Женщины | 21 | 21 | 22 | 23 |
Оба пола | 25 | 26 | 28 | 29 |
Вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета или хронических респираторных заболеваний, в процентах от всех сметрей в этом возрасте. Ирландия
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 11.9 | 12.2 | 13.3 | 16.3 | 21.8 |
Женщины | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 10.8 | 13.8 |
Оба пола | 10.3 | 10.5 | 11.2 | 13.6 | 17.9 |