Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Ирландия: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Ирландия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.1 | 26.9 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 26.1 | 25.9 |
Женщины | 27 | 27 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 26.4 | 26.2 | 26.1 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.1 | 24.9 |
Оба пола | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27 | 26.8 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 26.1 | 25.8 | 25.6 | 25.4 |
Ирландия: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Ирландия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 66.1 | 65.6 | 65.1 | 64.6 | 64 | 63.5 | 63 | 61.9 | 60.8 | 59.6 | 58.3 | 57.1 | 55.7 | 54.4 | 53 | 51.6 |
Женщины | 55.2 | 54.6 | 54 | 53.3 | 52.7 | 52.1 | 51.4 | 50.2 | 48.8 | 47.5 | 46.1 | 44.7 | 43.3 | 41.9 | 40.6 | 39.2 |
Оба пола | 60.6 | 60 | 59.5 | 58.9 | 58.3 | 57.7 | 57.2 | 56 | 54.8 | 53.5 | 52.2 | 50.9 | 49.5 | 48.1 | 46.7 | 45.4 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Ирландия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 33.9 | 33.4 | 32.9 | 32.4 | 32 | 31.5 | 31 | 30 | 28.9 | 27.7 | 26.4 | 25.1 | 23.8 | 22.4 | 21 | 19.7 |
5-19 лет | 31 | 30.6 | 30.1 | 29.7 | 29.2 | 28.7 | 28.3 | 27.3 | 26.1 | 25 | 23.7 | 22.5 | 21.3 | 20.1 | 19 | 17.8 |
10-19 лет | 29.4 | 28.9 | 28.5 | 28.1 | 27.7 | 27.2 | 26.8 | 25.8 | 24.8 | 23.7 | 22.5 | 21.4 | 20.3 | 19.2 | 18.1 | 17 |
Ирландия: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Ирландия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 25.1 | 24.4 | 23.7 | 23.1 | 22.4 | 21.8 | 21.2 | 19.9 | 18.8 | 17.6 | 16.5 | 15.4 | 14.3 | 13.3 | 12.4 | 11.5 |
Женщины | 25.5 | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 22 | 20.8 | 19.7 | 18.6 | 17.5 | 16.5 | 15.4 | 14.4 | 13.5 | 12.6 |
Оба пола | 25.3 | 24.7 | 24 | 23.4 | 22.8 | 22.2 | 21.6 | 20.4 | 19.3 | 18.1 | 17 | 16 | 14.9 | 13.9 | 13 | 12.1 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Ирландия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 4.9 |
5-19 лет | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 7.2 | 6.6 | 6 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.5 |
10-19 лет | 8.2 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |