Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Индонезия: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Индонезия
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 69.4 | 68.8 | 67.5 | 65.8 |
Женщины | 73.3 | 72.5 | 71.0 | 68.6 |
Оба пола | 71.3 | 70.6 | 69.3 | 67.2 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Индонезия
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 61.9 | 61.5 | 60.4 | 58.5 |
Женщины | 63.8 | 63.2 | 62.0 | 59.6 |
Оба пола | 62.8 | 62.3 | 61.2 | 59.0 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Индонезия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 71 | 71 | 69 | 68 | 67 |
1-4 года | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 |
5-9 лет | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 |
10-14 лет | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 |
15-19 лет | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 |
20-24 года | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 |
25-29 лет | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 |
30-34 года | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
35-39 лет | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
40-44 года | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
45-49 лет | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
50-54 года | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
55-59 лет | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
60-64 года | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 |
65-69 лет | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
70-74 года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
75-79 лет | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
80-84 года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
85+ лет | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Индонезия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 97'913 | 97'819 | 97'026 | 96'384 | 95'740 |
5-9 лет | 97'552 | 97'369 | 96'416 | 95'567 | 94'627 |
10-14 лет | 97'242 | 97'021 | 96'020 | 95'099 | 94'063 |
15-19 лет | 97'045 | 96'803 | 95'774 | 94'813 | 93'728 |
20-24 года | 96'658 | 96'402 | 95'350 | 94'343 | 93'211 |
25-29 лет | 96'161 | 95'862 | 94'748 | 93'656 | 92'450 |
30-34 года | 95'644 | 95'284 | 94'076 | 92'872 | 91'564 |
35-39 лет | 95'018 | 94'578 | 93'253 | 91'919 | 90'504 |
40-44 года | 94'132 | 93'596 | 92'145 | 90'680 | 89'162 |
45-49 лет | 92'779 | 92'133 | 90'529 | 88'907 | 87'270 |
50-54 года | 90'662 | 89'894 | 88'130 | 86'385 | 84'683 |
55-59 лет | 87'360 | 86'422 | 84'453 | 82'603 | 80'876 |
60-64 года | 82'409 | 81'263 | 79'076 | 77'242 | 75'610 |
65-69 лет | 75'041 | 73'603 | 71'323 | 69'531 | 68'031 |
70-74 года | 64'736 | 63'218 | 60'922 | 59'386 | 58'183 |
75-79 лет | 51'338 | 49'684 | 47'593 | 46'382 | 45'494 |
80-84 года | 35'570 | 34'075 | 32'400 | 31'689 | 31'279 |
85+ лет | 19'779 | 18'578 | 17'353 | 17'075 | 17'035 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Индонезия: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Индонезия
2013 |
---|
6.2 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Индонезия
2015 |
---|
82.52 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Индонезия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 2'087 | 2'181 | 2'974 | 3'616 | 4'260 |
1-4 года | 360 | 450 | 609 | 817 | 1'113 |
5-9 лет | 310 | 348 | 396 | 468 | 564 |
10-14 лет | 197 | 218 | 247 | 286 | 335 |
15-19 лет | 387 | 401 | 423 | 470 | 517 |
20-24 года | 497 | 540 | 602 | 687 | 761 |
25-29 лет | 517 | 578 | 672 | 784 | 886 |
30-34 года | 626 | 706 | 823 | 953 | 1'060 |
35-39 лет | 886 | 982 | 1'108 | 1'239 | 1'342 |
40-44 года | 1'353 | 1'464 | 1'616 | 1'773 | 1'892 |
45-49 лет | 2'116 | 2'238 | 2'399 | 2'522 | 2'587 |
50-54 года | 3'303 | 3'473 | 3'677 | 3'782 | 3'807 |
55-59 лет | 4'951 | 5'159 | 5'376 | 5'360 | 5'267 |
60-64 года | 7'368 | 7'660 | 7'754 | 7'712 | 7'579 |
65-69 лет | 10'305 | 10'385 | 10'401 | 10'145 | 9'848 |
70-74 года | 13'398 | 13'534 | 13'329 | 13'004 | 12'689 |
75-79 лет | 15'768 | 15'610 | 15'193 | 14'694 | 14'215 |
80-84 года | 15'790 | 15'497 | 15'047 | 14'614 | 14'244 |
85+ лет | 19'779 | 18'578 | 17'353 | 17'075 | 17'035 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.