Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Хорватия: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Хорватия
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 75.5 | 74.3 | 73.4 | 70.7 |
Женщины | 81.6 | 80.7 | 79.9 | 77.9 |
Оба пола | 78.6 | 77.6 | 76.7 | 74.4 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Хорватия
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 66.7 | 65.8 | 65.1 | 62.9 |
Женщины | 70.5 | 69.9 | 69.4 | 67.9 |
Оба пола | 68.6 | 67.9 | 67.3 | 65.4 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Хорватия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 |
1-4 года | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 |
5-9 лет | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
10-14 лет | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 |
15-19 лет | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 |
20-24 года | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 |
25-29 лет | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
30-34 года | 49 | 48 | 48 | 46 | 46 |
35-39 лет | 45 | 44 | 43 | 41 | 41 |
40-44 года | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 |
45-49 лет | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
50-54 года | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 |
55-59 лет | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 |
60-64 года | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 |
65-69 лет | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 |
70-74 года | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
75-79 лет | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
80-84 года | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
85+ лет | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Хорватия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 99'585 | 99'579 | 99'614 | 99'288 | 99'393 |
5-9 лет | 99'512 | 99'502 | 99'531 | 99'200 | 99'279 |
10-14 лет | 99'462 | 99'439 | 99'471 | 99'136 | 99'180 |
15-19 лет | 99'408 | 99'364 | 99'411 | 99'063 | 99'083 |
20-24 года | 99'289 | 99'222 | 99'237 | 98'811 | 98'818 |
25-29 лет | 99'098 | 98'999 | 98'967 | 98'516 | 98'432 |
30-34 года | 98'897 | 98'774 | 98'684 | 98'121 | 98'031 |
35-39 лет | 98'638 | 98'453 | 98'359 | 97'709 | 97'564 |
40-44 года | 98'233 | 97'936 | 97'860 | 97'094 | 96'888 |
45-49 лет | 97'614 | 97'218 | 96'986 | 96'144 | 95'733 |
50-54 года | 96'444 | 95'867 | 95'468 | 94'379 | 93'694 |
55-59 лет | 94'453 | 93'691 | 92'889 | 91'498 | 90'836 |
60-64 года | 91'090 | 89'889 | 88'915 | 87'553 | 85'937 |
65-69 лет | 85'876 | 84'506 | 83'700 | 80'880 | 79'621 |
70-74 года | 78'793 | 76'912 | 75'281 | 72'498 | 70'150 |
75-79 лет | 69'373 | 66'352 | 64'409 | 60'526 | 57'504 |
80-84 года | 55'239 | 52'302 | 48'652 | 44'643 | 40'900 |
85+ лет | 36'710 | 33'341 | 30'019 | 25'418 | 23'907 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Хорватия: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Хорватия
2013 |
---|
11.1 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Хорватия
2015 |
---|
21.78 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Хорватия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 415 | 421 | 386 | 712 | 607 |
1-4 года | 73 | 76 | 83 | 88 | 114 |
5-9 лет | 50 | 63 | 60 | 64 | 99 |
10-14 лет | 55 | 75 | 60 | 73 | 97 |
15-19 лет | 119 | 141 | 174 | 252 | 265 |
20-24 года | 191 | 224 | 271 | 295 | 386 |
25-29 лет | 201 | 225 | 283 | 394 | 401 |
30-34 года | 259 | 321 | 325 | 412 | 467 |
35-39 лет | 405 | 517 | 499 | 615 | 677 |
40-44 года | 620 | 718 | 874 | 949 | 1'155 |
45-49 лет | 1'170 | 1'351 | 1'517 | 1'765 | 2'038 |
50-54 года | 1'991 | 2'177 | 2'579 | 2'881 | 2'859 |
55-59 лет | 3'362 | 3'802 | 3'974 | 3'945 | 4'898 |
60-64 года | 5'214 | 5'383 | 5'215 | 6'673 | 6'317 |
65-69 лет | 7'084 | 7'594 | 8'419 | 8'382 | 9'471 |
70-74 года | 9'420 | 10'561 | 10'873 | 11'972 | 12'646 |
75-79 лет | 14'133 | 14'049 | 15'757 | 15'883 | 16'604 |
80-84 года | 18'530 | 18'962 | 18'633 | 19'225 | 16'993 |
85+ лет | 36'710 | 33'341 | 30'019 | 25'418 | 23'907 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.