Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Хорватия: Общие индикаторы уровня здоровья
Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Хорватия
2016 | |
---|---|
Мужчины | 25.87 |
Женщины | 35.83 |
Оба пола | 31.09 |
Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Хорватия
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 38.4 | 38.3 | 38.1 | 38 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.9 | 38.3 | 38.8 | 39.2 | 39.6 | 40 |
Женщины | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 26.8 | 27 | 27.2 | 27.3 | 27.7 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 30.2 | 30.9 | 31.6 | 32.2 | 32.9 |
Оба пола | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.8 | 33.2 | 33.7 | 34.3 | 34.9 | 35.4 | 36 | 36.5 |
Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Хорватия
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
Женщины | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
Расчетная распространенность депрессии среди, в процентах от общей численности населения. Хорватия
2015 |
---|
5.1 |
Количество самоубийств на 100'000 населения. Хорватия
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 20.2 | 26.8 | 28.4 | 31.1 | 33.0 |
Женщины | 1.7 | 9.4 | 9.4 | 10.1 | 10.4 |
Оба пола | 17.0 | 17.8 | 18.6 | 20.2 | 21.3 |
Хорватия: Смертность от заболеваний
Количество смертей, связанных с неинфекционными заболеваниями, сгруппировано по типу болезни. Хорватия
Сердечно-сосудистые заболевания
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 9'990 | 10'922 | 10'822 | 11'190 | 11'619 |
Женщины | 13'094 | 14'656 | 14'658 | 14'684 | 14'981 |
Оба пола | 23'084 | 25'578 | 25'480 | 25'874 | 26'600 |
Злокачественные новообразования (рак)
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 8'150 | 8'078 | 7'810 | 7'479 | 6'903 |
Женщины | 6'001 | 6'021 | 5'780 | 5'265 | 4'903 |
Оба пола | 14'151 | 14'100 | 13'590 | 12'743 | 11'806 |
Хроническая обструктивная болезнь легких
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 1'152 | 1'315 | 1'150 | 1'173 | 1'033 |
Женщины | 863 | 943 | 763 | 798 | 687 |
Оба пола | 2'016 | 2'259 | 1'913 | 1'971 | 1'720 |
Сахарный диабет
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 775 | 697 | 636 | 442 | 404 |
Женщины | 1'129 | 976 | 801 | 647 | 511 |
Оба пола | 1'904 | 1'673 | 1'437 | 1'089 | 915 |
Численность смертности от рака, на 100'000 населения старше 15 лет. Хорватия
2016 | |
---|---|
Мужчины | 297.2 |
Женщины | 151.8 |
Смертность от неинфекционных заболеваний (НИЗ) в возрасте до 70 лет, в процентах от всех смертей неинфекционных заболеваний. Хорватия
2016 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 35 | 35 | 36 | 48 |
Женщины | 16 | 16 | 17 | 24 |
Оба пола | 25 | 25 | 26 | 36 |
Вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета или хронических респираторных заболеваний, в процентах от всех сметрей в этом возрасте. Хорватия
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 22.8 | 23.5 | 25.6 | 28.6 | 30.8 |
Женщины | 10.7 | 11.1 | 12.4 | 13.2 | 15.4 |
Оба пола | 16.7 | 17.2 | 18.8 | 20.7 | 22.9 |