Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").
Гайана: Распространенность употребления табака
Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Гайана
2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 19.1 | 20.9 | 22.7 | 24.8 | 27 | 30.8 |
Женщины | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 |
Оба пола | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.6 | 14.8 | 16.9 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126896 | 22972824 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | 16.9 [8.8-26.3] | 16.9 | 8.8 | 26.3 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:35:48.237+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126814 | 22971964 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | 14.8 [8.0-22.5] | 14.8 | 8 | 22.5 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:35:27.46+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126781 | 22971652 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | 13.6 [7.7-20.5] | 13.6 | 7.7 | 20.5 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:35:19.71+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126691 | 22970672 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | 12.5 [6.8-18.4] | 12.5 | 6.8 | 18.4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:34:55.4+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126628 | 22970051 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 11.5 [6.2-17.5] | 11.5 | 6.2 | 17.5 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:34:40.97+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126559 | 22969244 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 10.5 [5.5-16.0] | 10.5 | 5.5 | 16 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:34:22.643+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124596 | 22945582 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | 3.1 [1.6-5.0] | 3.1 | 1.6 | 5 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:37.997+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124562 | 22945295 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 2.7 [1.4-4.2] | 2.7 | 1.4 | 4.2 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:31.093+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124563 | 22945296 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 2.4 [1.4-3.8] | 2.4 | 1.4 | 3.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:31.123+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124512 | 22944812 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | 2.2 [1.1-3.4] | 2.2 | 1.1 | 3.4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:16.86+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124513 | 22944813 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 2.0 [1.1-3.2] | 2 | 1.1 | 3.2 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:16.89+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124485 | 22944466 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 1.8 [0.9-2.9] | 1.8 | 0.9 | 2.9 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:07.83+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125331 | 22953176 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2007 | SEX | MLE | 30.8 [16.2-48.0] | 30.8 | 16.2 | 48 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:27:55.763+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125166 | 22951299 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 27.0 [14.6-40.8] | 27 | 14.6 | 40.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:27:09.227+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125103 | 22950622 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 24.8 [14.0-37.2] | 24.8 | 14 | 37.2 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:26:52.37+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124908 | 22948761 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2014 | SEX | MLE | 22.7 [12.4-33.3] | 22.7 | 12.4 | 33.3 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:26:05.79+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124789 | 22947647 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 20.9 [11.4-31.7] | 20.9 | 11.4 | 31.7 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:25:35.93+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124643 | 22946087 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 19.1 [10.0-29.0] | 19.1 | 10 | 29 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:51.643+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Гайана
2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 19.1 | 20.9 | 22.7 | 24.8 | 27 | 30.8 |
Женщины | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 |
Оба пола | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.6 | 14.8 | 16.9 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121803 | 22972837 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | 16.9 [8.8-26.3] | 16.9 | 8.8 | 26.3 | 2020-06-11T14:35:48.52+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121725 | 22971987 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | 14.8 [8.0-22.5] | 14.8 | 8 | 22.5 | 2020-06-11T14:35:28.027+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121699 | 22971670 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | 13.6 [7.7-20.5] | 13.6 | 7.7 | 20.5 | 2020-06-11T14:35:20.163+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121614 | 22970688 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | 12.5 [6.8-18.4] | 12.5 | 6.8 | 18.4 | 2020-06-11T14:34:55.797+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121557 | 22970065 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 11.5 [6.2-17.5] | 11.5 | 6.2 | 17.5 | 2020-06-11T14:34:41.27+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121488 | 22969260 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 10.5 [5.5-16.0] | 10.5 | 5.5 | 16 | 2020-06-11T14:34:22.99+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119607 | 22945614 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | 3.1 [1.6-5.0] | 3.1 | 1.6 | 5 | 2020-06-11T14:24:39.423+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119576 | 22945334 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 2.7 [1.4-4.2] | 2.7 | 1.4 | 4.2 | 2020-06-11T14:24:31.997+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119577 | 22945335 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 2.4 [1.4-3.8] | 2.4 | 1.4 | 3.8 | 2020-06-11T14:24:32.01+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119525 | 22944843 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | 2.2 [1.1-3.4] | 2.2 | 1.1 | 3.4 | 2020-06-11T14:24:17.813+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119526 | 22944844 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 2.0 [1.1-3.2] | 2 | 1.1 | 3.2 | 2020-06-11T14:24:17.83+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119487 | 22944494 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 1.8 [0.9-2.9] | 1.8 | 0.9 | 2.9 | 2020-06-11T14:24:08.537+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120346 | 22953196 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2007 | SEX | MLE | 30.8 [16.2-48.0] | 30.8 | 16.2 | 48 | 2020-06-11T14:27:56.27+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120172 | 22951320 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 27.0 [14.6-40.8] | 27 | 14.6 | 40.8 | 2020-06-11T14:27:09.733+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120104 | 22950640 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 24.8 [14.0-37.2] | 24.8 | 14 | 37.2 | 2020-06-11T14:26:52.827+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119922 | 22948782 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2014 | SEX | MLE | 22.7 [12.4-33.3] | 22.7 | 12.4 | 33.3 | 2020-06-11T14:26:06.357+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119804 | 22947666 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 20.9 [11.4-31.7] | 20.9 | 11.4 | 31.7 | 2020-06-11T14:25:36.417+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119653 | 22946103 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | GUY | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 19.1 [10.0-29.0] | 19.1 | 10 | 29 | 2020-06-11T14:24:52.02+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Гайана
Данные отсутствуют
Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Гайана
2018 | |
---|---|
Мужчины | 13.3 |
Женщины | 3.8 |
Оба пола | 8.6 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122390 | 22687358 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | GUY | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 8.6 | 8.6 | 2020-05-29T11:08:34.78+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||
122195 | 22687163 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | GUY | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 3.8 | 3.8 | 2020-05-29T11:08:29.543+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||
122000 | 22686968 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | GUY | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 13.3 | 13.3 | 2020-05-29T11:08:24.47+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619
Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »