Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Гренада: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Гренада
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 70.6 | 70.4 | 69.2 | 68.6 |
Женщины | 75.3 | 75.1 | 75.5 | 76.0 |
Оба пола | 72.9 | 72.7 | 72.0 | 72.0 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Гренада
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 62.6 | 62.5 | 61.8 | 61.5 |
Женщины | 65.4 | 65.3 | 65.7 | 66.1 |
Оба пола | 63.9 | 63.9 | 63.5 | 63.6 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Гренада
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 |
1-4 года | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 |
5-9 лет | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 |
10-14 лет | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 |
15-19 лет | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 |
20-24 года | 55 | 54 | 53 | 53 | 53 |
25-29 лет | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 |
30-34 года | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
35-39 лет | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
40-44 года | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
45-49 лет | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
50-54 года | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
55-59 лет | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
60-64 года | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
65-69 лет | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
70-74 года | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
75-79 лет | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |
80-84 года | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
85+ лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Гренада
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 98'513 | 98'504 | 98'818 | 98'837 | 98'850 |
5-9 лет | 98'328 | 98'309 | 98'597 | 98'622 | 98'592 |
10-14 лет | 98'152 | 98'127 | 98'408 | 98'425 | 98'383 |
15-19 лет | 97'954 | 97'936 | 98'229 | 98'255 | 98'217 |
20-24 года | 97'651 | 97'641 | 97'864 | 97'896 | 97'885 |
25-29 лет | 97'222 | 97'159 | 97'417 | 97'433 | 97'413 |
30-34 года | 96'744 | 96'591 | 96'840 | 96'858 | 96'856 |
35-39 лет | 96'004 | 95'776 | 96'081 | 96'090 | 96'021 |
40-44 года | 94'976 | 94'672 | 94'924 | 94'761 | 94'649 |
45-49 лет | 93'666 | 93'215 | 93'171 | 92'950 | 92'862 |
50-54 года | 91'703 | 91'093 | 91'013 | 90'647 | 90'440 |
55-59 лет | 88'777 | 87'988 | 88'060 | 87'840 | 87'578 |
60-64 года | 84'132 | 83'388 | 83'816 | 83'935 | 83'732 |
65-69 лет | 77'064 | 76'248 | 77'631 | 77'851 | 77'262 |
70-74 года | 66'526 | 65'866 | 67'987 | 67'529 | 65'796 |
75-79 лет | 53'737 | 53'330 | 51'810 | 51'406 | 50'416 |
80-84 года | 39'227 | 39'279 | 32'971 | 33'751 | 34'700 |
85+ лет | 23'900 | 24'396 | 17'361 | 18'336 | 19'673 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Гренада: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Гренада
2013 |
---|
6.9 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Гренада
2015 |
---|
37.29 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Гренада
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 1'487 | 1'496 | 1'182 | 1'163 | 1'150 |
1-4 года | 185 | 196 | 221 | 215 | 259 |
5-9 лет | 176 | 182 | 189 | 196 | 209 |
10-14 лет | 198 | 191 | 179 | 170 | 166 |
15-19 лет | 303 | 295 | 365 | 359 | 332 |
20-24 года | 429 | 482 | 447 | 464 | 472 |
25-29 лет | 478 | 568 | 577 | 574 | 557 |
30-34 года | 741 | 815 | 759 | 768 | 835 |
35-39 лет | 1'027 | 1'104 | 1'157 | 1'330 | 1'372 |
40-44 года | 1'311 | 1'457 | 1'753 | 1'810 | 1'786 |
45-49 лет | 1'963 | 2'123 | 2'158 | 2'304 | 2'423 |
50-54 года | 2'926 | 3'104 | 2'953 | 2'806 | 2'862 |
55-59 лет | 4'644 | 4'600 | 4'244 | 3'905 | 3'846 |
60-64 года | 7'069 | 7'141 | 6'185 | 6'084 | 6'469 |
65-69 лет | 10'538 | 10'381 | 9'644 | 10'322 | 11'467 |
70-74 года | 12'788 | 12'536 | 16'177 | 16'124 | 15'380 |
75-79 лет | 14'510 | 14'051 | 18'838 | 17'655 | 15'716 |
80-84 года | 15'327 | 14'883 | 15'611 | 15'415 | 15'027 |
85+ лет | 23'900 | 24'396 | 17'361 | 18'336 | 19'673 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.