Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Гвинея-Бисау: Общие индикаторы уровня здоровья

Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Гвинея-Бисау

Данные отсутствуют

Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Гвинея-Бисау

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 29.7 29.9 30 30.2 30.4 30.5 30.7 30.8 30.8 30.7 30.5 30.4 30.2 30 29.9 29.8
Женщины 30.7 30.9 31 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.6 31.4 31.2 31 30.7 30.4 30.1 29.7
Оба пола 30.3 30.5 30.6 30.8 30.9 31.1 31.2 31.3 31.3 31.1 31 30.8 30.6 30.3 30.1 29.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
394169 17013144 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1991 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.9 [24.1-35.9] 29.9 24.1 35.9 2017-11-17T08:07:53.823+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
394170 17013145 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1992 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.0 [24.2-36.0] 30 24.2 36 2017-11-17T08:07:53.853+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
394171 17013146 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1993 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.1 [24.4-36.1] 30.1 24.4 36.1 2017-11-17T08:07:53.89+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
394172 17013147 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1994 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.2 [24.6-36.1] 30.2 24.6 36.1 2017-11-17T08:07:53.92+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
394173 17013148 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1995 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.3 [24.7-36.2] 30.3 24.7 36.2 2017-11-17T08:07:53.957+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
394174 17013149 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1996 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.4 [24.8-36.3] 30.4 24.8 36.3 2017-11-17T08:07:53.987+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
394175 17013150 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1997 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.6 [25.0-36.3] 30.6 25 36.3 2017-11-17T08:07:54.02+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
394176 17013151 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1998 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.7 [25.2-36.4] 30.7 25.2 36.4 2017-11-17T08:07:54.05+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
394177 17013152 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1999 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.8 [25.4-36.4] 30.8 25.4 36.4 2017-11-17T08:07:54.083+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
394178 17013153 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.9 [25.5-36.4] 30.9 25.5 36.4 2017-11-17T08:07:54.117+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
394179 17013154 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2001 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.0 [25.7-36.5] 31 25.7 36.5 2017-11-17T08:07:54.15+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
394180 17013155 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2002 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.0 [25.9-36.5] 31 25.9 36.5 2017-11-17T08:07:54.18+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
394181 17013156 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2003 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.1 [26.0-36.6] 31.1 26 36.6 2017-11-17T08:07:54.217+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
394182 17013157 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2004 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.2 [26.1-36.5] 31.2 26.1 36.5 2017-11-17T08:07:54.257+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
394183 17013158 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.3 [26.1-36.5] 31.3 26.1 36.5 2017-11-17T08:07:54.293+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
394184 17013159 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2006 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.3 [26.1-36.5] 31.3 26.1 36.5 2017-11-17T08:07:54.327+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
394185 17013160 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2007 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.3 [26.1-36.5] 31.3 26.1 36.5 2017-11-17T08:07:54.36+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
394186 17013161 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2008 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.3 [26.0-36.7] 31.3 26 36.7 2017-11-17T08:07:54.39+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
394187 17013162 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2009 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.2 [25.8-36.7] 31.2 25.8 36.7 2017-11-17T08:07:54.427+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
394188 17013163 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.1 [25.5-36.8] 31.1 25.5 36.8 2017-11-17T08:07:54.46+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
394189 17013164 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2011 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.9 [25.1-36.9] 30.9 25.1 36.9 2017-11-17T08:07:54.493+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
394190 17013165 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2012 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.8 [24.7-37.0] 30.8 24.7 37 2017-11-17T08:07:54.52+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
394191 17013166 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2013 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.6 [24.2-37.2] 30.6 24.2 37.2 2017-11-17T08:07:54.557+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
394192 17013167 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2014 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.5 [23.7-37.4] 30.5 23.7 37.4 2017-11-17T08:07:54.593+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
394193 17013168 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.3 [23.2-37.7] 30.3 23.2 37.7 2017-11-17T08:07:54.637+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
387881 15476010 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.7 [22.0-38.4] 29.7 22 38.4 2017-01-10T14:48:29.37+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
384346 15472475 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.9 [22.2-38.5] 29.9 22.2 38.5 2017-01-10T14:45:45.257+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
383588 15471717 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.1 [22.5-38.8] 30.1 22.5 38.8 2017-01-10T14:45:11.373+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
384347 15472476 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.3 [22.7-38.9] 30.3 22.7 38.9 2017-01-10T14:45:45.303+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
383589 15471718 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.4 [22.8-38.9] 30.4 22.8 38.9 2017-01-10T14:45:11.413+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
383940 15472069 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.6 [23.0-39.0] 30.6 23 39 2017-01-10T14:45:27.663+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
383941 15472070 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.7 [23.2-39.0] 30.7 23.2 39 2017-01-10T14:45:27.7+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
383942 15472071 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.8 [23.4-39.1] 30.8 23.4 39.1 2017-01-10T14:45:27.733+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
384798 15472927 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.0 [23.6-39.0] 31 23.6 39 2017-01-10T14:46:06.897+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
384348 15472477 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.1 [23.8-39.0] 31.1 23.8 39 2017-01-10T14:45:45.35+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
385581 15473710 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.2 [24.0-38.9] 31.2 24 38.9 2017-01-10T14:46:42.91+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
384349 15472478 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.3 [24.2-38.8] 31.3 24.2 38.8 2017-01-10T14:45:45.39+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
383590 15471719 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.4 [24.4-38.7] 31.4 24.4 38.7 2017-01-10T14:45:11.453+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
384799 15472928 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.5 [24.6-38.6] 31.5 24.6 38.6 2017-01-10T14:46:06.927+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
383943 15472072 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.6 [24.7-38.7] 31.6 24.7 38.7 2017-01-10T14:45:27.767+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
387882 15476011 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.6 [24.8-38.7] 31.6 24.8 38.7 2017-01-10T14:48:29.403+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
384800 15472929 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.6 [24.7-38.7] 31.6 24.7 38.7 2017-01-10T14:46:06.96+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
384801 15472930 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.6 [24.5-38.8] 31.6 24.5 38.8 2017-01-10T14:46:07.023+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
384350 15472479 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2009 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.5 [24.3-39.0] 31.5 24.3 39 2017-01-10T14:45:45.427+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
385582 15473711 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2010 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.4 [23.9-39.3] 31.4 23.9 39.3 2017-01-10T14:46:42.95+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
385583 15473712 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2011 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.3 [23.5-39.6] 31.3 23.5 39.6 2017-01-10T14:46:42.99+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
384351 15472480 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2012 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.2 [22.9-40.0] 31.2 22.9 40 2017-01-10T14:45:45.463+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
383944 15472073 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2013 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.0 [22.3-40.3] 31 22.3 40.3 2017-01-10T14:45:27.807+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
387883 15476012 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2014 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.9 [21.6-40.8] 30.9 21.6 40.8 2017-01-10T14:48:29.44+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
383945 15472074 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2015 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.7 [21.0-41.3] 30.7 21 41.3 2017-01-10T14:45:27.843+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
379794 15467923 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1991 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.8 [21.5-39.0] 29.8 21.5 39 2017-01-10T14:42:13.42+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
376503 15464622 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1992 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.9 [21.6-39.0] 29.9 21.6 39 2017-01-10T14:39:40.39+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
378137 15466266 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1993 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.9 [21.7-38.9] 29.9 21.7 38.9 2017-01-10T14:40:59.27+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
378138 15466267 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1994 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.0 [21.8-38.8] 30 21.8 38.8 2017-01-10T14:40:59.307+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
377728 15465857 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1995 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.0 [21.9-38.8] 30 21.9 38.8 2017-01-10T14:40:40.583+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
376158 15464277 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1996 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.1 [22.0-38.8] 30.1 22 38.8 2017-01-10T14:39:22.61+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
376504 15464623 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1997 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.2 [22.1-38.8] 30.2 22.1 38.8 2017-01-10T14:39:40.423+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
376505 15464624 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1998 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.3 [22.3-38.8] 30.3 22.3 38.8 2017-01-10T14:39:40.463+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
376506 15464625 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 1999 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.4 [22.5-38.7] 30.4 22.5 38.7 2017-01-10T14:39:40.5+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
379795 15467924 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2000 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.4 [22.8-38.8] 30.4 22.8 38.8 2017-01-10T14:42:13.46+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
376159 15464278 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2001 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.5 [23.0-38.7] 30.5 23 38.7 2017-01-10T14:39:22.683+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
376160 15464279 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2002 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.6 [23.2-38.6] 30.6 23.2 38.6 2017-01-10T14:39:22.72+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
376161 15464280 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2003 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.7 [23.3-38.6] 30.7 23.3 38.6 2017-01-10T14:39:22.75+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
377729 15465858 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2004 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.8 [23.5-38.5] 30.8 23.5 38.5 2017-01-10T14:40:40.63+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
378139 15466268 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2005 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.8 [23.5-38.5] 30.8 23.5 38.5 2017-01-10T14:40:59.343+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
376969 15465088 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2006 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.8 [23.5-38.5] 30.8 23.5 38.5 2017-01-10T14:40:02.48+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
376970 15465089 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2007 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.8 [23.4-38.5] 30.8 23.4 38.5 2017-01-10T14:40:02.59+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
379796 15467925 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2008 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.8 [23.3-38.5] 30.8 23.3 38.5 2017-01-10T14:42:13.593+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
376971 15465090 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2009 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.7 [23.2-38.7] 30.7 23.2 38.7 2017-01-10T14:40:02.673+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
377730 15465859 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2010 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.5 [22.8-38.8] 30.5 22.8 38.8 2017-01-10T14:40:40.687+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
378140 15466269 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2011 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.4 [22.4-39.0] 30.4 22.4 39 2017-01-10T14:40:59.377+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
378141 15466270 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2012 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.2 [22.0-39.2] 30.2 22 39.2 2017-01-10T14:40:59.42+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
378142 15466271 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2013 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.0 [21.3-39.9] 30 21.3 39.9 2017-01-10T14:40:59.463+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
376972 15465091 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2014 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.9 [20.5-40.3] 29.9 20.5 40.3 2017-01-10T14:40:02.71+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
379797 15467926 BP_04 COUNTRY GNB YEAR 2015 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.7 [19.8-40.9] 29.7 19.8 40.9 2017-01-10T14:42:13.643+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0

Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Гвинея-Бисау

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4
Женщины 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
407332 781633 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.8-4.9] 4.3 3.8 4.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
407333 781634 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.8-4.9] 4.3 3.8 4.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
407334 781635 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.7-4.8] 4.3 3.7 4.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
407335 781636 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.7-4.8] 4.3 3.7 4.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
407336 781637 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.7-4.8] 4.3 3.7 4.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
407337 781638 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.7-4.8] 4.3 3.7 4.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
407338 781639 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.3 [3.7-4.8] 4.3 3.7 4.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
407339 781640 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.2 [3.7-4.8] 4.2 3.7 4.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
407340 781641 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.2 [3.7-4.7] 4.2 3.7 4.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
407341 781642 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.2 [3.7-4.7] 4.2 3.7 4.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
407342 781643 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.2 [3.7-4.7] 4.2 3.7 4.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
407343 781644 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.2 [3.7-4.7] 4.2 3.7 4.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
407344 781645 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.2 [3.6-4.7] 4.2 3.6 4.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
407345 781646 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.1 [3.6-4.7] 4.1 3.6 4.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
407346 781647 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.1 [3.6-4.7] 4.1 3.6 4.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
407347 781648 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.1 [3.5-4.7] 4.1 3.5 4.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
407348 781649 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.1 [3.5-4.7] 4.1 3.5 4.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
407349 781650 CHOL_03 COUNTRY GNB YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.1 [3.4-4.8] 4.1 3.4 4.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
