Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последние обновление данные: 27.12.2020
Гамбия: Общие индикаторы уровня здоровья
Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Гамбия
2016 | |
---|---|
Мужчины | 15.98 |
Женщины | 25.85 |
Оба пола | 21.07 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223099 | 19922947 | NCD_PAA | COUNTRY | GMB | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 21.1 [16.0-27.1] | 21.06672 | 16.04847 | 27.10509 | 2018-09-13T15:21:57.29+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
1223260 | 19923141 | NCD_PAA | COUNTRY | GMB | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 25.9 [19.8-33.0] | 25.85361 | 19.82331 | 32.95166 | 2018-09-13T15:22:06.963+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
1223421 | 19923335 | NCD_PAA | COUNTRY | GMB | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 16.0 [12.0-20.9] | 15.98036 | 12.03746 | 20.89275 | 2018-09-13T15:22:14.18+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Гамбия
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.5 | 30.7 | 31 | 31.2 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 33.9 | 34 | 33.8 |
Женщины | 28.8 | 29 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 30.2 | 30.5 | 30.7 | 31 | 31.3 | 31.5 | 31.6 | 31.5 | 31.4 |
Оба пола | 29.1 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30 | 30.2 | 30.4 | 30.8 | 31.2 | 31.6 | 31.9 | 32.3 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 32.5 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394128 | 17013103 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1991 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.5 [27.1-38.3] | 32.5 | 27.1 | 38.3 | 2017-11-17T08:07:52.49+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394129 | 17013104 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1992 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.6 [27.2-38.2] | 32.6 | 27.2 | 38.2 | 2017-11-17T08:07:52.523+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394130 | 17013105 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1993 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.6 [27.3-38.3] | 32.6 | 27.3 | 38.3 | 2017-11-17T08:07:52.55+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394131 | 17013106 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1994 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.7 [27.4-38.2] | 32.7 | 27.4 | 38.2 | 2017-11-17T08:07:52.59+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394132 | 17013107 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1995 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.6 [27.5-38.1] | 32.6 | 27.5 | 38.1 | 2017-11-17T08:07:52.623+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394133 | 17013108 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1996 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.6 [27.5-38.0] | 32.6 | 27.5 | 38 | 2017-11-17T08:07:52.66+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394134 | 17013109 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1997 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.5 [27.5-37.8] | 32.5 | 27.5 | 37.8 | 2017-11-17T08:07:52.703+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394135 | 17013110 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1998 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.4 [27.4-37.6] | 32.4 | 27.4 | 37.6 | 2017-11-17T08:07:52.73+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394136 | 17013111 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1999 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.3 [27.3-37.3] | 32.3 | 27.3 | 37.3 | 2017-11-17T08:07:52.76+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394137 | 17013112 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2000 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.1 [27.2-37.2] | 32.1 | 27.2 | 37.2 | 2017-11-17T08:07:52.79+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394138 | 17013113 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2001 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.9 [27.1-36.9] | 31.9 | 27.1 | 36.9 | 2017-11-17T08:07:52.82+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394139 | 17013114 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2002 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.8 [26.9-36.7] | 31.8 | 26.9 | 36.7 | 2017-11-17T08:07:52.853+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394140 | 17013115 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2003 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.6 [26.8-36.4] | 31.6 | 26.8 | 36.4 | 2017-11-17T08:07:52.887+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394141 | 17013116 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2004 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.4 [26.6-36.2] | 31.4 | 26.6 | 36.2 | 2017-11-17T08:07:52.92+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394142 | 17013117 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2005 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.2 [26.5-36.0] | 31.2 | 26.5 | 36 | 2017-11-17T08:07:52.953+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394143 | 17013118 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2006 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.0 [26.3-35.8] | 31 | 26.3 | 35.8 | 2017-11-17T08:07:52.99+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394144 | 17013119 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.8 [26.1-35.7] | 30.8 | 26.1 | 35.7 | 2017-11-17T08:07:53.027+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394145 | 17013120 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2008 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.6 [25.8-35.6] | 30.6 | 25.8 | 35.6 | 2017-11-17T08:07:53.063+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394146 | 17013121 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2009 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.4 [25.5-35.6] | 30.4 | 25.5 | 35.6 | 2017-11-17T08:07:53.093+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394147 | 17013122 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.2 [25.2-35.7] | 30.2 | 25.2 | 35.7 | 2017-11-17T08:07:53.123+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394148 | 17013123 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2011 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.0 [24.7-35.8] | 30 | 24.7 | 35.8 | 2017-11-17T08:07:53.157+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394149 | 17013124 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.8 [24.2-35.9] | 29.8 | 24.2 | 35.9 | 2017-11-17T08:07:53.187+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394150 | 17013125 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2013 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.6 [23.7-36.0] | 29.6 | 23.7 | 36 | 2017-11-17T08:07:53.22+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394151 | 17013126 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.4 [23.1-36.2] | 29.4 | 23.1 | 36.2 | 2017-11-17T08:07:53.25+01:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
394152 | 17013127 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2015 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.1 [22.5-36.4] | 29.1 | 22.5 | 36.4 | 2017-11-17T08:07:53.28+01:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384745 | 15472874 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1991 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.4 [24.2-39.1] | 31.4 | 24.2 | 39.1 | 2017-01-10T14:46:04.583+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
387824 | 15475953 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1992 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.5 [24.3-39.1] | 31.5 | 24.3 | 39.1 | 2017-01-10T14:48:26.82+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383885 | 15472014 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1993 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.5 [24.5-39.1] | 31.5 | 24.5 | 39.1 | 2017-01-10T14:45:25.303+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385523 | 15473652 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1994 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.6 [24.5-39.0] | 31.6 | 24.5 | 39 | 2017-01-10T14:46:40.087+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383540 | 15471669 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1995 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.6 [24.5-39.0] | 31.6 | 24.5 | 39 | 2017-01-10T14:45:08.79+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383541 | 15471670 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1996 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.5 [24.6-38.8] | 31.5 | 24.6 | 38.8 | 2017-01-10T14:45:08.893+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383542 | 15471671 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1997 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.5 [24.7-38.7] | 31.5 | 24.7 | 38.7 | 2017-01-10T14:45:08.937+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384746 | 15472875 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1998 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.4 [24.6-38.6] | 31.4 | 24.6 | 38.6 | 2017-01-10T14:46:04.617+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383886 | 15472015 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1999 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.3 [24.6-38.3] | 31.3 | 24.6 | 38.3 | 2017-01-10T14:45:25.34+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
387825 | 15475954 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2000 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.1 [24.5-38.0] | 31.1 | 24.5 | 38 | 2017-01-10T14:48:26.857+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384747 | 15472876 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2001 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.0 [24.6-37.8] | 31 | 24.6 | 37.8 | 2017-01-10T14:46:04.667+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385524 | 15473653 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2002 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.9 [24.6-37.6] | 30.9 | 24.6 | 37.6 | 2017-01-10T14:46:40.13+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385525 | 15473654 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2003 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.7 [24.5-37.4] | 30.7 | 24.5 | 37.4 | 2017-01-10T14:46:40.183+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385526 | 15473655 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2004 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.6 [24.3-37.2] | 30.6 | 24.3 | 37.2 | 2017-01-10T14:46:40.237+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384289 | 15472418 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2005 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.5 [24.3-37.0] | 30.5 | 24.3 | 37 | 2017-01-10T14:45:42.82+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384290 | 15472419 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2006 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.3 [24.1-36.9] | 30.3 | 24.1 | 36.9 | 2017-01-10T14:45:42.863+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
387826 | 15475955 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.2 [23.9-36.9] | 30.2 | 23.9 | 36.9 | 2017-01-10T14:48:26.89+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383887 | 15472016 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2008 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.0 [23.5-37.0] | 30 | 23.5 | 37 | 2017-01-10T14:45:25.383+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
387827 | 15475956 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2009 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.9 [23.2-37.1] | 29.9 | 23.2 | 37.1 | 2017-01-10T14:48:26.927+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
387828 | 15475957 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.7 [22.8-37.2] | 29.7 | 22.8 | 37.2 | 2017-01-10T14:48:26.967+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384291 | 15472420 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2011 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.5 [22.3-37.5] | 29.5 | 22.3 | 37.5 | 2017-01-10T14:45:42.897+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385527 | 15473656 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.4 [21.8-37.7] | 29.4 | 21.8 | 37.7 | 2017-01-10T14:46:40.367+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383543 | 15471672 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2013 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.2 [21.2-37.9] | 29.2 | 21.2 | 37.9 | 2017-01-10T14:45:08.983+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383544 | 15471673 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.0 [20.7-38.4] | 29 | 20.7 | 38.4 | 2017-01-10T14:45:09.097+01:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383888 | 15472017 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2015 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.8 [19.9-38.9] | 28.8 | 19.9 | 38.9 | 2017-01-10T14:45:25.42+01:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376905 | 15465024 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1991 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.8 [25.6-42.2] | 33.8 | 25.6 | 42.2 | 2017-01-10T14:39:59.793+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
379741 | 15467870 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1992 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.9 [25.8-42.2] | 33.9 | 25.8 | 42.2 | 2017-01-10T14:42:11.14+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376454 | 15464573 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1993 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 34.0 [26.0-42.3] | 34 | 26 | 42.3 | 2017-01-10T14:39:38.137+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
379742 | 15467871 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1994 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 34.0 [26.1-42.2] | 34 | 26.1 | 42.2 | 2017-01-10T14:42:11.18+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377676 | 15465805 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1995 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.9 [26.1-42.1] | 33.9 | 26.1 | 42.1 | 2017-01-10T14:40:37.917+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377677 | 15465806 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1996 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.9 [26.2-42.0] | 33.9 | 26.2 | 42 | 2017-01-10T14:40:37.953+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376102 | 15464221 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1997 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.8 [26.1-41.8] | 33.8 | 26.1 | 41.8 | 2017-01-10T14:39:20.077+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377678 | 15465807 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1998 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.7 [26.1-41.6] | 33.7 | 26.1 | 41.6 | 2017-01-10T14:40:37.983+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376906 | 15465025 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 1999 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.5 [26.1-41.3] | 33.5 | 26.1 | 41.3 | 2017-01-10T14:39:59.83+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376455 | 15464574 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2000 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.4 [26.0-41.1] | 33.4 | 26 | 41.1 | 2017-01-10T14:39:38.183+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376907 | 15465026 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2001 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.2 [26.0-40.8] | 33.2 | 26 | 40.8 | 2017-01-10T14:39:59.883+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376908 | 15465027 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2002 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.9 [25.8-40.4] | 32.9 | 25.8 | 40.4 | 2017-01-10T14:39:59.92+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376909 | 15465028 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2003 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.7 [25.7-40.1] | 32.7 | 25.7 | 40.1 | 2017-01-10T14:39:59.957+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
378083 | 15466212 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2004 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.5 [25.4-39.7] | 32.5 | 25.4 | 39.7 | 2017-01-10T14:40:56.883+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376103 | 15464222 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2005 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.2 [25.2-39.4] | 32.2 | 25.2 | 39.4 | 2017-01-10T14:39:20.12+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376104 | 15464223 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2006 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.0 [25.0-39.2] | 32 | 25 | 39.2 | 2017-01-10T14:39:20.173+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377679 | 15465808 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2007 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.7 [24.8-39.0] | 31.7 | 24.8 | 39 | 2017-01-10T14:40:38.02+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
379743 | 15467872 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2008 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.5 [24.4-38.9] | 31.5 | 24.4 | 38.9 | 2017-01-10T14:42:11.21+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376456 | 15464575 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2009 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.2 [24.0-38.9] | 31.2 | 24 | 38.9 | 2017-01-10T14:39:38.227+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376457 | 15464576 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2010 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.0 [23.5-38.9] | 31 | 23.5 | 38.9 | 2017-01-10T14:39:38.267+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376458 | 15464577 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2011 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.7 [23.0-39.0] | 30.7 | 23 | 39 | 2017-01-10T14:39:38.33+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
378084 | 15466213 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2012 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.5 [22.4-39.2] | 30.5 | 22.4 | 39.2 | 2017-01-10T14:40:56.917+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
378085 | 15466214 | BP_04 | COUNTRY | GMB | YEAR | 2013 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.2 [21.7-39.5] | 30.2 | 21.7 | 39.5 | 2017-01-10T14:40:56.977+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
