
Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Гвинея: Общие индикаторы уровня здоровья
Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Гвинея
2016 | |
---|---|
Мужчины | 10.61 |
Женщины | 18.38 |
Оба пола | 14.5 |
Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Гвинея
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 29 | 29 | 29.1 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 29 | 28.8 | 28.6 |
Женщины | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | 30.7 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 29.9 | 29.7 | 29.3 |
Оба пола | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30 | 29.9 | 29.7 | 29.6 | 29.3 | 29.1 |
Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Гвинея
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 |
Женщины | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
Расчетная распространенность депрессии среди, в процентах от общей численности населения. Гвинея
2015 |
---|
3.9 |
Количество самоубийств на 100'000 населения. Гвинея
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 10.0 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 7.2 |
Женщины | 4.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |
Оба пола | 8.7 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.3 |
Гвинея: Смертность от заболеваний
Количество смертей, связанных с неинфекционными заболеваниями, сгруппировано по типу болезни. Гвинея
Сердечно-сосудистые заболевания
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 7'870 | 7'664 | 7'234 | 6'677 | 5'776 |
Женщины | 9'518 | 9'332 | 8'411 | 7'865 | 7'357 |
Оба пола | 17'388 | 16'997 | 15'645 | 14'542 | 13'133 |
Злокачественные новообразования (рак)
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 2'432 | 2'339 | 2'017 | 1'720 | 1'588 |
Женщины | 2'489 | 2'417 | 2'095 | 1'849 | 1'813 |
Оба пола | 4'921 | 4'756 | 4'112 | 3'569 | 3'401 |
Хроническая обструктивная болезнь легких
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 1'515 | 1'482 | 1'416 | 1'314 | 1'135 |
Женщины | 1'488 | 1'463 | 1'325 | 1'210 | 1'124 |
Оба пола | 3'004 | 2'944 | 2'740 | 2'523 | 2'259 |
Сахарный диабет
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 783 | 760 | 701 | 635 | 530 |
Женщины | 1'321 | 1'293 | 1'133 | 984 | 809 |
Оба пола | 2'105 | 2'053 | 1'834 | 1'619 | 1'339 |
Численность смертности от рака, на 100'000 населения старше 15 лет. Гвинея
2016 | |
---|---|
Мужчины | 143.8 |
Женщины | 106.6 |
Смертность от неинфекционных заболеваний (НИЗ) в возрасте до 70 лет, в процентах от всех смертей неинфекционных заболеваний. Гвинея
2016 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 65 | 66 | 68 | 67 |
Женщины | 61 | 62 | 62 | 62 |
Оба пола | 63 | 64 | 65 | 64 |
Вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета или хронических респираторных заболеваний, в процентах от всех сметрей в этом возрасте. Гвинея
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 21.8 | 22.0 | 22.9 | 22.9 | 21.5 |
Женщины | 22.9 | 23.2 | 23.3 | 23.6 | 23.2 |
Оба пола | 22.4 | 22.6 | 23.1 | 23.3 | 22.4 |