
Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Грузия: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Грузия
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 68.8 | 68.2 | 67.4 | 65.6 |
Женщины | 77.8 | 76.9 | 76.3 | 73.1 |
Оба пола | 73.3 | 72.6 | 71.9 | 69.4 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Грузия
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 61.4 | 61.1 | 60.5 | 59.2 |
Женщины | 67.9 | 67.3 | 66.9 | 64.6 |
Оба пола | 64.7 | 64.2 | 63.7 | 61.9 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Грузия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 73 | 73 | 72 | 71 | 69 |
1-4 года | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 |
5-9 лет | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 |
10-14 лет | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 |
15-19 лет | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 |
20-24 года | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 |
25-29 лет | 50 | 49 | 48 | 49 | 48 |
30-34 года | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 |
35-39 лет | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 |
40-44 года | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
45-49 лет | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 |
50-54 года | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 |
55-59 лет | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
60-64 года | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 |
65-69 лет | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
70-74 года | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 |
75-79 лет | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
80-84 года | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
85+ лет | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Грузия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 99'107 | 99'091 | 98'809 | 97'826 | 96'826 |
5-9 лет | 99'002 | 98'977 | 98'650 | 97'543 | 96'271 |
10-14 лет | 98'889 | 98'856 | 98'528 | 97'429 | 96'157 |
15-19 лет | 98'763 | 98'725 | 98'402 | 97'317 | 96'049 |
20-24 года | 98'473 | 98'421 | 98'111 | 97'108 | 95'798 |
25-29 лет | 98'089 | 97'973 | 97'617 | 96'646 | 95'347 |
30-34 года | 97'640 | 97'444 | 96'977 | 96'019 | 94'697 |
35-39 лет | 97'053 | 96'722 | 96'179 | 95'030 | 93'782 |
40-44 года | 96'092 | 95'735 | 94'957 | 93'738 | 92'482 |
45-49 лет | 94'651 | 94'081 | 93'171 | 91'827 | 90'813 |
50-54 года | 92'308 | 91'551 | 90'535 | 89'320 | 88'469 |
55-59 лет | 88'873 | 87'885 | 86'749 | 85'881 | 85'816 |
60-64 года | 83'766 | 82'594 | 81'593 | 81'138 | 80'543 |
65-69 лет | 76'750 | 75'734 | 74'480 | 74'774 | 73'170 |
70-74 года | 67'771 | 66'551 | 65'308 | 65'792 | 62'113 |
75-79 лет | 56'664 | 54'583 | 52'323 | 53'381 | 45'977 |
80-84 года | 39'758 | 38'602 | 36'235 | 38'132 | 33'226 |
85+ лет | 22'974 | 20'103 | 19'726 | 21'772 | 17'687 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Грузия: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Грузия
2013 |
---|
11.5 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Грузия
2015 |
---|
38.51 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Грузия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 893 | 909 | 1'191 | 2'174 | 3'174 |
1-4 года | 105 | 114 | 159 | 283 | 555 |
5-9 лет | 113 | 121 | 122 | 114 | 114 |
10-14 лет | 126 | 131 | 126 | 113 | 108 |
15-19 лет | 290 | 303 | 291 | 209 | 251 |
20-24 года | 384 | 448 | 494 | 461 | 451 |
25-29 лет | 449 | 529 | 639 | 627 | 651 |
30-34 года | 587 | 722 | 799 | 989 | 914 |
35-39 лет | 961 | 986 | 1'221 | 1'293 | 1'300 |
40-44 года | 1'441 | 1'654 | 1'787 | 1'911 | 1'669 |
45-49 лет | 2'342 | 2'530 | 2'636 | 2'507 | 2'344 |
50-54 года | 3'435 | 3'665 | 3'785 | 3'439 | 2'653 |
55-59 лет | 5'107 | 5'291 | 5'156 | 4'744 | 5'273 |
60-64 года | 7'016 | 6'860 | 7'113 | 6'364 | 7'373 |
65-69 лет | 8'979 | 9'183 | 9'172 | 8'982 | 11'057 |
70-74 года | 11'107 | 11'968 | 12'985 | 12'411 | 16'136 |
75-79 лет | 16'906 | 15'981 | 16'088 | 15'249 | 12'751 |
80-84 года | 16'784 | 18'499 | 16'509 | 16'360 | 15'540 |
85+ лет | 22'974 | 20'103 | 19'726 | 21'772 | 17'687 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.