Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Габон: Общие индикаторы уровня здоровья
Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Габон
2016 | |
---|---|
Мужчины | 17.67 |
Женщины | 33.19 |
Оба пола | 25.33 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223098 | 19922946 | NCD_PAA | COUNTRY | GAB | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 25.3 [18.5-33.5] | 25.32832 | 18.50058 | 33.52858 | 2018-09-13T15:21:57.257+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
1223259 | 19923140 | NCD_PAA | COUNTRY | GAB | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 33.2 [24.6-43.1] | 33.18835 | 24.56725 | 43.09423 | 2018-09-13T15:22:06.93+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
1223420 | 19923334 | NCD_PAA | COUNTRY | GAB | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 17.7 [12.6-24.2] | 17.67351 | 12.59231 | 24.21269 | 2018-09-13T15:22:14.143+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Габон
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.6 | 30.2 | 30.9 | 31.7 | 32.5 | 33.3 | 34.1 | 34.9 | 35.6 | 36.1 |
Женщины | 23 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 26 | 26.7 | 27.6 | 28.4 | 29.3 | 30.1 | 30.8 | 31.4 | 31.9 |
Оба пола | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.5 | 28.2 | 28.9 | 29.7 | 30.5 | 31.3 | 32.1 | 32.9 | 33.5 | 34 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393923 | 17012898 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1991 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 34.0 [26.8-41.6] | 34 | 26.8 | 41.6 | 2017-11-17T08:07:45.947+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393924 | 17012899 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1992 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.8 [26.7-41.5] | 33.8 | 26.7 | 41.5 | 2017-11-17T08:07:45.983+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393925 | 17012900 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1993 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.5 [26.4-41.1] | 33.5 | 26.4 | 41.1 | 2017-11-17T08:07:46.013+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393926 | 17012901 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1994 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.2 [26.1-40.8] | 33.2 | 26.1 | 40.8 | 2017-11-17T08:07:46.05+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393927 | 17012902 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1995 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.9 [25.9-40.4] | 32.9 | 25.9 | 40.4 | 2017-11-17T08:07:46.083+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393928 | 17012903 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1996 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.5 [25.6-40.0] | 32.5 | 25.6 | 40 | 2017-11-17T08:07:46.12+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393929 | 17012904 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1997 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.1 [25.4-39.5] | 32.1 | 25.4 | 39.5 | 2017-11-17T08:07:46.15+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393930 | 17012905 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1998 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.7 [25.1-39.0] | 31.7 | 25.1 | 39 | 2017-11-17T08:07:46.18+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393931 | 17012906 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1999 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.3 [24.8-38.5] | 31.3 | 24.8 | 38.5 | 2017-11-17T08:07:46.213+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393932 | 17012907 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2000 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.9 [24.5-37.9] | 30.9 | 24.5 | 37.9 | 2017-11-17T08:07:46.25+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393933 | 17012908 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2001 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.5 [24.2-37.4] | 30.5 | 24.2 | 37.4 | 2017-11-17T08:07:46.287+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393934 | 17012909 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2002 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.1 [23.9-36.9] | 30.1 | 23.9 | 36.9 | 2017-11-17T08:07:46.32+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393935 | 17012910 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2003 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.7 [23.6-36.4] | 29.7 | 23.6 | 36.4 | 2017-11-17T08:07:46.35+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393936 | 17012911 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2004 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.3 [23.3-36.0] | 29.3 | 23.3 | 36 | 2017-11-17T08:07:46.38+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393937 | 17012912 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2005 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.9 [23.0-35.5] | 28.9 | 23 | 35.5 | 2017-11-17T08:07:46.413+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393938 | 17012913 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2006 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.5 [22.7-35.1] | 28.5 | 22.7 | 35.1 | 2017-11-17T08:07:46.45+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393939 | 17012914 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.2 [22.4-34.7] | 28.2 | 22.4 | 34.7 | 2017-11-17T08:07:46.483+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393940 | 17012915 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2008 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.8 [22.0-34.4] | 27.8 | 22 | 34.4 | 2017-11-17T08:07:46.517+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393941 | 17012916 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2009 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.5 [21.6-34.2] | 27.5 | 21.6 | 34.2 | 2017-11-17T08:07:46.55+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393942 | 17012917 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.1 [21.1-34.0] | 27.1 | 21.1 | 34 | 2017-11-17T08:07:46.58+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393943 | 17012918 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2011 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.8 [20.6-33.8] | 26.8 | 20.6 | 33.8 | 2017-11-17T08:07:46.613+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393944 | 17012919 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.5 [20.1-33.6] | 26.5 | 20.1 | 33.6 | 2017-11-17T08:07:46.65+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393945 | 17012920 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2013 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.1 [19.6-33.6] | 26.1 | 19.6 | 33.6 | 2017-11-17T08:07:46.68+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393946 | 17012921 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.8 [19.0-33.6] | 25.8 | 19 | 33.6 | 2017-11-17T08:07:46.7+01:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393947 | 17012922 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2015 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.5 [18.4-33.7] | 25.5 | 18.4 | 33.7 | 2017-11-17T08:07:46.727+01:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383875 | 15472004 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1991 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.9 [22.3-42.6] | 31.9 | 22.3 | 42.6 | 2017-01-10T14:45:24.843+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383876 | 15472005 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1992 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.7 [22.2-42.3] | 31.7 | 22.2 | 42.3 | 2017-01-10T14:45:24.883+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384282 | 15472411 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1993 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.4 [22.1-42.2] | 31.4 | 22.1 | 42.2 | 2017-01-10T14:45:42.507+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385515 | 15473644 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1994 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.1 [21.8-41.8] | 31.1 | 21.8 | 41.8 | 2017-01-10T14:46:39.58+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385516 | 15473645 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1995 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.8 [21.6-41.3] | 30.8 | 21.6 | 41.3 | 2017-01-10T14:46:39.613+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383535 | 15471664 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1996 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.5 [21.4-40.8] | 30.5 | 21.4 | 40.8 | 2017-01-10T14:45:08.583+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383877 | 15472006 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1997 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.1 [21.2-40.3] | 30.1 | 21.2 | 40.3 | 2017-01-10T14:45:24.923+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383878 | 15472007 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1998 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.7 [20.9-39.6] | 29.7 | 20.9 | 39.6 | 2017-01-10T14:45:24.963+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384742 | 15472871 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1999 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.3 [20.7-39.1] | 29.3 | 20.7 | 39.1 | 2017-01-10T14:46:04.453+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
387816 | 15475945 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2000 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.9 [20.5-38.5] | 28.9 | 20.5 | 38.5 | 2017-01-10T14:48:26.51+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383879 | 15472008 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2001 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.4 [20.2-37.9] | 28.4 | 20.2 | 37.9 | 2017-01-10T14:45:25.003+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384283 | 15472412 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2002 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.0 [20.0-37.1] | 28 | 20 | 37.1 | 2017-01-10T14:45:42.54+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383536 | 15471665 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2003 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.6 [19.7-36.5] | 27.6 | 19.7 | 36.5 | 2017-01-10T14:45:08.64+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383537 | 15471666 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2004 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.1 [19.4-35.9] | 27.1 | 19.4 | 35.9 | 2017-01-10T14:45:08.68+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385517 | 15473646 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2005 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.7 [19.1-35.4] | 26.7 | 19.1 | 35.4 | 2017-01-10T14:46:39.65+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384743 | 15472872 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2006 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.3 [18.7-34.9] | 26.3 | 18.7 | 34.9 | 2017-01-10T14:46:04.497+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383880 | 15472009 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.0 [18.3-34.6] | 26 | 18.3 | 34.6 | 2017-01-10T14:45:25.04+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
387817 | 15475946 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2008 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.6 [18.0-34.2] | 25.6 | 18 | 34.2 | 2017-01-10T14:48:26.55+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
387818 | 15475947 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2009 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.2 [17.6-33.9] | 25.2 | 17.6 | 33.9 | 2017-01-10T14:48:26.587+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385518 | 15473647 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.8 [17.1-33.7] | 24.8 | 17.1 | 33.7 | 2017-01-10T14:46:39.683+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384284 | 15472413 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2011 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.4 [16.6-33.6] | 24.4 | 16.6 | 33.6 | 2017-01-10T14:45:42.58+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385519 | 15473648 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.1 [16.0-33.5] | 24.1 | 16 | 33.5 | 2017-01-10T14:46:39.717+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385520 | 15473649 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2013 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 23.7 [15.5-33.6] | 23.7 | 15.5 | 33.6 | 2017-01-10T14:46:39.777+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383881 | 15472010 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 23.3 [14.8-33.6] | 23.3 | 14.8 | 33.6 | 2017-01-10T14:45:25.077+01:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383882 | 15472011 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2015 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 23.0 [14.1-34.1] | 23 | 14.1 | 34.1 | 2017-01-10T14:45:25.13+01:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
379735 | 15467864 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1991 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 36.1 [24.9-47.9] | 36.1 | 24.9 | 47.9 | 2017-01-10T14:42:10.913+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376898 | 15465017 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1992 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 35.9 [24.7-47.6] | 35.9 | 24.7 | 47.6 | 2017-01-10T14:39:59.513+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376899 | 15465018 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1993 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 35.6 [24.6-47.2] | 35.6 | 24.6 | 47.2 | 2017-01-10T14:39:59.56+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376098 | 15464217 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1994 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 35.3 [24.5-46.9] | 35.3 | 24.5 | 46.9 | 2017-01-10T14:39:19.903+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
378076 | 15466205 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1995 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 34.9 [24.3-46.3] | 34.9 | 24.3 | 46.3 | 2017-01-10T14:40:56.62+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377666 | 15465795 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1996 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 34.5 [24.1-45.8] | 34.5 | 24.1 | 45.8 | 2017-01-10T14:40:37.49+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
378077 | 15466206 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1997 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 34.1 [23.8-45.4] | 34.1 | 23.8 | 45.4 | 2017-01-10T14:40:56.657+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
378078 | 15466207 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1998 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.7 [23.5-44.8] | 33.7 | 23.5 | 44.8 | 2017-01-10T14:40:56.693+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376447 | 15464566 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 1999 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 33.3 [23.3-44.2] | 33.3 | 23.3 | 44.2 | 2017-01-10T14:39:37.82+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376900 | 15465019 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2000 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.9 [23.1-43.7] | 32.9 | 23.1 | 43.7 | 2017-01-10T14:39:59.6+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376448 | 15464567 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2001 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.5 [22.9-43.1] | 32.5 | 22.9 | 43.1 | 2017-01-10T14:39:37.85+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376449 | 15464568 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2002 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 32.1 [22.6-42.5] | 32.1 | 22.6 | 42.5 | 2017-01-10T14:39:37.91+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376099 | 15464218 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2003 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.7 [22.3-42.0] | 31.7 | 22.3 | 42 | 2017-01-10T14:39:19.94+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377667 | 15465796 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2004 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 31.3 [22.0-41.4] | 31.3 | 22 | 41.4 | 2017-01-10T14:40:37.553+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
378079 | 15466208 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2005 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.9 [21.7-41.0] | 30.9 | 21.7 | 41 | 2017-01-10T14:40:56.723+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376100 | 15464219 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2006 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.6 [21.5-40.5] | 30.6 | 21.5 | 40.5 | 2017-01-10T14:39:19.973+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376901 | 15465020 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2007 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.2 [21.2-40.2] | 30.2 | 21.2 | 40.2 | 2017-01-10T14:39:59.637+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376450 | 15464569 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2008 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.9 [20.9-40.1] | 29.9 | 20.9 | 40.1 | 2017-01-10T14:39:37.967+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
379736 | 15467865 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2009 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.6 [20.5-40.1] | 29.6 | 20.5 | 40.1 | 2017-01-10T14:42:10.94+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
379737 | 15467866 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2010 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.3 [20.1-39.9] | 29.3 | 20.1 | 39.9 | 2017-01-10T14:42:10.977+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377668 | 15465797 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2011 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.0 [19.6-39.8] | 29 | 19.6 | 39.8 | 2017-01-10T14:40:37.61+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376101 | 15464220 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2012 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.7 [19.1-39.9] | 28.7 | 19.1 | 39.9 | 2017-01-10T14:39:20.007+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
378080 | 15466209 | BP_04 | COUNTRY | GAB | YEAR | 2013 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.4 [18.4-40.2] | 28.4 | 18.4 | 40.2 | 2017-01-10T14:40:56.757+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
