Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Эстония: Общие индикаторы материнства

Среднее количество детей на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет. Эстония

2016 2013 2012 2011
1.6 1.6 1.61 1.62
Среднее количество детей, которое приходится на одну женщину. В статистике участвуют женщины от 15 до 49 лет, данные взяты из отчетов ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1251726 archive13110 WHS9_95 COUNTRY EST YEAR 2011 1.62 1.62 From diBit's archive 1
1251727 archive13074 WHS9_95 COUNTRY EST YEAR 2012 1.61 1.61 From diBit's archive 1
1251728 archive52042 WHS9_95 COUNTRY EST YEAR 2013 1.6 1.604 From diBit's archive 1
540015 18117610 WHS9_95 COUNTRY EST YEAR 2016 1.6 1.63 2018-03-15T14:37:30.217+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват дородовой помощью (не менее четырех посещений), в процентах. Эстония

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993
95.6 92.2 94.4 96.8 97.3 97.4 96.8 97.2 96.9 96.2 95.5 94.2 93.7 93.7 93.3 91.9
Процент женщин в возрасте 15-49 лет, родивших в рассматриваемый период, получивших дородовое наблюдение четыре или более раз.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1263728 22384262 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 1992 92.1 92.1 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.197+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
1263729 22384263 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 1993 91.9 91.9 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.227+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1263730 22384264 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 1994 92.1 92.1 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.26+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
1263731 22384265 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 1995 93.3 93.3 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.273+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
1263732 22384266 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 1996 93.7 93.7 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.29+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1263733 22384267 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 1997 93.7 93.7 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.307+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
1263734 22384268 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 1998 93.6 93.6 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.337+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1263735 22384269 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 1999 93.7 93.7 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.367+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
1263736 22384270 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2000 94 94 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.383+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1263737 22384271 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2001 94.2 94.2 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.413+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1263738 22384272 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2002 94 94 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.43+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1263739 22384273 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2003 95.5 95.5 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.447+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1263740 22384274 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2004 96 96 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.477+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1263741 22384275 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2005 96.2 96.2 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.493+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1263742 22384276 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2006 96.8 96.8 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.51+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1263743 22384277 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2007 96.9 96.9 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.54+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1263744 22384278 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2008 96.9 96.9 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.557+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1263745 22384279 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2009 97.2 97.2 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.57+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1263746 22384280 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2010 97.1 97.1 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.587+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1263747 22384281 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2011 96.8 96.8 National Institute for Health Development [Estonia]; 2012. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2011 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2012 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.62+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1263748 22384282 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2012 97.4 97.4 National Institute for Health Development [Estonia]; 2013. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2012 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2013 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 31 October 2012). 2020-05-26T12:12:09.633+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1263749 22384283 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2013 97.3 97.3 National Institute for Health Development [Estonia]; 2015. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2014 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2015 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 25 January 2016). 2020-05-26T12:12:09.667+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1263750 22384284 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2014 96.8 96.8 National Institute for Health Development [Estonia]; 2015. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2014 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2015 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 25 January 2016). 2020-05-26T12:12:09.68+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1263751 22384285 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2015 94.4 94.4 National Institute for Health Development [Estonia]; 2017. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2016 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2017 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 2 November 2017). 2020-05-26T12:12:09.697+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1263752 22384286 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2016 92.2 92.2 National Institute for Health Development [Estonia]; 2017. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2016 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2017 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 2 November 2017). 2020-05-26T12:12:09.73+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1263753 22384287 WHS4_154 COUNTRY EST YEAR 2017 95.6 95.6 National Institute for Health Development [Estonia]; 2019. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992-2017 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development [Estonia]; 2019 (https://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistical-data-of-embr-and-ear, accessed 20 February 2019). 2020-05-26T12:12:09.743+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Роды в присутствии квалифицированного медицинского персонала, в процентах от всех родов. Эстония

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000
99.1 99.2 99.4 99.5 99.4 99.4 99.3 99.3 99.3 99.5 99.7 99.5 99.5
Показатель указывает на способность системы здравоохранения обеспечить надлежащий уход за беременными женщинами.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1245761 22213677 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2000 100 99.5 National Institute for Health Development [Estonia]; 2013.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20.327+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1245760 22213676 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2001 100 99.6 National Institute for Health Development [Estonia]; 2013.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20.313+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1245759 22213675 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2002 100 99.5 National Institute for Health Development [Estonia]; 2013.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20.28+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1245758 22213674 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2003 99 99.4 National Institute for Health Development [Estonia]; 2013.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20.267+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1245757 22213673 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2004 100 99.7 National Institute for Health Development [Estonia]; 2013.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20.233+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1245756 22213672 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2005 100 99.6 National Institute for Health Development [Estonia]; 2013.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20.22+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1245755 22213671 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2006 100 99.5 National Institute for Health Development [Estonia]; 2013.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20.203+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1245754 22213670 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2007 99 99.4 National Institute for Health Development [Estonia]; 2013.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20.17+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1245753 22213669 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2008 99 99.3 National Institute for Health Development [Estonia]; 2013.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20.157+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1245752 22213668 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2009 99 99.2 National Institute for Health Development [Estonia]; 2013.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20.123+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1245751 22213667 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2010 99 99.3 National Institute for Health Development [Estonia]; 2013.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20.093+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1245750 22213666 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2011 99 99.4 National Institute for Health Development [Estonia]; 2013.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20.06+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1245749 22213665 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2012 99 99.3 National Institute for Health Development [Estonia]; 2014.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20.047+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1245748 22213664 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2013 99 99.4 National Institute for Health Development [Estonia]; 2014.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20.03+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1245747 22213663 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2014 99 99.4 National Institute for Health Development [Estonia]; 2015.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:20+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1245746 22213662 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2015 100 99.5 National Institute for Health Development [Estonia]; 2017.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:19.983+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1245745 22213661 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2016 99 99.4 National Institute for Health Development [Estonia]; 2017.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:19.97+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1245744 22213660 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2017 99 99.2 National Institute for Health Development [Estonia]; 2018.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:19.953+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
1245743 22213659 MDG_0000000025 COUNTRY EST YEAR 2018 99 99.1 National Institute for Health Development [Estonia]; 2019.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:19.92+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Роды путем кесарева сечения, в процентах от общей численности родов. Эстония

2016 2011
20.3 20.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1245018 archive13115 WHS4_115 COUNTRY EST YEAR 2011 20.2 20.2 From diBit's archive 1
540193 18182519 WHS4_115 COUNTRY EST YEAR 2016 20.3 20.3 National Institute for Health Development [Estonia]; 2017. Estonian Medical Birth Registry (EMBR). Mode of delivery, 1992-2016 [website]. Tallinn: National Institute for Health Development, Estonia; 2017 (http://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistics, accessed 2 November 2017). 2018-04-09T09:34:05.84+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Младенцы, вскармливаемые исключительно грудью в течение первых шести месяцев жизни, в процентах от общей численности младенцев. Эстония

Данные отсутствуют

Число рожениц-подростков, на 1'000 женщин в возрасте 15-19 лет. Эстония

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
10.5 10.5 12.5 15.6 16.3 15.3 16.2 21.0 25.1 22.6 22.0 24.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
541512 22237958 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2000 26.4 26.4 Registration National Statistics (Eurostat) 2020-04-23T13:45:51.797+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
541513 22237959 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2001 24.8 24.8 Registration National Statistics (Eurostat) 2020-04-23T13:45:51.813+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
541514 22237960 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2002 23.0 23 Registration National Statistics (Eurostat) 2020-04-23T13:45:51.843+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
541515 22237961 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2003 22.0 22 Registration National Statistics (Eurostat) 2020-04-23T13:45:51.86+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
541516 22237962 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2004 22.6 22.6 Registration National Statistics (Eurostat) 2020-04-23T13:45:51.873+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
541517 22237963 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2005 22.6 22.6 Registration National Statistics (Eurostat) 2020-04-23T13:45:51.907+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
541518 22237964 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2006 22.9 22.9 Registration National Statistics (Eurostat) 2020-04-23T13:45:51.92+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
541519 22237965 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2007 25.1 25.1 Registration National Statistics (Eurostat) 2020-04-23T13:45:51.953+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
541520 22237966 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2008 23.8 23.8 Registration National Statistics (Eurostat) 2020-04-23T13:45:51.97+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
541521 22237967 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2009 21.0 21 Registration National Statistics (Eurostat) 2020-04-23T13:45:52+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
541522 22237968 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2010 17.5 17.5 Registration National Statistics (Eurostat) 2020-04-23T13:45:52.03+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
541523 22237969 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2011 16.2 16.2 Registration National Statistics (Eurostat) 2020-04-23T13:45:52.047+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
541524 22237970 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2012 15.3 15.3 Registration National Statistics (Eurostat) 2020-04-23T13:45:52.077+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
541525 22237971 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2013 16.3 16.3 Registration National Statistics 2020-04-23T13:45:52.093+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
541526 22237972 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2014 15.6 15.6 Registration National Statistics 2020-04-23T13:45:52.123+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
541527 22237973 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2015 12.5 12.5 Registration National Statistics (Eurostat) 2020-04-23T13:45:52.14+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
541528 22237974 MDG_0000000003 COUNTRY EST YEAR 2016 10.5 10.5 Registration UNSD 2020-04-23T13:45:52.17+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
