Эстония: Статистика смертности и продолжительности жизни населения

Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.

Эстония: Индикаторы продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Эстония

2019 2015 2010 2000
Мужчины 74.7 73.0 70.9 65.6
Женщины 82.6 81.7 80.4 76.2
Оба пола 78.9 77.6 75.9 70.9

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Эстония

2019 2015 2010 2000
Мужчины 66.4 65.0 63.3 58.5
Женщины 71.7 71.1 70.2 66.5
Оба пола 69.2 68.3 66.9 62.6

Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Эстония

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 79 78 76 73 71
1-4 года 78 77 75 72 71
5-9 лет 74 73 71 68 67
10-14 лет 69 68 66 63 62
15-19 лет 64 63 61 59 57
20-24 года 59 58 56 54 52
25-29 лет 54 53 52 49 47
30-34 года 50 48 47 44 43
35-39 лет 45 44 42 40 38
40-44 года 40 39 38 35 34
45-49 лет 35 35 33 31 30
50-54 года 31 30 29 27 26
55-59 лет 27 26 25 23 22
60-64 года 23 22 21 19 19
65-69 лет 19 18 17 16 15
70-74 года 15 15 14 13 12
75-79 лет 12 12 11 10 10
80-84 года 9 9 8 7 7
85+ лет 6 6 6 5 5
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).

Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Эстония

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
1-4 года 99'808 99'713 99'667 99'486 99'106
5-9 лет 99'756 99'645 99'570 99'331 98'863
10-14 лет 99'707 99'583 99'487 99'218 98'707
15-19 лет 99'644 99'509 99'395 99'101 98'555
20-24 года 99'471 99'252 99'160 98'785 98'217
25-29 лет 99'229 99'031 98'790 98'156 97'522
30-34 года 98'921 98'607 98'140 97'407 96'776
35-39 лет 98'515 97'848 97'379 96'615 95'759
40-44 года 97'985 97'056 96'492 95'412 94'277
45-49 лет 97'033 95'937 95'364 93'445 91'716
50-54 года 95'583 94'321 93'378 90'571 88'030
55-59 лет 93'086 91'823 90'393 86'207 83'535
60-64 года 89'637 87'956 86'025 80'699 77'544
65-69 лет 84'763 82'473 79'790 73'813 70'192
70-74 года 77'772 75'274 72'032 65'341 60'970
75-79 лет 67'513 65'460 61'761 54'571 49'178
80-84 года 56'418 53'477 48'221 41'356 36'249
85+ лет 41'745 37'834 32'287 26'529 22'091
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.

Эстония: Общие индикаторы смертности

Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Эстония

2013
11.3

Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Эстония

2015
25.86

Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Эстония

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 192 287 333 514 894
1-4 года 52 67 96 155 243
5-9 лет 50 62 83 113 156
10-14 лет 62 74 92 117 151
15-19 лет 173 257 234 316 338
20-24 года 242 221 371 629 695
25-29 лет 307 424 649 748 746
30-34 года 406 759 762 792 1'017
35-39 лет 531 792 886 1'204 1'482
40-44 года 952 1'119 1'128 1'966 2'561
45-49 лет 1'449 1'616 1'986 2'875 3'686
50-54 года 2'498 2'498 2'985 4'364 4'495
55-59 лет 3'449 3'867 4'368 5'508 5'991
60-64 года 4'874 5'483 6'235 6'886 7'352
65-69 лет 6'991 7'199 7'758 8'472 9'222
70-74 года 10'259 9'814 10'271 10'770 11'792
75-79 лет 11'094 11'983 13'539 13'216 12'929
80-84 года 14'673 15'643 15'935 14'827 14'158
85+ лет 41'745 37'834 32'287 26'529 22'091
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.