Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").

Эритрея: Распространенность употребления табака

Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Эритрея

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 11.4 12 12.8 13.5 14.4 15.8
Женщины 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Оба пола 5.7 6.1 6.5 6.8 7.3 8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
126416 22967407 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2007 SEX BTSX 8.0 [4.2-12.1] 8 4.2 12.1 2020-06-11T14:33:40.69+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
126266 22965085 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2010 SEX BTSX 7.3 [3.9-11.2] 7.3 3.9 11.2 2020-06-11T14:32:46.837+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126245 22964858 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2012 SEX BTSX 6.8 [3.7-10.6] 6.8 3.7 10.6 2020-06-11T14:32:40.93+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126173 22964171 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2014 SEX BTSX 6.5 [3.1-9.7] 6.5 3.1 9.7 2020-06-11T14:32:24.1+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126191 22964299 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2016 SEX BTSX 6.1 [3.2-9.3] 6.1 3.2 9.3 2020-06-11T14:32:27.117+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
125763 22958120 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2018 SEX BTSX 5.7 [2.9-9.2] 5.7 2.9 9.2 2020-06-11T14:29:56.537+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
124363 22942623 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2007 SEX FMLE 0.4 [0.2-0.7] 0.4 0.2 0.7 2020-06-11T14:23:15.637+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
124364 22942624 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2010 SEX FMLE 0.4 [0.2-0.6] 0.4 0.2 0.6 2020-06-11T14:23:15.653+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
124353 22942221 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2012 SEX FMLE 0.3 [0.1-0.6] 0.3 0.1 0.6 2020-06-11T14:23:03.353+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
124354 22942222 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2014 SEX FMLE 0.3 [0.1-0.5] 0.3 0.1 0.5 2020-06-11T14:23:03.387+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
124355 22942223 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2016 SEX FMLE 0.3 [0.1-0.5] 0.3 0.1 0.5 2020-06-11T14:23:03.433+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
124356 22942224 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2018 SEX FMLE 0.3 [0.1-0.5] 0.3 0.1 0.5 2020-06-11T14:23:03.463+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
126842 22972318 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2007 SEX MLE 15.8 [8.3-23.7] 15.8 8.3 23.7 2020-06-11T14:35:36.32+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
126772 22971643 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2010 SEX MLE 14.4 [7.7-22.1] 14.4 7.7 22.1 2020-06-11T14:35:19.49+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126748 22971434 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2012 SEX MLE 13.5 [7.5-20.9] 13.5 7.5 20.9 2020-06-11T14:35:14.33+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126635 22970140 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2014 SEX MLE 12.8 [6.3-19.1] 12.8 6.3 19.1 2020-06-11T14:34:42.897+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126636 22970141 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2016 SEX MLE 12.0 [6.3-18.4] 12 6.3 18.4 2020-06-11T14:34:42.913+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
126590 22969643 M_Est_tob_daily COUNTRY ERI YEAR 2018 SEX MLE 11.4 [5.9-18.1] 11.4 5.9 18.1 2020-06-11T14:34:31.517+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Эритрея

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 9.2 9.5 10 10.4 10.9 11.7
Женщины 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Оба пола 4.6 4.8 5 5.2 5.5 5.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
121365 22967308 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2007 SEX BTSX 5.9 [4.1-7.7] 5.9 4.1 7.7 2020-06-11T14:33:38.677+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
121194 22964873 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2010 SEX BTSX 5.5 [3.7-7.1] 5.5 3.7 7.1 2020-06-11T14:32:41.243+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
121195 22964874 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2012 SEX BTSX 5.2 [3.7-7.1] 5.2 3.7 7.1 2020-06-11T14:32:41.26+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
121173 22964654 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2014 SEX BTSX 5.0 [3.5-6.9] 5 3.5 6.9 2020-06-11T14:32:36.04+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
121136 22964321 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2016 SEX BTSX 4.8 [3.2-6.6] 4.8 3.2 6.6 2020-06-11T14:32:27.617+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
120730 22958008 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2018 SEX BTSX 4.6 [2.8-6.6] 4.6 2.8 6.6 2020-06-11T14:29:53.997+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
119269 22942255 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2007 SEX FMLE 0.2 [0.1-0.3] 0.2 0.1 0.3 2020-06-11T14:23:04.373+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
119270 22942256 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2010 SEX FMLE 0.2 [0.1-0.3] 0.2 0.1 0.3 2020-06-11T14:23:04.407+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
119271 22942257 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2012 SEX FMLE 0.2 [0.1-0.3] 0.2 0.1 0.3 2020-06-11T14:23:04.44+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
119272 22942258 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2014 SEX FMLE 0.2 [0.1-0.3] 0.2 0.1 0.3 2020-06-11T14:23:04.47+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
119273 22942259 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2016 SEX FMLE 0.2 [0.1-0.3] 0.2 0.1 0.3 2020-06-11T14:23:04.5+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
119274 22942260 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2018 SEX FMLE 0.1 [0.1-0.2] 0.1 0.1 0.2 2020-06-11T14:23:04.517+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
121759 22972339 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2007 SEX MLE 11.7 [8.3-15.2] 11.7 8.3 15.2 2020-06-11T14:35:36.807+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
121666 22971345 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2010 SEX MLE 10.9 [7.4-14.1] 10.9 7.4 14.1 2020-06-11T14:35:12.053+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
121667 22971346 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2012 SEX MLE 10.4 [7.4-14.1] 10.4 7.4 14.1 2020-06-11T14:35:12.083+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
121631 22970901 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2014 SEX MLE 10.0 [7.0-13.8] 10 7 13.8 2020-06-11T14:35:01.09+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
121571 22970261 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2016 SEX MLE 9.5 [6.4-13.1] 9.5 6.4 13.1 2020-06-11T14:34:45.737+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
121484 22969256 M_Est_smk_daily COUNTRY ERI YEAR 2018 SEX MLE 9.2 [5.5-13.0] 9.2 5.5 13 2020-06-11T14:34:22.91+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Эритрея

Данные отсутствуют

Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Эритрея

2018
Мужчины 2
Женщины 0.6
Оба пола 1.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122371 22687339 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY ERI YEAR 2018 SEX BTSX 1.6 1.6 2020-05-29T11:08:34.31+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122176 22687144 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY ERI YEAR 2018 SEX FMLE 0.6 0.6 2020-05-29T11:08:29.01+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
121981 22686949 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY ERI YEAR 2018 SEX MLE 2.0 2 2020-05-29T11:08:24.03+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »