Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Египет: Общие индикаторы уровня здоровья
Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Египет
2016 | |
---|---|
Мужчины | 23.23 |
Женщины | 38.79 |
Оба пола | 31.02 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223091 | 19922937 | NCD_PAA | COUNTRY | EGY | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 31.0 [23.6-39.5] | 31.02235 | 23.5888 | 39.50069 | 2018-09-13T15:21:56.927+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
1223252 | 19923131 | NCD_PAA | COUNTRY | EGY | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 38.8 [29.9-48.5] | 38.79121 | 29.89562 | 48.49757 | 2018-09-13T15:22:06.24+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
1223413 | 19923325 | NCD_PAA | COUNTRY | EGY | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 23.2 [17.3-30.5] | 23.23404 | 17.26619 | 30.48131 | 2018-09-13T15:22:13.837+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Египет
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 24.8 | 24.9 | 25 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 27 | 27.2 | 27.5 |
Женщины | 25 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.1 | 29.4 | 29.6 |
Оба пола | 25 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | 25.6 | 25.8 | 25.9 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.5 | 28.8 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393554 | 17012529 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1991 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.8 [24.0-33.7] | 28.8 | 24 | 33.7 | 2017-11-17T08:07:33.16+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393555 | 17012530 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1992 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.6 [24.0-33.5] | 28.6 | 24 | 33.5 | 2017-11-17T08:07:33.2+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393556 | 17012531 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1993 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.5 [23.9-33.3] | 28.5 | 23.9 | 33.3 | 2017-11-17T08:07:33.247+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393557 | 17012532 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1994 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.4 [23.9-33.1] | 28.4 | 23.9 | 33.1 | 2017-11-17T08:07:33.283+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393558 | 17012533 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1995 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.2 [23.8-32.8] | 28.2 | 23.8 | 32.8 | 2017-11-17T08:07:33.32+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393559 | 17012534 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1996 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.1 [23.7-32.6] | 28.1 | 23.7 | 32.6 | 2017-11-17T08:07:33.357+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393560 | 17012535 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1997 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.9 [23.7-32.4] | 27.9 | 23.7 | 32.4 | 2017-11-17T08:07:33.397+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393561 | 17012536 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1998 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.8 [23.6-32.2] | 27.8 | 23.6 | 32.2 | 2017-11-17T08:07:33.43+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393562 | 17012537 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1999 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.6 [23.6-32.0] | 27.6 | 23.6 | 32 | 2017-11-17T08:07:33.46+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393563 | 17012538 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2000 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.5 [23.5-31.7] | 27.5 | 23.5 | 31.7 | 2017-11-17T08:07:33.493+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393564 | 17012539 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2001 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.3 [23.4-31.4] | 27.3 | 23.4 | 31.4 | 2017-11-17T08:07:33.54+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393565 | 17012540 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2002 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.2 [23.3-31.2] | 27.2 | 23.3 | 31.2 | 2017-11-17T08:07:33.577+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393566 | 17012541 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2003 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.0 [23.3-30.9] | 27 | 23.3 | 30.9 | 2017-11-17T08:07:33.613+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393567 | 17012542 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2004 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.8 [23.2-30.6] | 26.8 | 23.2 | 30.6 | 2017-11-17T08:07:33.657+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393568 | 17012543 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2005 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.6 [23.1-30.4] | 26.6 | 23.1 | 30.4 | 2017-11-17T08:07:33.683+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393569 | 17012544 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2006 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.5 [23.0-30.1] | 26.5 | 23 | 30.1 | 2017-11-17T08:07:33.72+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393570 | 17012545 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.3 [22.8-30.0] | 26.3 | 22.8 | 30 | 2017-11-17T08:07:33.76+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393571 | 17012546 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2008 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.1 [22.6-29.8] | 26.1 | 22.6 | 29.8 | 2017-11-17T08:07:33.793+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393572 | 17012547 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2009 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.9 [22.2-29.7] | 25.9 | 22.2 | 29.7 | 2017-11-17T08:07:33.83+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393573 | 17012548 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.8 [21.9-29.7] | 25.8 | 21.9 | 29.7 | 2017-11-17T08:07:33.86+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393574 | 17012549 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2011 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.6 [21.6-29.9] | 25.6 | 21.6 | 29.9 | 2017-11-17T08:07:33.893+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393575 | 17012550 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.5 [21.2-30.0] | 25.5 | 21.2 | 30 | 2017-11-17T08:07:33.93+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393576 | 17012551 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2013 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.3 [20.8-30.2] | 25.3 | 20.8 | 30.2 | 2017-11-17T08:07:33.96+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393577 | 17012552 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.2 [20.3-30.4] | 25.2 | 20.3 | 30.4 | 2017-11-17T08:07:34.003+01:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
393578 | 17012553 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2015 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.0 [19.8-30.6] | 25 | 19.8 | 30.6 | 2017-11-17T08:07:34.043+01:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383805 | 15471934 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1991 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.6 [23.1-36.7] | 29.6 | 23.1 | 36.7 | 2017-01-10T14:45:21.477+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
387762 | 15475891 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1992 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.5 [23.1-36.6] | 29.5 | 23.1 | 36.6 | 2017-01-10T14:48:24.457+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383806 | 15471935 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1993 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.4 [23.1-36.4] | 29.4 | 23.1 | 36.4 | 2017-01-10T14:45:21.51+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384682 | 15472811 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1994 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.2 [23.0-36.1] | 29.2 | 23 | 36.1 | 2017-01-10T14:46:01.487+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385454 | 15473583 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1995 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.1 [23.1-35.8] | 29.1 | 23.1 | 35.8 | 2017-01-10T14:46:36.79+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385455 | 15473584 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1996 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.9 [23.1-35.6] | 28.9 | 23.1 | 35.6 | 2017-01-10T14:46:36.827+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385456 | 15473585 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1997 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.8 [23.1-35.3] | 28.8 | 23.1 | 35.3 | 2017-01-10T14:46:36.867+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383476 | 15471605 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1998 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.6 [23.0-34.9] | 28.6 | 23 | 34.9 | 2017-01-10T14:45:05.96+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
387763 | 15475892 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1999 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.4 [22.9-34.5] | 28.4 | 22.9 | 34.5 | 2017-01-10T14:48:24.5+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384683 | 15472812 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2000 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.2 [22.9-34.1] | 28.2 | 22.9 | 34.1 | 2017-01-10T14:46:01.54+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383807 | 15471936 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2001 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.0 [22.8-33.9] | 28 | 22.8 | 33.9 | 2017-01-10T14:45:21.547+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383808 | 15471937 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2002 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.8 [22.8-33.6] | 27.8 | 22.8 | 33.6 | 2017-01-10T14:45:21.583+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384217 | 15472346 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2003 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.6 [22.6-33.1] | 27.6 | 22.6 | 33.1 | 2017-01-10T14:45:39.82+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383477 | 15471606 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2004 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.4 [22.5-32.8] | 27.4 | 22.5 | 32.8 | 2017-01-10T14:45:06+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385457 | 15473586 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2005 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.1 [22.3-32.4] | 27.1 | 22.3 | 32.4 | 2017-01-10T14:46:36.9+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384218 | 15472347 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2006 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.9 [22.1-32.1] | 26.9 | 22.1 | 32.1 | 2017-01-10T14:45:39.86+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384684 | 15472813 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.7 [21.8-31.7] | 26.7 | 21.8 | 31.7 | 2017-01-10T14:46:01.577+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
387764 | 15475893 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2008 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.4 [21.5-31.6] | 26.4 | 21.5 | 31.6 | 2017-01-10T14:48:24.537+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383809 | 15471938 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2009 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.2 [21.2-31.5] | 26.2 | 21.2 | 31.5 | 2017-01-10T14:45:21.617+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383810 | 15471939 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.0 [20.8-31.6] | 26 | 20.8 | 31.6 | 2017-01-10T14:45:21.69+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383478 | 15471607 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2011 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.8 [20.3-31.7] | 25.8 | 20.3 | 31.7 | 2017-01-10T14:45:06.033+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383479 | 15471608 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.6 [19.8-31.9] | 25.6 | 19.8 | 31.9 | 2017-01-10T14:45:06.067+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383480 | 15471609 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2013 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.4 [19.2-32.1] | 25.4 | 19.2 | 32.1 | 2017-01-10T14:45:06.103+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
383481 | 15471610 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.2 [18.5-32.5] | 25.2 | 18.5 | 32.5 | 2017-01-10T14:45:06.163+01:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
384685 | 15472814 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2015 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.0 [17.8-32.8] | 25 | 17.8 | 32.8 | 2017-01-10T14:46:01.613+01:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
375192 | 15463278 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1991 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.5 [21.0-34.6] | 27.5 | 21 | 34.6 | 2017-01-10T14:38:33.38+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376017 | 15464136 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1992 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.4 [20.9-34.5] | 27.4 | 20.9 | 34.5 | 2017-01-10T14:39:16.1+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
375576 | 15463676 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1993 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.2 [20.8-34.2] | 27.2 | 20.8 | 34.2 | 2017-01-10T14:38:53.95+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377641 | 15465770 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1994 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.1 [20.7-34.0] | 27.1 | 20.7 | 34 | 2017-01-10T14:40:36.433+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377642 | 15465771 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1995 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.0 [20.7-33.9] | 27 | 20.7 | 33.9 | 2017-01-10T14:40:36.5+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374456 | 15462514 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1996 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.8 [20.7-33.5] | 26.8 | 20.7 | 33.5 | 2017-01-10T14:37:51.333+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374457 | 15462515 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1997 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.7 [20.6-33.2] | 26.7 | 20.6 | 33.2 | 2017-01-10T14:37:51.373+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
375193 | 15463279 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1998 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.6 [20.6-33.0] | 26.6 | 20.6 | 33 | 2017-01-10T14:38:33.423+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374458 | 15462516 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 1999 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.5 [20.8-32.8] | 26.5 | 20.8 | 32.8 | 2017-01-10T14:37:51.413+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376018 | 15464137 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2000 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.4 [20.8-32.5] | 26.4 | 20.8 | 32.5 | 2017-01-10T14:39:16.14+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376019 | 15464138 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2001 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.3 [20.8-32.2] | 26.3 | 20.8 | 32.2 | 2017-01-10T14:39:16.193+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376020 | 15464139 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2002 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.2 [20.7-32.0] | 26.2 | 20.7 | 32 | 2017-01-10T14:39:16.25+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377643 | 15465772 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2003 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.1 [20.7-31.7] | 26.1 | 20.7 | 31.7 | 2017-01-10T14:40:36.54+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
375194 | 15463280 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2004 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.0 [20.7-31.5] | 26 | 20.7 | 31.5 | 2017-01-10T14:38:33.463+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374459 | 15462517 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2005 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.8 [20.8-31.3] | 25.8 | 20.8 | 31.3 | 2017-01-10T14:37:51.49+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
375195 | 15463281 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2006 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.7 [20.8-31.2] | 25.7 | 20.8 | 31.2 | 2017-01-10T14:38:33.503+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374460 | 15462518 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2007 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.6 [20.7-31.1] | 25.6 | 20.7 | 31.1 | 2017-01-10T14:37:51.6+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
375577 | 15463677 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2008 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.5 [20.5-31.1] | 25.5 | 20.5 | 31.1 | 2017-01-10T14:38:53.987+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376021 | 15464140 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2009 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.4 [20.3-31.2] | 25.4 | 20.3 | 31.2 | 2017-01-10T14:39:16.29+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377644 | 15465773 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2010 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.3 [20.0-31.5] | 25.3 | 20 | 31.5 | 2017-01-10T14:40:36.577+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376022 | 15464141 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2011 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.2 [19.6-31.7] | 25.2 | 19.6 | 31.7 | 2017-01-10T14:39:16.363+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
376036 | 15464155 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2012 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.1 [19.1-32.0] | 25.1 | 19.1 | 32 | 2017-01-10T14:39:16.98+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374806 | 15462878 | BP_04 | COUNTRY | EGY | YEAR | 2013 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.0 [18.6-32.5] | 25 | 18.6 | 32.5 | 2017-01-10T14:38:10.747+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
