Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Доминиканская Республика: Статистика населения

Всего населения, в тысячах. Доминиканская Республика

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
10'649 10'404 10'277 10'148 10'017 9'884 9'750 9'479 9'207 8'935
Фактическая численность населения по состоянию на 1 июля года. Демографические данные взяты из отчетов отдела народонаселения ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1247529 archive11333 WHS9_86 COUNTRY DOM YEAR 2002 8935 8935 From diBit's archive 1
1247530 archive11369 WHS9_86 COUNTRY DOM YEAR 2003 9071 9071 From diBit's archive 1
1247531 archive11392 WHS9_86 COUNTRY DOM YEAR 2004 9207 9207 From diBit's archive 1
1247532 archive11421 WHS9_86 COUNTRY DOM YEAR 2005 9343 9343 From diBit's archive 1
1247533 archive11365 WHS9_86 COUNTRY DOM YEAR 2006 9479 9479 From diBit's archive 1
1247534 archive11402 WHS9_86 COUNTRY DOM YEAR 2007 9615 9615 From diBit's archive 1
1247535 archive11209 WHS9_86 COUNTRY DOM YEAR 2008 9750 9750 From diBit's archive 1
1247536 archive11298 WHS9_86 COUNTRY DOM YEAR 2009 9884 9884 From diBit's archive 1
1247537 archive11200 WHS9_86 COUNTRY DOM YEAR 2010 10017 10017 From diBit's archive 1
1247538 archive11348 WHS9_86 COUNTRY DOM YEAR 2011 10148 10148 From diBit's archive 1
1247539 archive11234 WHS9_86 COUNTRY DOM YEAR 2012 10277 10277 From diBit's archive 1
1247540 archive51641 WHS9_86 COUNTRY DOM YEAR 2013 10404 10404 From diBit's archive 1
1235194 18117583 WHS9_86 COUNTRY DOM YEAR 2016 10 649 10649 2018-03-15T14:37:29.633+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Средний возраст населения, лет. Доминиканская Республика

2013 2012
25.8 25.53
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1235392 1186512 WHS9_88 COUNTRY DOM YEAR 2012 25.53 25.53 2013-07-02T09:25:44.847+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1235588 9779949 WHS9_88 COUNTRY DOM YEAR 2013 25.8 25.8 2014-12-22T15:02:56.693+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения младше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Доминиканская Республика

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
29.6 30.2 30.53 30.84 31.17 31.53 31.9 32.68 33.44 34.18
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1249833 archive11329 WHS9_89 COUNTRY DOM YEAR 2002 34.18 34.18 From diBit's archive 1
1249834 archive11213 WHS9_89 COUNTRY DOM YEAR 2003 33.81 33.81 From diBit's archive 1
1249835 archive11373 WHS9_89 COUNTRY DOM YEAR 2004 33.44 33.44 From diBit's archive 1
1249836 archive11405 WHS9_89 COUNTRY DOM YEAR 2005 33.06 33.06 From diBit's archive 1
1249837 archive11434 WHS9_89 COUNTRY DOM YEAR 2006 32.68 32.68 From diBit's archive 1
1249838 archive11384 WHS9_89 COUNTRY DOM YEAR 2007 32.29 32.29 From diBit's archive 1
1249839 archive11197 WHS9_89 COUNTRY DOM YEAR 2008 31.9 31.9 From diBit's archive 1
1249840 archive11350 WHS9_89 COUNTRY DOM YEAR 2009 31.53 31.53 From diBit's archive 1
1249841 archive11183 WHS9_89 COUNTRY DOM YEAR 2010 31.17 31.17 From diBit's archive 1
1249842 archive11334 WHS9_89 COUNTRY DOM YEAR 2011 30.84 30.84 From diBit's archive 1
1249843 archive11226 WHS9_89 COUNTRY DOM YEAR 2012 30.53 30.53 From diBit's archive 1
1249844 archive51598 WHS9_89 COUNTRY DOM YEAR 2013 30.2 30.2 From diBit's archive 1
1235772 18117584 WHS9_89 COUNTRY DOM YEAR 2016 29.6 29.63534 2018-03-15T14:37:29.653+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Доминиканская Республика: Индикаторы развития общества

Рейтинг по индексу человеческого развития, номер по порядку в списке стран. Доминиканская Республика

2014 2012
101 96
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1243875 1667969 CCO_2 COUNTRY DOM YEAR 2012 96 96 2013-07-17T15:39:27.68+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1244109 13144886 CCO_2 COUNTRY DOM YEAR 2014 101 101 2016-04-14T08:05:07.577+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0

Уровень грамотности населения старше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Доминиканская Республика

2012 2011 2010 2007 2002
90 90.1 89.5 88.2 87
Доля населения в возрасте старше 15 лет, которые могут с пониманием прочитать и написать простой короткий текст, а также делать простые арифметические расчеты.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244421 archive11184 WHS9_85 COUNTRY DOM YEAR 2002 87 87 From diBit's archive 1
1244422 archive11416 WHS9_85 COUNTRY DOM YEAR 2007 88.2 88.2 From diBit's archive 1
1244423 archive11431 WHS9_85 COUNTRY DOM YEAR 2010 89.5 89.5 From diBit's archive 1
1244424 archive11379 WHS9_85 COUNTRY DOM YEAR 2011 90.1 90.1 From diBit's archive 1
1244263 11081306 WHS9_85 COUNTRY DOM YEAR 2012 90 90 2015-06-15T16:00:18.6+02:00 2007-2012 2007-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Доминиканская Республика: Статистика распространения коммуникаций и техники

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Доминиканская Республика

2012 2011
3.58 3.36
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236307 3014942 ITU_IDI COUNTRY DOM YEAR 2011 3.363446397 3.36345 2013-11-21T10:14:40.423+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236152 3014628 ITU_IDI COUNTRY DOM YEAR 2012 3.583857304 3.58386 2013-11-21T10:14:26.257+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество абонентов сотовой связи, на 100 жителей. Доминиканская Республика

2013 2012 2011 2010
88 87 87 90

Количество абонентов сотовой связи в процентах (количество абонентов деленное на население страны и умноженное на 100).

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236470 42368 WHS9_CS COUNTRY DOM YEAR 2010 90 90 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1236661 210076 WHS9_CS COUNTRY DOM YEAR 2011 87 87.22 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236867 4103022 WHS9_CS COUNTRY DOM YEAR 2012 87 87 2014-02-25T15:26:53.85+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1237092 11082456 WHS9_CS COUNTRY DOM YEAR 2013 88 88 2015-06-15T16:02:16.95+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля лиц, пользующихся Интернетом, в процентах от общей численности населения. Доминиканская Республика

2012
45
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237273 3015109 ITU_ICT_1 COUNTRY DOM YEAR 2012 45 45 Source: ITU estimate. 2013-11-21T13:49:34.597+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество зарегистрированных транспортных средств. Доминиканская Республика

2016
3'854'038
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237469 22031645 RS_194 COUNTRY DOM YEAR 2016 DATASOURCE RS_041 3 854 038 3854038 2020-01-22T16:30:24.353+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Доминиканская Республика: Индикаторы урбанизации

Статистика и прогноз доли населения, проживающей в городских районах, в процентах от общей численности населения. Доминиканская Республика

2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1970 1950
90.1 88.9 87.2 82.8 73.8 61.7 55.2 40.2 23.7
Процент фактического населения, проживающего в районах, условия которых расцениваются как городские (критерии горотских условий в разных странах могут отличаться).
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1261941 14794293 WHS9_96 COUNTRY DOM YEAR 1950 23.7 23.741 2016-08-23T08:27:32.32+02:00 1950 1950-01-01T00:00:00+01:00 1950-12-31T00:00:00+01:00 0
1261940 14794292 WHS9_96 COUNTRY DOM YEAR 1960 30.2 30.229 2016-08-23T08:27:32.263+02:00 1960 1960-01-01T00:00:00+01:00 1960-12-31T00:00:00+01:00 0
1261939 14794291 WHS9_96 COUNTRY DOM YEAR 1970 40.2 40.209 2016-08-23T08:27:32.223+02:00 1970 1970-01-01T00:00:00+01:00 1970-12-31T00:00:00+01:00 0
1261938 14794290 WHS9_96 COUNTRY DOM YEAR 1980 51.3 51.281 2016-08-23T08:27:32.187+02:00 1980 1980-01-01T00:00:00+01:00 1980-12-31T00:00:00+01:00 0
1261937 14794289 WHS9_96 COUNTRY DOM YEAR 1990 55.2 55.226 2016-08-23T08:27:32.143+02:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1261936 14794288 WHS9_96 COUNTRY DOM YEAR 2000 61.7 61.746 2016-08-23T08:27:32.1+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1261935 14794287 WHS9_96 COUNTRY DOM YEAR 2010 73.8 73.752 2016-08-23T08:27:32.067+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1261934 14794286 WHS9_96 COUNTRY DOM YEAR 2020 82.8 82.759 2016-08-23T08:27:32.03+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
1261933 14794285 WHS9_96 COUNTRY DOM YEAR 2030 87.2 87.189 2016-08-23T08:27:31.997+02:00 2030 2030-01-01T00:00:00+01:00 2030-12-31T00:00:00+01:00 0
1261932 14794284 WHS9_96 COUNTRY DOM YEAR 2040 88.9 88.938 2016-08-23T08:27:31.957+02:00 2040 2040-01-01T00:00:00+01:00 2040-12-31T00:00:00+01:00 0
1261931 14794283 WHS9_96 COUNTRY DOM YEAR 2050 90.1 90.107 2016-08-23T08:27:31.88+02:00 2050 2050-01-01T00:00:00+01:00 2050-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения, проживающая в городах с численностью более 100'000 человек, в процентах от общей численности населения страны. Доминиканская Республика

2004
43
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363245 5284 AIR_3 COUNTRY DOM YEAR 2004 43 43.27 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0

Доминиканская Республика: Экономические индикаторы

Валовой национальный доход на душу населения, в ППС-долларах. Доминиканская Республика

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
11'150 10'790 10'340 9'880 9'130 8'860 8'280 6'670 5'790 5'590 5'120 4'540 3'890 3'560 3'040
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1238742 9776431 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 1990 2950 2950 2014-12-22T10:00:22.73+01:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1238743 9776432 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 1991 3040 3040 2014-12-22T10:00:22.91+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
1238744 9776433 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 1992 3360 3360 2014-12-22T10:00:23.1+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
1238745 9776434 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 1993 3560 3560 2014-12-22T10:00:23.263+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1238746 9776435 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 1994 3680 3680 2014-12-22T10:00:23.46+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
1238747 9776436 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 1995 3890 3890 2014-12-22T10:00:23.673+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
1238748 9776437 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 1996 4200 4200 2014-12-22T10:00:23.9+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1238749 9776438 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 1997 4540 4540 2014-12-22T10:00:24.087+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
1238750 9776439 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 1998 4820 4820 2014-12-22T10:00:24.277+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1238751 9776440 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 1999 5120 5120 2014-12-22T10:00:24.45+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
1238752 9776441 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 2000 5460 5460 2014-12-22T10:00:24.643+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1238753 9776442 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 2001 5590 5590 2014-12-22T10:00:24.82+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1238754 9776443 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 2002 5920 5920 2014-12-22T10:00:24.98+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1238755 9776444 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 2003 5790 5790 2014-12-22T10:00:25.173+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1238756 9776445 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 2004 5830 5830 2014-12-22T10:00:25.36+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1238757 9776446 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 2005 6670 6670 2014-12-22T10:00:25.527+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1238758 9776447 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 2006 7530 7530 2014-12-22T10:00:25.733+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1238759 9776448 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 2007 8280 8280 2014-12-22T10:00:25.913+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1238760 9776449 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 2008 8860 8860 2014-12-22T10:00:26.09+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1238761 9776450 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 2009 9130 9130 2014-12-22T10:00:26.3+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1238762 9776451 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 2010 9880 9880 2014-12-22T10:00:26.477+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1238763 9776452 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 2011 10340 10340 2014-12-22T10:00:26.597+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1238764 9776453 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 2012 10790 10790 2014-12-22T10:00:26.747+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241769 11081899 WHS9_93 COUNTRY DOM YEAR 2013 11 150 11150 2015-06-15T16:01:36.163+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доминиканская Республика: Другие социальные индикаторы

Безопасность пищевых продуктов, в процентах. Доминиканская Республика

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010
40 20 53 47 47 27 27 40
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1242185 10251559 IHR11 COUNTRY DOM YEAR 2010 40 40 2015-03-13T14:28:20.35+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1242033 4739141 IHR11 COUNTRY DOM YEAR 2012 27 27 2014-04-23T10:26:08.707+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241894 4737308 IHR11 COUNTRY DOM YEAR 2013 27 27 2014-04-23T10:22:59.46+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1242479 10255381 IHR11 COUNTRY DOM YEAR 2014 27 27 2015-03-13T14:30:35.59+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1242647 13135929 IHR11 COUNTRY DOM YEAR 2015 47 47 2016-04-12T09:08:26.24+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1242784 15610474 IHR11 COUNTRY DOM YEAR 2016 47 46.66667 2017-04-12T14:48:38.18+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1242930 18201233 IHR11 COUNTRY DOM YEAR 2017 53 53.33333 2018-04-19T15:59:47.85+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
1243196 24600202 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY DOM YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 20 20 2020-12-01T14:43:28.503+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243197 24600203 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY DOM YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 20 20 2020-12-01T14:43:28.52+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243576 24600596 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY DOM YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 40 40 2020-12-01T14:43:39.837+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1243577 24600597 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY DOM YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 40 40 2020-12-01T14:43:39.85+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »